Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l'économie et des finances, de la ministre du travail, du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques en date du 19 mai 2020, le nombre de postes offerts au titre de l'année 2020 aux concours communs pour le recrutement dans le deuxième grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie C est fixé à 924 répartis, dans les corps concernés, ainsi qu'il suit :
|Adjoints administratifs principaux de deuxième classe
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Académie |Concours externe|Concours interne|
| Aix-Marseille | - | 26 |
| Amiens | - | 18 |
| Besançon | 5 | 6 |
| Bordeaux | - | 35 |
| Clermont-Ferrand | - | 10 |
| Corse | - | 4 |
| Créteil | 44 | 48 |
| Dijon | 14 | 12 |
| Grenoble | 7 | 12 |
| Lille | - | 20 |
| Lyon | 39 | 21 |
| Martinique | 3 | - |
| Montpellier | 34 | - |
| Nancy-Metz | 9 | 8 |
| Nantes | 11 | 11 |
| Nice | 8 | 9 |
| Orléans-Tours | 18 | 24 |
| Paris | 48 | 47 |
| Poitiers | 27 | 10 |
| Reims | 5 | 5 |
| Rennes | 11 | 12 |
| Réunion (La) | - | 5 |
| Rouen | - | 14 |
| Strasbourg | 22 | 12 |
| Toulouse | 18 | - |
| Versailles | 74 | 76 |
| Mayotte | - | 4 |
| Polynésie française | 2 | 3 |
| Totaux | 399 | 452 |
|Adjoints administratifs principaux de deuxième classe
relevant des ministres chargés des affaires sociales| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Région |Concours externe|Concours interne|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | - |
| Bourgogne-Franche Comté | 1 | - |
| Centre-Val de Loire | 1 | - |
| Ile-de-France | 6 | 5 |
| Martinique | 1 | - |
| Nouvelle Aquitaine | - | 2 |
| Totaux | 10 | 7 |
|Adjoints administratifs principaux de deuxième classe
relevant du ministère de l'agriculture| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Région |Concours externe|Concours interne|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | - |
| Bourgogne-Franche Comté | - | 1 |
| Grand Est | - | 1 |
| Hauts de France | 2 | 2 |
| Ile-de-France | - | 3 |
| Nouvelle Aquitaine | - | 1 |
| Occitanie | 1 | - |
| Pays de la Loire | 1 | 1 |
| Totaux | 5 | 9 |
|Adjoints administratifs principaux de deuxième classe
relevant des ministères économiques et financiers| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Concours externe |Concours interne|
| 2 | 4 |
|Adjoints administratifs principaux de deuxième classe
du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Concours externe |Concours interne|
| 3 | 3 |
|Adjoints administratifs principaux de deuxième classe
de la Caisse des dépôts et consignations| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Concours externe |Concours interne|
| 3 | 2 |
|Adjoints administratifs principaux de deuxième classe
de l'Institut national de la statistique et des études économiques| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Concours externe |Concours interne|
| 16 | 9 |
En outre, 109 postes sont offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et 71 postes sont offerts par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, répartis dans les corps concernés ainsi qu'il suit :
|Adjoints administratifs principaux de deuxième classe
de l'education nationale et de l'enseignement supérieur| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Académie |Anciens combattants
et victimes de guerre|Travailleurs handicapés|
| Aix-Marseille | 1 | - |
| Amiens | 3 | - |
| Besançon | - | 1 |
| Bordeaux | 4 | 3 |
| Clermont-Ferrand | 1 | 1 |
| Créteil | 11 | 5 |
| Dijon | 2 | 2 |
| Grenoble | 3 | 1 |
| Lille | 3 | 2 |
| Lyon | 7 | 4 |
| Montpellier | 5 | 4 |
| Nancy-Metz | 2 | 3 |
| Nantes | 3 | 2 |
| Nice | 2 | 1 |
| Orléans-Tours | 5 | 2 |
| Paris | 13 | 5 |
| Poitiers | 4 | 4 |
| Reims | 1 | 5 |
| Rennes | 2 | 2 |
| Reunion (La) | 1 | - |
| Rouen | 2 | 1 |
| Strasbourg | 5 | 2 |
| Toulouse | 3 | 1 |
| Versailles | 21 | 10 |
| Totaux | 104 | 61 |
|Adjoints administratifs principaux de deuxième classe
relevant des ministres chargés des affaires sociales| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Région |Anciens combattants et victimes de guerre|Travailleurs handicapés|
| Auvergne-Rhône-Alpes | - | 2 |
| Centre-Val de Loire | 1 | 0 |
| Ile-de-France | 2 | 2 |
| Normandie | - | 2 |
| Totaux | 3 | 6 |
|Adjoints administratifs principaux de deuxième classe
relevant des ministères économiques et financiers| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anciens combattants
et victimes de guerre |Travailleurs handicapés|
| - | 2 |
|Adjoints administratifs principaux de deuxième classe
de l'Institut national de la statistique et des études économiques| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anciens combattants
et victimes de guerre |Travailleurs handicapés|
| 1 | 1 |
|Adjoints administratifs principaux de deuxième classe
de la Caisse des dépôts et consignations| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anciens combattants
et victimes de guerre |Travailleurs handicapés|
| 1 | 1 |
1 version