Article 1
Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, pour une durée de trente ans, les variétés désignées ci-après :
| LISTE 1 | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ESPÈCE | DÉNOMINATION | OBTENTEUR(S) | RESPONSABLE(S)
du maintien |
| Abricotier | Aprireve. | Arsène et Laurence Maillard (FR) | Agro Selection Fruits (FR) |
| Cheyenne. | PSB produccion vegetal S.L. (ES) | Pépinières Pilaud (FR) | |
| Delicot. | Marie Laure ETEVE-LAMBERTIN (FR) | Cot International (FR) | |
| Koolgat. |Agri Obtentions SA & Sica Centrex (FR)| CEP Innovation SARL (FR) | |
| Mediva. | Bois Marie-France (FR) | International Plant Sélection (FR) | |
| Medoly. | Bois Marie-France (FR) | International Plant Sélection (FR) | |
| Cerisier doux : bigarreaux | Rocket. | SMS Unlimited LLC (US) | Cot International (FR) |
| Starland. | University of Guelph (CA) | Star Fruits SNC (FR) | |
| Fraisier | Janiss. | CIREF (FR) | CIREF (FR) |
| Hybride interspécifique de poirier | PremP109. | Prevar TM Ltd | Star Fruits SNC (FR) |
| Pêcher : nectarines | 0322E82NB. | Arsène et Laurence Maillard (FR) | Agro Selection Fruits (FR) |
| Nectarperf. | Arsène et Laurence Maillard (FR) | Agro Selection Fruits (FR) | |
| ZAI873NJ. | Zaiger's Inc. Genetics (US) | International Plant Sélection (FR) | |
| Pêches proprement dites | Carla. | PSB produccion vegetal S.L. (ES) | Pépinières Lafond (FR) |
| Pamela. | PSB produccion vegetal S.L. (ES) | Pépinières Lafond (FR) | |
| ZAI629PJ. | Zaiger's Inc. Genetics (US) | International Plant Sélection (FR) | |
| ZAI659PJ. | Zaiger's Inc. Genetics (US) | International Plant Sélection (FR) | |
| ZAI719PJ. | Zaiger's Inc. Genetics (US) | International Plant Sélection (FR) | |
| Pêches proprement dites plates | ZAI010PBS. | Zaiger's Inc. Genetics (US) | International Plant Sélection (FR) |
| ZAI667PBS. | Zaiger's Inc. Genetics (US) | International Plant Sélection (FR) | |
| ZAI682PBS. | Zaiger's Inc. Genetics (US) | International Plant Sélection (FR) | |
| ZAI698PBS. | Zaiger's Inc. Genetics (US) | International Plant Sélection (FR) | |
| Poirier européen | Cepuna. |Institut National de la Recherche Agronomique (FR)| CEP Innovation SARL (FR) |
| Pommier | Luresweet. | Lubera AG (CH) | Lubera AG (CH) |
| Rougele. | SARL Vernoge (FR) | SARL Vernoge (FR) | |
| Xeleven. | Carrieres Jean-Luc (FR) | Pépinières & Vergers Escande SCEA (FR) | |
|Pruniers japonais et hybrides interspécifiques| Ruby Queen. | USDA-ARS-Office of Technology Transfer (US) |Pépinières & Vergers Escande SCEA (FR)|
| Ruby Star. | ARC Infruitec (ZA) | VIVEROS ORERO (IT) | |
| LISTE 2 | | | |-----------|--------------------------------|------------------------------| | ESPÈCE | DÉNOMINATION | SYNONYMES | | Olivier | Ghjermana di Balagna. |Ghjermana di Casinca, Nieladja| |Aliva Nera.| Ghjermana du Sud, D'Alta Rocca | | | Zinzala. | Pinzarole | | | Ogliese. | Oliese | | |Curtinese. | Pendola | | | Sabine. |Sabina, Biancaghja, Aliva Bianca| | | | Capanace. | Raspuluda, Raspulata |
1 version