A N N E X E S
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 252 du 28/10/2012 texte numéro 7
A N N E X E I I
DÉLIMITATION DES BASSINS DE COTATION OVINS « ENTRÉE ABATTOIR »
1. Bassin Nord
| NUMÉRO DÉPARTEMENT | NOM DÉPARTEMENT | NOM RÉGION |
|---|---|---|
| 75 | PARIS | ÎLE-DE-FRANCE |
| 77 | SEINE-ET-MARNE | ÎLE-DE-FRANCE |
| 78 | YVELINES | ÎLE-DE-FRANCE |
| 91 | ESSONNE | ÎLE-DE-FRANCE |
| 92 | HAUTS-DE-SEINE | ÎLE-DE-FRANCE |
| 93 | SEINE-SAINT-DENIS | ÎLE-DE-FRANCE |
| 94 | VAL-DE-MARNE | ÎLE-DE-FRANCE |
| 95 | VAL-D'OISE | ÎLE-DE-FRANCE |
| 51 | MARNE | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 52 | HAUTE-MARNE | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 8 | ARDENNES | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 10 | AUBE | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 60 | OISE | PICARDIE |
| 80 | SOMME | PICARDIE |
| 2 | AISNE | PICARDIE |
| 27 | EURE | HAUTE-NORMANDIE |
| 76 | SEINE-MARITIME | HAUTE-NORMANDIE |
| 28 | EURE-ET-LOIR | CENTRE |
| 36 | INDRE | CENTRE |
| 37 | INDRE-ET-LOIRE | CENTRE |
| 41 | LOIR-ET-CHER | CENTRE |
| 45 | LOIRET | CENTRE |
| 18 | CHER | CENTRE |
| 50 | MANCHE | BASSE-NORMANDIE |
| 61 | ORNE | BASSE-NORMANDIE |
| 14 | CALVADOS | BASSE-NORMANDIE |
| 21 | CÔTE-D'OR | BOURGOGNE |
| 58 | NIÈVRE | BOURGOGNE |
| 71 | SAÔNE-ET-LOIRE | BOURGOGNE |
| 89 | YONNE | BOURGOGNE |
| 59 | NORD | NORD - PAS-DE-CALAIS |
| 62 | PAS-DE-CALAIS | NORD - PAS-DE-CALAIS |
| 54 | MEURTHE-ET-MOSELLE | LORRAINE |
| 55 | MEUSE | LORRAINE |
| 57 | MOSELLE | LORRAINE |
| 88 | VOSGES | LORRAINE |
| 67 | BAS-RHIN | ALSACE |
| 68 | HAUT-RHIN | ALSACE |
| 25 | DOUBS | FRANCHE-COMTÉ |
| 39 | JURA | FRANCHE-COMTÉ |
| 70 | HAUTE-SAÔNE | FRANCHE-COMTÉ |
| 90 | TERRITOIRE DE BELFORT | FRANCHE-COMTÉ |
| 44 | LOIRE-ATLANTIQUE | PAYS DE LA LOIRE |
| 49 | MAINE-ET-LOIRE | PAYS DE LA LOIRE |
| 53 | MAYENNE | PAYS DE LA LOIRE |
| 72 | SARTHE | PAYS DE LA LOIRE |
| 85 | VENDÉE | PAYS DE LA LOIRE |
| 22 | CÔTES-D'ARMOR | BRETAGNE |
| 29 | FINISTÈRE | BRETAGNE |
| 35 | ILLE-ET-VILAINE | BRETAGNE |
| 56 | MORBIHAN | BRETAGNE |
| 79 | DEUX-SÈVRES | POITOU-CHARENTES |
| 86 | VIENNE | POITOU-CHARENTES |
| 16 | CHARENTE | POITOU-CHARENTES |
| 17 | CHARENTE-MARITIME | POITOU-CHARENTES |
| 19 | CORRÈZE | LIMOUSIN |
| 23 | CREUSE | LIMOUSIN |
| 87 | HAUTE-VIENNE | LIMOUSIN |
| 3 | ALLIER | AUVERGNE |
2. Bassin Sud
| NUMÉRO DÉPARTEMENT | NOM DÉPARTEMENT | NOM RÉGION |
|---|---|---|
| 43 | HAUTE-LOIRE | AUVERGNE |
| 63 | PUY-DE-DÔME | AUVERGNE |
| 15 | CANTAL | AUVERGNE |
| 24 | DORDOGNE | AQUITAINE |
| 33 | GIRONDE | AQUITAINE |
| 40 | LANDES | AQUITAINE |
| 47 | LOT-ET-GARONNE | AQUITAINE |
| 64 | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | AQUITAINE |
| 31 | HAUTE-GARONNE | MIDI-PYRÉNÉES |
| 32 | GERS | MIDI-PYRÉNÉES |
| 46 | LOT | MIDI-PYRÉNÉES |
| 65 | HAUTES-PYRÉNÉES | MIDI-PYRÉNÉES |
| 81 | TARN | MIDI-PYRÉNÉES |
| 82 | TARN-ET-GARONNE | MIDI-PYRÉNÉES |
| 9 | ARIÈGE | MIDI-PYRÉNÉES |
| 12 | AVEYRON | MIDI-PYRÉNÉES |
| 26 | DRÔME | RHÔNE-ALPES |
| 38 | ISÈRE | RHÔNE-ALPES |
| 42 | LOIRE | RHÔNE-ALPES |
| 69 | RHÔNE | RHÔNE-ALPES |
| 73 | SAVOIE | RHÔNE-ALPES |
| 74 | HAUTE-SAVOIE | RHÔNE-ALPES |
| 1 | AIN | RHÔNE-ALPES |
| 7 | ARDÈCHE | RHÔNE-ALPES |
| 30 | GARD | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 34 | HÉRAULT | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 48 | LOZÈRE | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 66 | PYRÉNÉES-ORIENTALES | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 11 | AUDE | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 83 | VAR | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR |
| 84 | VAUCLUSE | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR |
| 4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR |
| 5 | HAUTES-ALPES | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR |
| 6 | ALPES-MARITIMES | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR |
| 13 | BOUCHES-DU-RHÔNE | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR |
| 2A | CORSE-DU-SUD | CORSE |
| 2B | HAUTE-CORSE | CORSE |
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 252 du 28/10/2012 texte numéro 7
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 252 du 28/10/2012 texte numéro 7