Article précédent

Article suivant

Arrêté du 16 janvier 2008

Article Tableau 2

Créé le 13 avril 2008 · En vigueur du 12 avril 2018 au 25 juillet 2020

Catégorie B

Grade de lieutenant hors classe

Echelons Indice brut

au 1er janvier 2016

Indice majoré

au 1er janvier 2016

Indice majoré incluant la

prime de feu

au 1er janvier 2016

Indice brut

au 1er janvier 2017

Indice majoré

au 1er janvier 2017

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2017 Indice brut

au 1er janvier 2019

Indice majoré

au 1er janvier 2019

Indice majoré incluant la prime

de feu

au 1er janvier 2019

11e 683 568 676 701 582 693 707 587 699
10e 655 546 650 684 569 677 684 569 677
9e 626 525 625 657 548 652 660 551 656
8e 593 500 595 631 529 630 638 534 635
7e 563 477 568 599 504 600 604 508 605
6e 532 455 541 567 480 571 573 484 576
5e 504 434 516 541 460 547 547 465 553
4e 480 416 495 508 437 520 513 441 525
3e 458 401 477 482 417 496 484 419 499
2e 438 386 459 459 402 478 461 404 481
1er 418 371 441 442 389 463 446 392 466
Grade de lieutenant de 1re classe
Echelons Indice brut

au 1er janvier 2016

Indice majoré

au 1er janvier 2016

Indice majoré incluant la prime

de feu au 1er janvier 2016

Indice brut

au 1er janvier 2017

Indice majoré

au 1er janvier 2017

Indice majoré incluant la prime

de feu au 1er janvier 2017

Indice brut

au 1er janvier 2019

Indice majoré

au 1er janvier 2019

Indice majoré incluant la prime

de feu

au 1er janvier 2019

13e 621 521 620 631 529 630 638 534 635
12e 589 497 591 593 500 595 599 504 600
11e 559 474 564 563 477 568 567 480 571
10e 527 451 537 540 459 546 542 461 549
9e 500 431 513 528 452 538 528 452 538
8e 471 411 489 502 433 515 506 436 519
7e 452 396 471 475 413 491 480 416 495
6e 431 381 453 455 398 474 458 401 477
5e 408 367 437 437 385 458 444 390 464
4e 387 354 421 420 373 444 429 379 451
3e 376 346 412 397 361 430 415 369 439
2e 365 338 402 387 354 421 399 362 431
1er 358 333 396 377 347 413 389 356 424
Grade de lieutenant de 2e classe
Echelons Indice brut

au 1er janvier 2016

Indice nouveau majoré au 1er janvier 2016 Indice nouveau majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2016 Indice brut

au 1er janvier 2017

Indice nouveau majoré au 1er janvier 2017 Indice nouveau majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2017 Indice brut

au 1er janvier 2019

Indice nouveau majoré au 1er janvier 2019 Indice nouveau majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2019
13e 582 492 585 591 498 593 597 503 599
12e 557 472 562 559 474 564 563 477 568
11e 524 449 534 529 453 539 538 457 544
10e 497 428 509 512 440 524 513 441 525
9e 464 406 483 498 429 511 500 431 513
8e 446 392 466 475 413 491 478 415 494
7e 425 377 449 449 394 469 452 396 471
6e 403 364 433 429 379 451 431 381 453
5e 381 351 418 406 366 436 415 369 439
4e 369 341 406 389 356 424 397 361 430
3e 365 338 402 379 349 415 388 355 422
2e 361 335 399 373 344 409 379 349 415
1er 357 332 395 366 339 403 372 343 408

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 avril 2018 au samedi 25 juillet 2020

Modifié parArrêté du 4 avril 2018art. 2

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au mercredi 11 avril 2018

Modifié parArrêté du 21 novembre 2016art.

En vigueur du mercredi 7 janvier 2015 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parARRÊTÉ du 24 décembre 2014art.

En vigueur du samedi 24 novembre 2012 au mardi 6 janvier 2015

Modifié parArrêté du 9 novembre 2012art.

En vigueur du dimanche 13 avril 2008 au vendredi 23 novembre 2012