Section précédente

Section suivante

Arrêté du 16 janvier 2008

Annexe

Abrogé26 juillet 2020

Créé le 13 avril 2008 · En vigueur du 26 octobre 2019 au 25 juillet 2020

Catégorie A

Grade de capitaine

Echelons Indice brut au
1er janvier 2017
Indice majoré
au
1er janvier 2017
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2017
Indice brut au
1er janvier 2019
Indice majoré
au
1er janvier 2019
Indice majoré
incluant
la prime
de feu
au 1er janvier 2019
Indice brut au
1er janvier 2020
Indice majoré
au
1er janvier 2020
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2020
Indice brut au
1er janvier 2021
Indice majoré
au
1er janvier 2021
Indice majoré
incluant
la prime de feu au
1er janvier 2021
10e 810 664 790 816 669 796 821 673 801 821 673 801
9e 758 625 744 765 630 750 774 637 758 774 637 758
8e 724 599 713 731 604 719 739 610 726 739 610 726
7e 679 565 672 686 570 678 697 578 688 697 578 688
6e 633 530 631 640 535 637 646 540 643 646 540 643
5e 597 503 599 604 508 605 611 513 610 611 513 610
4e 551 468 557 558 473 563 565 478 569 565 478 569
3e 505 435 518 512 440 524 518 445 530 518 445 530
2e 464 406 483 471 411 489 484 419 499 484 419 499
1er 434 383 456 441 388 462 444 390 464 444 390 464

Grade de commandant

Echelons Indice brut au
1er janvier 2017
Indice majoré
au
1er janvier 2017
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2017
Indice brut au
1er janvier 2019
Indice majoré
au
1er janvier 2019
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2019
Indice brut au
1er janvier 2020
Indice majoré
au
1er janvier 2020
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2020
Indice brut au
1er janvier 2021
Indice majoré
au
1er janvier 2021
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2021
9e 966 783 932
8e 909 740 881 919 748 890 930 756 900 930 756 900
7e 888 724 862 895 729 868 904 736 876 904 736 876
6e 830 680 809 837 685 815 844 690 821 844 690 821
5e 778 640 762 784 645 768 784 645 768 784 645 768
4e 708 587 699 714 592 704 714 592 704 714 592 704
3e 630 528 628 637 533 634 640 535 637 640 535 637
2e 587 495 589 593 500 595 600 505 601 600 505 601
1er 532 455 541 541 460 547 547 465 553 547 465 553

Grade de lieutenant-colonel

Echelons Indice brut au
1er janvier 2017
Indice majoré
au
1er janvier 2017
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2017
Indice brut au
1er janvier 2019
Indice majoré
au
1er janvier 2019
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2019
Indice brut au
1er janvier 2020
Indice majoré
au
1er janvier 2020
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2020
Indice brut au
1er janvier 2021
Indice majoré
au
1er janvier 2021
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2021
8e 1015 821 977
7e 979 793 944 985 798 950 995 806 959 995 806 959
6e 916 746 888 924 751 894 930 756 900 930 756 900
5e 841 688 819 848 693 825 849 694 826 849 694 826
4e 784 645 768 791 650 774 799 656 781 799 656 781
3e 713 591 703 720 596 709 731 604 719 731 604 719
2e 630 528 628 637 533 634 644 538 640 644 538 640
1er 582 492 585 589 497 591 596 502 597 596 502 597

Grade de colonel

Echelons Indice brut
au
1er janvier 2017
Indice majoré
au
1er janvier 2017
Indice majoré
incluant la prime
de feu
au
1er janvier 2017
Indice brut
au
1er janvier 2019
Indice majoré
au
1er janvier 2019
Indice majoré
incluant la prime
de feu
au
1er janvier 2019
9 979 793 944 985 798 950
8 916 746 888 924 751 894
7 857 700 833 863 705 839
6 807 662 788 814 667 794
5 755 623 741 762 628 747
4 708 587 699 714 592 704
3 659 550 655 665 555 660
2 593 500 595 600 505 601
1 533 456 543 542 461 549

Grade de colonel hors classe

Echelons Indice brut
au 1er janvier 2017
Indice majoré
au 1er janvier 2017
Indice majoré incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2017
Indice brut
au 1er janvier 2019
Indice majoré
au 1er janvier 2019
Indice majoré incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2019
6e HEA3 967 1151 HEA3 972 1157
HEA2 920 1095 HEA2 925 1101
HEA 885 1053 HEA 890 1059
5e 1022 826 983 1027 830 988
4e 985 798 950 991 803 956
3e 916 746 888 924 751 894
2e 857 700 833 863 705 839
1er 807 662 788 814 667 794

Grade de contrôleur général

Echelons Indice brut
au 1er janvier 2017
Indice majoré
au 1er janvier 2017
Indice majoré incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2017
Indice brut
au 1er janvier 2019
Indice majoré
au 1er janvier 2019
Indice majoré incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2019
Echelon
spécial
HEBbis3 1119 1332 HEBbis3 1124 1338
HEBbis2 1090 1297 HEBbis2 1095 1303
HEBbis1 1062 1264 HEBbis1 1067 1270
3e HEB3 1062 1264 HEB3 1067 1270
HEB2 1008 1200 HEB2 1013 1205
HEB 967 1151 HEB 972 1157
2e HEA3 967 1151 HEA3 972 1157
HEA2 920 1095 HEA2 925 1101
HEA 885 1053 HEA 890 1059
1er 1022 826 983 1027 830 988

Directeur départemental adjoint de SDIS de catégorie C

Echelons Indice brut
au
1er janvier 2017
Indice majoré
au
1er janvier 2017
Indice majoré
incluant la prime
de feu
au
1er janvier 2017
Indice brut
au
1er janvier 2019
Indice majoré
au
1er janvier 2019
Indice majoré
incluant la prime
de feu
au
1er janvier 2019
8 HEA3 967 1151 HEA3 972 1157
HEA2 920 1095 HEA2 925 1101
HEA 885 1053 HEA 890 1059
7 1022 826 983 1027 830 988
6 946 768 914 954 773 920
5 891 726 864 898 731 870
4 825 676 804 831 681 810
3 755 623 741 762 628 747
2 708 587 699 714 592 704
1 659 550 655 665 555 660

Directeur départemental adjoint de SDIS de catégorie B

Echelons Indice brut
au
1er janvier 2017
Indice majoré
au
1er janvier 2017
Indice majoré
incluant la prime
de feu
au
1er janvier 2017
Indice brut
au
1er janvier 2019
Indice majoré
au
1er janvier 2019
Indice majoré
incluant la prime
de feu
au
1er janvier 2019
7 HEA3 967 1151 HEA3 972 1157
HEA2 920 1095 HEA2 925 1101
HEA 885 1053 HEA 890 1059
6 1022 826 983 1027 830 988
5 946 768 914 954 773 920
4 891 726 864 898 731 870
3 825 676 804 831 681 810
2 755 623 741 762 628 747
1 708 587 699 714 592 704

Directeur départemental adjoint de SDIS de catégorie A

Echelons Indice brut
au 1er janvier 2017
Indice majoré
au 1er janvier 2017
Indice majoré incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2017
Indice brut
au 1er janvier 2019
Indice majoré
au 1er janvier 2019
Indice majoré incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2019
8e HEB3 1062 1264 HEB3 1067 1270
HEB2 1008 1200 HEB2 1013 1205
HEB 967 1151 HEB 972 1157
7e HEA3 967 1151 HEA3 972 1157
HEA2 920 1095 HEA2 925 1101
HEA 885 1053 HEA 890 1059
6e 1022 826 983 1027 830 988
5e 946 768 914 954 773 920
4e 891 726 864 898 731 870
3e 825 676 804 831 681 810
2e 755 623 741 762 628 747
1er 708 587 699 714 592 704

Directeur départemental de SDIS de catégorie C

Echelons Indice brut
au 1er janvier 2017
Indice majoré
au 1er janvier 2017
Indice majoré incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2017
Indice brut
au 1er janvier 2019
Indice majoré
au 1er janvier 2019
Indice majoré incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2019
8e HEB3 1062 1264 HEB3 1067 1270
HEB2 1008 1200 HEB2 1013 1205
HEB 967 1151 HEB 972 1157
7e HEA3 967 1151 HEA3 972 1157
HEA2 920 1095 HEA2 925 1101
HEA 885 1053 HEA 890 1059
6e 1022 826 983 1027 830 988
5e 946 768 914 954 773 920
4e 891 726 864 898 731 870
3e 825 676 804 831 681 810
2e 755 623 741 762 628 747
1er 708 587 699 714 592 704

Directeur départemental de SDIS de catégorie B

Echelons Indice brut
au 1er janvier 2017
Indice majoré
au 1er janvier 2017
Indice majoré incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2017
Indice brut
au 1er janvier 2019
Indice majoré
au 1er janvier 2019
Indice majoré incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2019
7e HEB3 1062 1264 HEB3 1067 1270
HEB2 1008 1200 HEB2 1013 1205
HEB 967 1151 HEB 972 1157
6e HEA3 967 1151 HEA3 972 1157
HEA2 920 1095 HEA2 925 1101
HEA 885 1053 HEA 890 1059
5e 1022 826 983 1027 830 988
4e 946 768 914 954 773 920
3e 891 726 864 898 731 870
2e 825 676 804 831 681 810
1er 755 623 741 762 628 747

Directeur départemental de SDIS de catégorie A

Echelons Indice brut
au 1er janvier 2017
Indice majoré
au 1er janvier 2017
Indice majoré incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2017
Indice brut
au 1er janvier 2019
Indice majoré
au 1er janvier 2019
Indice majoré incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2019
7e HEBbis3 1119 1332 HEBbis3 1124 1338
HEBbis2 1090 1297 HEBbis2 1095 1303
HEBbis1 1062 1264 HEBbis1 1067 1270
6e HEB3 1062 1264 HEB3 1067 1270
HEB2 1008 1200 HEB2 1013 1205
HEB 967 1151 HEB 972 1157
5e HEA3 967 1151 HEA3 972 1157
HEA2 920 1095 HEA2 925 1101
HEA 885 1053 HEA 890 1059
4e 1022 826 983 1027 830 988
3e 946 768 914 954 773 920
2e 891 726 864 898 731 870
1er 825 676 804 831 681 810

Créé le 13 avril 2008 · En vigueur du 12 avril 2018 au 25 juillet 2020

Catégorie B

Grade de lieutenant hors classe

Echelons Indice brut

au 1er janvier 2016

Indice majoré

au 1er janvier 2016

Indice majoré incluant la

prime de feu

au 1er janvier 2016

Indice brut

au 1er janvier 2017

Indice majoré

au 1er janvier 2017

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2017 Indice brut

au 1er janvier 2019

Indice majoré

au 1er janvier 2019

Indice majoré incluant la prime

de feu

au 1er janvier 2019

11e 683 568 676 701 582 693 707 587 699
10e 655 546 650 684 569 677 684 569 677
9e 626 525 625 657 548 652 660 551 656
8e 593 500 595 631 529 630 638 534 635
7e 563 477 568 599 504 600 604 508 605
6e 532 455 541 567 480 571 573 484 576
5e 504 434 516 541 460 547 547 465 553
4e 480 416 495 508 437 520 513 441 525
3e 458 401 477 482 417 496 484 419 499
2e 438 386 459 459 402 478 461 404 481
1er 418 371 441 442 389 463 446 392 466
Grade de lieutenant de 1re classe
Echelons Indice brut

au 1er janvier 2016

Indice majoré

au 1er janvier 2016

Indice majoré incluant la prime

de feu au 1er janvier 2016

Indice brut

au 1er janvier 2017

Indice majoré

au 1er janvier 2017

Indice majoré incluant la prime

de feu au 1er janvier 2017

Indice brut

au 1er janvier 2019

Indice majoré

au 1er janvier 2019

Indice majoré incluant la prime

de feu

au 1er janvier 2019

13e 621 521 620 631 529 630 638 534 635
12e 589 497 591 593 500 595 599 504 600
11e 559 474 564 563 477 568 567 480 571
10e 527 451 537 540 459 546 542 461 549
9e 500 431 513 528 452 538 528 452 538
8e 471 411 489 502 433 515 506 436 519
7e 452 396 471 475 413 491 480 416 495
6e 431 381 453 455 398 474 458 401 477
5e 408 367 437 437 385 458 444 390 464
4e 387 354 421 420 373 444 429 379 451
3e 376 346 412 397 361 430 415 369 439
2e 365 338 402 387 354 421 399 362 431
1er 358 333 396 377 347 413 389 356 424
Grade de lieutenant de 2e classe
Echelons Indice brut

au 1er janvier 2016

Indice nouveau majoré au 1er janvier 2016 Indice nouveau majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2016 Indice brut

au 1er janvier 2017

Indice nouveau majoré au 1er janvier 2017 Indice nouveau majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2017 Indice brut

au 1er janvier 2019

Indice nouveau majoré au 1er janvier 2019 Indice nouveau majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2019
13e 582 492 585 591 498 593 597 503 599
12e 557 472 562 559 474 564 563 477 568
11e 524 449 534 529 453 539 538 457 544
10e 497 428 509 512 440 524 513 441 525
9e 464 406 483 498 429 511 500 431 513
8e 446 392 466 475 413 491 478 415 494
7e 425 377 449 449 394 469 452 396 471
6e 403 364 433 429 379 451 431 381 453
5e 381 351 418 406 366 436 415 369 439
4e 369 341 406 389 356 424 397 361 430
3e 365 338 402 379 349 415 388 355 422
2e 361 335 399 373 344 409 379 349 415
1er 357 332 395 366 339 403 372 343 408

Créé le 27 février 2008 · En vigueur du 12 avril 2018 au 25 juillet 2020

Catégorie C

Grade de sapeur (échelle C1)

Echelons Indice brut au
1er janvier 2017
Indice majoré
au
1er janvier 2017
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2017
Indice brut au
1er janvier 2019
Indice majoré
au
1er janvier 2019
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2019
Indice brut au
1er janvier 2020
Indice majoré
au
1er janvier 2020
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2020
Indice brut au
1er janvier 2021
Indice majoré
au
1er janvier 2021
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2021
12e 432 382 455
11e 407 367 437 407 367 437 412 368 438 419 372 443
10e 386 354 421 386 354 421 389 356 424 401 363 432
9e 370 342 407 372 343 408 376 346 412 387 354 421
8e 362 336 400 366 339 403 370 342 407 378 348 414
7e 356 332 395 361 335 399 365 338 402 370 342 407
6e 354 330 393 356 332 395 359 334 397 363 337 401
5e 352 329 392 354 330 393 356 332 395 361 335 399
4e 351 328 390 353 329 392 354 330 393 358 333 396
3e 349 327 389 351 328 390 353 329 392 356 332 395
2e 348 326 388 350 327 389 351 328 390 355 331 394
1er 347 325 387 348 326 388 350 327 389 354 330 393

Grade de caporal (échelle C2)

Echelons Indice brut au
1er janvier 2017
Indice majoré
au
1er janvier 2017
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2017
Indice brut au
1er janvier 2019
Indice majoré
au
1er janvier 2019
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2019
Indice brut au
1er janvier 2020
Indice majoré
au
1er janvier 2020
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2020
Indice brut au
1er janvier 2021
Indice majoré
au
1er janvier 2021
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2021
12e 479 416 495 483 418 497 483 418 497 486 420 500
11e 471 411 489 471 411 489 471 411 489 473 412 490
10e 459 402 478 459 402 478 459 402 478 461 404 481
9e 444 390 464 444 390 464 444 390 464 446 392 466
8e 430 380 452 430 380 452 430 380 452 430 380 452
7e 403 364 433 403 364 433 403 364 433 404 365 434
6e 380 350 417 381 351 418 381 351 418 387 354 421
5e 372 343 408 374 345 411 374 345 411 376 346 412
4e 362 336 400 362 336 400 362 336 400 364 338 402
3e 357 332 395 358 333 396 358 333 396 362 336 400
2e 354 330 393 354 330 393 354 330 393 359 334 397
1er 351 328 390 351 328 390 353 329 392 356 332 395

Grade de caporal-chef (échelle C3)

Echelons Indice brut au
1er janvier 2017
Indice majoré
au
1er janvier 2017
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2017
Indice brut au
1er janvier 2019
Indice majoré
au
1er janvier 2019
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2019
Indice brut au
1er janvier 2020
Indice majoré
au
1er janvier 2020
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2020
Indice brut au
1er janvier 2021
Indice majoré
au
1er janvier 2021
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2021
10e 548 466 555 548 466 555 548 466 555 558 473 563
9e 518 445 530 525 450 536 525 450 536 525 450 536
8e 499 430 512 499 430 512 499 430 512 499 430 512
7e 475 413 491 478 415 494 478 415 494 478 415 494
6e 457 400 476 460 403 480 460 403 480 460 403 480
5e 445 391 465 448 393 468 448 393 468 448 393 468
4e 422 375 446 430 380 452 430 380 452 430 380 452
3e 404 365 434 412 368 438 412 368 438 412 368 438
2e 388 355 422 393 358 426 393 358 426 393 358 426
1er 374 345 411 380 350 417 380 350 417 380 350 417

Grade de sergent

Echelons Indice brut au
1er janvier 2017
Indice majoré
au
1er janvier 2017
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2017
Indice brut au
1er janvier 2019
Indice majoré
au
1er janvier 2019
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2019
Indice brut au
1er janvier 2020
Indice majoré
au
1er janvier 2020
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2020
Indice brut au
1er janvier 2021
Indice majoré
au
1er janvier 2021
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2021
9e 555 471 560 555 471 560 555 471 560 562 476 566
8e 521 447 532 526 451 537 526 451 537 526 451 537
7e 499 430 512 499 430 512 499 430 512 499 430 512
6e 461 404 481 461 404 481 462 405 482 465 407 484
5e 445 391 465 448 393 468 448 393 468 449 394 469
4e 430 380 452 431 381 453 434 383 456 437 385 458
3e 403 364 433 404 365 434 408 367 437 415 369 439
2e 372 343 408 374 345 411 378 348 414 380 350 417
1er 362 336 400 362 336 400 362 336 400 364 338 402

Grade d'adjudant

Echelons Indice brut au
1er janvier 2017
Indice majoré
au
1er janvier 2017
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2017
Indice brut au
1er janvier 2019
Indice majoré
au
1er janvier 2019
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2019
Indice brut au
1er janvier 2020
Indice majoré
au
1er janvier 2020
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2020
Indice brut au
1er janvier 2021
Indice majoré
au
1er janvier 2021
Indice majoré
incluant
la prime
de feu au
1er janvier 2021
10e 583 493 587 586 495 589 586 495 589 597 503 599
9e 555 471 560 555 471 560 555 471 560 563 477 568
8e 521 447 532 526 451 537 526 451 537 526 451 537
7e 501 432 514 501 432 514 501 432 514 505 435 518
6e 488 422 502 488 422 502 488 422 502 492 425 506
5e 462 405 482 462 405 482 462 405 482 468 409 487
4e 441 388 462 446 392 466 446 392 466 446 392 466
3e 416 370 440 420 373 444 420 373 444 420 373 444
2e 389 356 424 394 359 427 394 359 427 396 360 428
1er 374 345 411 381 351 418 381 351 418 382 352 419

Créé le 13 avril 2008 · En vigueur du 12 avril 2018 au 25 juillet 2020

catégorie A-agents du service de santé
Grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

Echelons Indice brut

au 1er septembre 2016

Indice majoré

au 1er septembre 2016

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er septembre 2016 Indice brut

au 1er janvier 2017

Indice majoré

au 1er janvier 2017

Indice majoré incluant la prime de feu au

1er janvier 2017

11e 736 608 724
10e 701 582 693 743 614 731
9e 667 556 662 713 591 703
8e 637 533 634 675 562 669
7e 607 510 607 645 539 641
6e 577 487 580 615 516 614
5e 546 464 552 584 493 587
4e 517 444 528 554 470 559
3e 491 424 505 525 450 536
2e 465 407 484 499 430 512
1er 449 394 469 476 414 493

Grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

Echelons Indice brut

au 1er janvier 2019

Indice majoré

au 1er janvier 2019

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2019 Indice brut

au 1er janvier 2020

Indice majoré

au 1er janvier 2020

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2020
11e
10e 747 617 734 761 627 746
9e 714 592 704 717 594 707
8e 679 565 672 682 567 675
7e 649 542 645 652 544 647
6e 618 518 616 621 521 620
5e 587 495 589 591 498 593
4e 557 472 562 561 475 565
3e 528 452 538 532 455 541
2e 501 432 514 505 435 518
1er 480 416 495 489 422 502

Grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure

Echelons Indice brut

au 1er septembre 2016

Indice majoré

au 1er septembre 2016

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er septembre 2016 Indice brut

au 1er janvier 2017

Indice majoré

au 1er janvier 2017

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2017
7e 685 570 678 702 583 694
6e 663 553 658 675 562 669
5e 637 533 634 645 539 641
4e 611 513 610 619 519 618
3e 582 492 585 591 498 593
2e 542 461 549 550 467 556
1er 497 428 509 504 434 516
Echelon provisoire 463 405 482 - - -

Grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure

Echelons Indice brut

au 1er janvier 2019

Indice majoré

au 1er janvier 2019

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2019 Indice brut

au 1er janvier 2020

Indice majoré

au 1er janvier 2020

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2020
7e 713 591 703 714 592 704
6e 679 565 672 687 571 679
5e 648 541 644 652 544 647
4e 621 521 620 625 524 624
3e 593 500 595 597 503 599
2e 553 469 558 557 472 562
1er 508 437 520 520 446 531

Grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

Echelons Indice brut

au 1er septembre 2016

Indice majoré

au 1er septembre 2016

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er septembre 2016 Indice brut

au 1er janvier 2017

Indice majoré

au 1er janvier 2017

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2017
9e 624 524 624 - - -
8e 606 509 606 633 530 631
7e 580 490 583 614 515 613
6e 539 458 545 588 496 590
5e 497 428 509 545 464 552
4e 464 406 483 504 434 516
3e 438 386 459 473 412 490
2e 408 367 437 446 392 466
1er 385 353 420 420 373 444

Grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

Echelons Indice brut

au 1er janvier 2019

Indice majoré

au 1er janvier 2019

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2019 Indice brut

au 1er janvier 2020

Indice majoré

au 1er janvier 2020

Indice majoré incluant la prime de feu

au 1er janvier 2020

9e - - - - - -
8e 637 533 634 646 540 643
7e 616 517 615 620 520 619
6e 590 498 593 595 501 596
5e 548 466 555 552 469 558
4e 508 437 520 520 446 531
3e 480 416 495 489 422 502
2e 453 397 472 461 404 481
1er 441 388 462 444 390 464

Grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Echelons Indice brut

au 1er septembre 2016

Indice majoré

au 1er septembre 2016

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er septembre 2016 Indice brut

au 1er janvier 2017

Indice majoré

au 1er janvier 2017

Indice majoré incluant la prime de feu

au 1er janvier 2017

7e 906 738 878 914 744 885
6e 859 702 835 875 714 850
5e 812 666 793 827 678 807
4e 770 634 754 778 640 762
3e 728 602 716 736 608 724
2e 694 576 685 709 588 700
1er 664 554 659 672 560 666

Grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Echelons Indice brut

au 1er janvier 2019

Indice majoré

au 1er janvier 2019

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2019 Indice brut

au 1er janvier 2020

Indice majoré

au 1er janvier 2020

Indice majoré incluant la prime de feu

au 1er janvier 2020

7e 928 754 897 940 764 909
6e 879 717 853 883 720 857
5e 831 681 810 835 684 814
4e 781 643 765 791 650 774
3e 740 611 727 748 618 735
2e 713 591 703 716 593 706
1er 676 563 670 680 566 674

Grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe

Echelons Indice brut

au 1er septembre 2016

Indice majoré

au 1er septembre 2016

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er septembre 2016 Indice brut

au 1er janvier 2017

Indice majoré

au 1er janvier 2017

Indice majoré incluant la prime de feu

au 1er janvier 2017

9e 807 662 788 815 668 795
8e 778 640 762 785 646 769
7e 747 617 734 760 627 746
6e 717 594 707 725 600 714
5e 687 571 679 702 583 694
4e 655 546 650 661 552 657
3e 622 522 621 630 528 628
2e 589 497 591 597 503 599
1er 563 477 568 573 484 576

Grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe

Echelons Indice brut

au 1er janvier 2019

Indice majoré

au 1er janvier 2019

Indice majoré incluant la prime de feu au1er janvier 2019 Indice brut

au 1er janvier 2020

Indice majoré

au 1er janvier 2020

Indice majoré incluant la prime de feu

au 1er janvier 2020

9e 822 674 802 830 680 809
8e 789 649 772 793 652 776
7e 765 630 750 778 640 762
6e 729 603 718 741 612 728
5e 706 586 697 710 589 701
4e 665 555 660 674 561 668
3e 634 531 632 645 539 641
2e 601 506 602 614 515 613
1er 577 487 571 585 494 588

Grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe

Echelons Indice brut

au 1er septembre 2016

Indice majoré

au 1er septembre 2016

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er septembre 2016 Indice brut

au 1er janvier 2017

Indice majoré

au 1er janvier 2017

Indice majoré incluant la prime de feu

au 1er janvier 2017

10 778 640 762 785 646 769
9e 740 611 727 751 620 737
8e 713 591 703 720 596 709
7e 683 568 676 699 580 690
6e 655 546 650 661 552 681
5e 622 522 621 630 528 628
4e 589 497 591 597 503 599
3e 563 477 568 573 484 576
2e 532 455 541 543 462 550
1er 521 447 532 531 454 540

Grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe

Echelons Indice brut

au 1er janvier 2019

Indice majoré

au 1er janvier 2019

Indice majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2019 Indice brut

au 1er janvier 2020

Indice majoré

au 1er janvier 2020

Indice majoré incluant la prime de feu

au 1er janvier 2020

10e 789 649 772 793 652 776
9e 756 624 743 769 633 753
8e 724 599 713 736 608 724
7e 702 583 694 708 587 699
6e 665 555 681 674 561 668
5e 634 531 632 645 539 641
4e 601 506 602 614 515 613
3e 577 487 580 585 494 588
2e 547 465 553 554 470 559
1er 538 457 544 541 460 547

Grade de médecin et pharmacien de classe normale

Echelons Indice brut
au 1er octobre 2016
Indice majoré
au 1er octobre 2016
Indice majoré
incluant
la prime de feu
au 1er octobre 2016
Indice brut
au 1er janvier 2017
Indice majoré
au 1er janvier 2017
Indice majoré
incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2017
Indice brut
au 1er janvier 2019
Indice majoré
au 1er janvier 2019
Indice majoré
incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2019
9e 966 783 932 971 787 937 977 792 942
8e 901 734 873 906 738 878 912 743 884
7e 852 696 828 857 700 833 862 705 839
6e 801 658 783 807 662 788 813 667 794
5e 750 619 737 755 623 741 762 628 747
4e 701 582 693 706 586 697 713 591 703
3e 655 546 650 659 550 655 665 555 660
2e 588 496 590 593 500 595 600 505 601
1er 528 452 538 533 456 543 542 461 549

Grade de médecin et pharmacien hors classe

Echelons Indice brut
au 1er octobre 2016
Indice majoré
au 1er octobre 2016
Indice majoré
incluant
la prime de feu
au 1er octobre 2016
Indice brut
au 1er janvier 2017
Indice majoré
au 1er janvier 2017
Indice majoré
incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2017
Indice brut
au 1er janvier 2019
Indice majoré
au 1er janvier 2019
Indice majoré
incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2019
6e HEA3 967 1151 HEA3 967 1151 HEA3 972 1157
HEA2 920 1095 HEA 2 920 1095 HEA 2 925 1101
HEA 885 1053 HEA 885 1053 HEA 890 1059
5e 1015 821 977 1021 825 982 1027 830 988
4e 966 783 932 971 787 937 977 792 942
3e 901 734 873 906 738 878 912 743 884
2e 852 696 828 857 700 833 862 705 839
1er 801 658 783 807 662 788 813 667 794
2ème échelon provisoire 750 619 737 755 623 741 762 628 747
1er échelon provisoire 701 582 693 706 586 697 713 591 703

Grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle

Echelons Indice brut
au 1er octobre 2016
Indice majoré
au 1er octobre 2016
Indice majoré
incluant
la prime de feu
au 1er octobre 2016
Indice brut
au 1er janvier 2017
Indice majoré
au 1er janvier 2017
Indice majoré
incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2017
Indice brut
au 1er janvier 2019
Indice majoré
au 1er janvier 2019
Indice majoré
incluant
la prime de feu
au 1er janvier 2019
Echelon spécial HEB bis3 1119 1332 HEB bis3 1119 1332 HEB bis3 1124 1338
HEB bis2 1090 1297 HEB bis2 1090 1297 HEB bis2 1095 1303
HEB bis1 1062 1264 HEB bis1 1062 1264 HEB bis1 1067 1270
5e HEB3 1062 1264 HEB3 1062 1264 HEB3 1067 1270
HEB2 1008 1200 HEB2 1008 1200 HEB2 1013 1205
HEB 967 1151 HEB 967 1151 HEB 972 1157
4e HEA3 967 1151 HEA3 967 1151 HEA3 972 1157
HEA2 920 1095 HEA 2 920 1095 HEA 2 925 1101
HEA 885 1053 HEA 885 1053 HEA 890 1059
3e 1015 821 977 1021 825 982 1027 830 988
2e 966 783 932 971 787 937 977 792 942
1er 901 734 873 906 738 878 912 743 884
1er échelon provisoire 852 696 828 857 700 833 863 705 839

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2020

En vigueur du mercredi 27 février 2008 au samedi 25 juillet 2020

Annexe
Article Tableau 1
Article Tableau 2
Article Tableau 3
Article Tableau 4