Créé le 1 décembre 2015
ANNEXE
INDEMNITÉ SUPPLÉMENTAIRE MENSUELLE ATTRIBUÉE AUX VOLONTAIRES INTERNATIONAUX EN ADMINISTRATION AFFECTÉS À L'ÉTRANGER
| PAYS | MONTANT EN € |
|---|---|
| AFGHANISTAN | 4 103,64 € |
| AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 1 215,49 € |
| AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 1 324,88 € |
| ALBANIE | 1 644,21 € |
| ALGERIE (Annaba) | 1 436,50 € |
| ALGERIE (autres villes) | 1 436,42 € |
| ALLEMAGNE (autres villes) | 1 227,54 € |
| ALLEMAGNE (Hambourg) | 1 227,54 € |
| ANDORRE | 918,51 € |
| ANGOLA | 3 425,20 € |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | 1 992,69 € |
| ARABIE SAOUDITE | 2 036,29 € |
| ARGENTINE | 1 850,90 € |
| ARMENIE | 1 766,04 € |
| AUSTRALIE (autres villes) | 2 036,62 € |
| AUSTRALIE (Sydney) | 2 036,62 € |
| AUTRICHE | 1 335,71 € |
| AUTRICHE RP (Vienne - ONU) | 1 335,71 € |
| AZERBAIDJAN | 1 551,58 € |
| BAHAMAS | 1 465,83 € |
| BAHREIN | 1 893,33 € |
| BANGLADESH | 2 219,17 € |
| BARBADE | 1 783,08 € |
| BIELORUSSIE | 1 329,78 € |
| BELGIQUE | 1 181,74 € |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - OTAN-COPS) | 1 181,74 € |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - UE) | 1 181,74 € |
| BELIZE | 1 211,12 € |
| BENIN | 1 306,06 € |
| BHOUTAN | 1 964,14 € |
| BIRMANIE | 2 367,64 € |
| BOLIVIE | 1 760,09 € |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | 1 290,59 € |
| BOTSWANA | 1 077,94 € |
| BRESIL (autres villes) | 1 197,31 € |
| BRESIL (Brasilia) | 1 233,44 € |
| BRESIL (Rio de Janeiro) | 1 315,25 € |
| BRESIL (São Paulo) | 1 439,83 € |
| BRUNEI | 1 568,49 € |
| BULGARIE | 1 034,40 € |
| BURKINA FASO | 1 808,71 € |
| BURUNDI | 2 542,27 € |
| CAMBODGE | 1 818,10 € |
| CAMEROUN (autres villes) | 1 377,66 € |
| CAMEROUN (Douala, Garoua) | 1 437,09 € |
| CANADA (autres villes) | 1 477,66 € |
| CANADA RP (Montréal DFRA) | 1 477,66 € |
| CANADA (Ottawa) | 1 477,66 € |
| CANADA (Toronto) | 1 640,08 € |
| CANADA (Vancouver) | 1 593,19 € |
| CAP-VERT | 1 333,32 € |
| REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 2 328,30 € |
| CHILI | 1 202,18 € |
| CHINE (autres villes) | 2 044,20 € |
| CHINE (Hong-Kong) | 2 101,94 € |
| CHINE (Pékin) | 2 087,66 € |
| CHINE (Shanghai) | 2 087,57 € |
| CHYPRE | 1 213,21 € |
| COLOMBIE | 1 696,17 € |
| COMORES | 2 017,28 € |
| CONGO | 1 707,74 € |
| CONGO RDC | 2 872,57 € |
| COREE DU NORD | 2 893,18 € |
| COREE DU SUD | 2 386,18 € |
| COSTA RICA | 1 573,81 € |
| COTE D'IVOIRE | 1 682,08 € |
| CROATIE | 940,84 € |
| CUBA | 2 068,26 € |
| DANEMARK | 1 579,99 € |
| DJIBOUTI | 1 924,98 € |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | 1 610,75 € |
| DOMINIQUE | 1 639,01 € |
| EGYPTE | 2 147,10 € |
| SALVADOR | 1 902,58 € |
| EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) | 1 964,92 € |
| EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | 2 435,24 € |
| EQUATEUR | 2 085,93 € |
| ERYTHREE | 2 403,37 € |
| ESPAGNE | 1 225,02 € |
| ESTONIE | 1 188,40 € |
| ETATS-UNIS (Miami, Gaith., Phil.) | 2 504,71 € |
| ETATS-UNIS (Atlanta) | 2 220,80 € |
| ETATS-UNIS (autres villes) | 2 220,80 € |
| ETATS-UNIS (Boston) | 2 504,71 € |
| ETATS-UNIS (Chicago) | 2 559,99 € |
| ETATS-UNIS (Hawaï) | 2 529,33 € |
| ETATS-UNIS (Houston) | 2 220,80 € |
| ETATS-UNIS (Los Angeles) | 2 559,99 € |
| ETATS-UNIS RP (New York - ONU) | 3 485,12 € |
| ETATS-UNIS (New York) | 3 485,12 € |
| ETATS-UNIS (Porto Rico) | 2 090,65 € |
| ETATS-UNIS (San Francisco) | 2 559,99 € |
| ETATS-UNIS RP (Washington - OEA) | 2 504,71 € |
| ETATS-UNIS (Washington, Norfolk) | 2 504,71 € |
| ETHIOPIE | 2 323,62 € |
| FIDJI | 1 656,17 € |
| FINLANDE | 1 405,87 € |
| GABON | 1 494,05 € |
| GAMBIE | 1 041,48 € |
| GEORGIE | 1 343,70 € |
| GHANA | 1 660,10 € |
| GRECE | 1 035,13 € |
| GRENADE | 1 536,85 € |
| GUATEMALA | 2 462,08 € |
| GUINEE | 2 389,03 € |
| GUINEE EQUATORIALE | 2 247,30 € |
| GUINEE-BISSAO | 1 951,21 € |
| GUYANA | 1 624,52 € |
| HAITI | 2 859,93 € |
| HONDURAS | 1 926,02 € |
| HONGRIE | 853,31 € |
| INDE (autres villes) | 1 945,69 € |
| INDE (Bombay) | 2 183,02 € |
| INDE (New Delhi, Calcutta) | 2 075,23 € |
| INDE (Bangalore) | 1 945,69 € |
| INDONESIE | 1 638,68 € |
| IRAK (autres villes) | 3 212,90 € |
| IRAK (Erbil) | 2 573,57 € |
| IRAN | 3 052,39 € |
| IRLANDE | 1 220,78 € |
| ISLANDE | 1 297,81 € |
| ISRAEL | 1 620,34 € |
| ITALIE (autres villes) | 1 318,29 € |
| ITALIE (Turin) | 1 318,29 € |
| ITALIE RP (Rome - DFRA) | 1 318,29 € |
| JAMAIQUE | 1 497,59 € |
| JAPON (autres villes) | 1 944,77 € |
| JAPON (Tokyo) | 2 221,75 € |
| JERUSALEM | 2 237,13 € |
| JORDANIE | 1 764,84 € |
| KAZAKHSTAN | 1 866,94 € |
| KENYA | 2 001,30 € |
| KIRGHIZSTAN | 1 819,30 € |
| KOSOVO | 1 394,38 € |
| KOWEIT | 2 043,34 € |
| LAOS | 2 001,47 € |
| LESOTHO | 1 272,98 € |
| LETTONIE | 1 169,54 € |
| LIBAN | 2 975,76 € |
| LIBERIA | 3 794,96 € |
| LIBYE | 2 736,44 € |
| LITUANIE | 1 488,01 € |
| LUXEMBOURG | 1 225,56 € |
| MACAO | 2 057,66 € |
| MACEDOINE | 1 277,22 € |
| MADAGASCAR | 1 250,96 € |
| MALAISIE | 1 260,05 € |
| MALAWI | 984,03 € |
| MALDIVES | 1 776,37 € |
| MALI | 1 971,87 € |
| MALTE | 1 315,88 € |
| MAROC (autres villes) | 1 075,67 € |
| MAROC (Agadir) | 1 075,67 € |
| MAURICE | 1 147,51 € |
| MAURITANIE | 2 244,96 € |
| MEXIQUE | 1 824,69 € |
| MOLDAVIE | 1 348,98 € |
| MONACO | 914,11 € |
| MONGOLIE | 2 682,29 € |
| MONTENEGRO | 1 179,98 € |
| MOZAMBIQUE | 1 559,43 € |
| NAMIBIE | 1 008,10 € |
| NEPAL | 1 931,36 € |
| NICARAGUA | 1 510,23 € |
| NIGER | 2 072,99 € |
| NIGERIA | 2 459,24 € |
| NORVEGE (autres villes) | 1 541,08 € |
| NORVEGE (Stavanger) | 1 718,67 € |
| NOUVELLE-ZELANDE | 1 968,90 € |
| OMAN | 1 794,94 € |
| OUGANDA | 1 827,70 € |
| OUZBEKISTAN | 2 075,07 € |
| PAKISTAN (autres villes) | 3 490,42 € |
| PAKISTAN (Karachi) | 3 564,02 € |
| PANAMA | 1 525,34 € |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 2 419,80 € |
| PARAGUAY | 1 310,58 € |
| PAYS-BAS | 1 233,99 € |
| PEROU | 1 348,65 € |
| PHILIPPINES | 1 790,21 € |
| POLOGNE | 1 016,19 € |
| PORTUGAL | 1 122,40 € |
| QATAR | 2 205,36 € |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 956,91 € |
| ROUMANIE | 1 060,31 € |
| ROYAUME-UNI (autres villes) | 1 380,70 € |
| ROYAUME-UNI (Londres) | 2 117,01 € |
| ROYAUME-UNI RP (Londres - OMI) | 2 117,01 € |
| ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) | - € |
| RUSSIE (autres villes) | 1 601,08 € |
| RUSSIE (Ekaterinbourg) | 1 724,84 € |
| RUSSIE (Moscou) | 1 842,68 € |
| RWANDA | 1 688,94 € |
| SAO TOME-ET-PRINCIPE | 2 618,50 € |
| SENEGAL | 1 196,32 € |
| SERBIE | 1 189,33 € |
| SEYCHELLES | 1 195,37 € |
| SIERRA LEONE | 2 966,83 € |
| SINGAPOUR | 2 040,64 € |
| SLOVAQUIE | 1 071,88 € |
| SLOVENIE | 891,51 € |
| SOMALIE | 2 252,81 € |
| SOUDAN | 3 009,69 € |
| SOUDAN DU SUD | 3 485,03 € |
| SRI LANKA | 1 706,05 € |
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | 1 632,84 € |
| SAINT-SIEGE | 1 318,33 € |
| SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 1 633,00 € |
| SAINTE-LUCIE | 1 577,72 € |
| SUEDE | 1 363,29 € |
| SUISSE (autres villes) | 2 072,26 € |
| SUISSE (Genève) | 2 072,26 € |
| SUISSE (Zurich) | 2 072,26 € |
| SUISSE RP (Genève - DSMT) | 2 072,26 € |
| SUISSE RP (Genève - ONU) | 2 072,26 € |
| SURINAME | 1 670,15 € |
| SWAZILAND | 924,40 € |
| SYRIE | 1 920,76 € |
| TADJIKISTAN | 1 621,50 € |
| TAÏWAN | 1 523,34 € |
| TANZANIE | 1 333,10 € |
| TCHAD | 2 327,78 € |
| THAILANDE | 1 741,37 € |
| TIMOR ORIENTAL | 2 281,73 € |
| TOGO | 1 228,15 € |
| TRINITE-ET-TOBAGO | 1 785,91 € |
| TUNISIE | 1 038,27 € |
| TURKMENISTAN | 2 365,07 € |
| TURQUIE (Ankara) | 1 161,23 € |
| TURQUIE (autres villes) | 1 126,29 € |
| TURQUIE (Izmir) | 1 126,29 € |
| UKRAINE | 1 753,37 € |
| URUGUAY | 1 346,93 € |
| VANUATU | 1 533,89 € |
| VENEZUELA | 3 245,86 € |
| VIETNAM | 1 692,54 € |
| YEMEN | 3 833,06 € |
| ZAMBIE | 1 008,11 € |
| ZIMBABWE | 1 744,42 € |
1 version