| ESPÈCE | DÉNOMINATION | OBTENTEUR(S) | RESPONSABLE(S) DU MAINTIEN de la variété en sélection conservatrice |
|---|---|---|---|
| Blé dur | Alexis | Eurodur (FR) | Eurodur (FR) |
| Bakardi | Syngenta Seeds SAS (FR) | Syngenta Seeds SAS (FR) | |
| Blé tendre d'hiver hybride | Surmesur As de coeur | R 2n (FR) Nickerson International Research GEIE (FR) | R 2n (FR) Limagrain Verneuil Holding (FR) |
| Blé tendre d'hiver | Abaque | Nickerson International Research GEIE (FR) | Limagrain Verneuil Holding (FR) |
| Accroc | Serasem (FR) | Serasem (FR) | |
| Aligator | Unisigma GIE (FR), Advanta Belgium (BE) | Unisigma GIE (FR) | |
| Amador | Unisigma GIE (FR), Advanta Belgium (BE) | Unisigma GIE (FR) | |
| Aprilio | Nickerson International Research GEIE (FR) | Limagrain Verneuil Holding (FR) | |
| Aristote | Nickerson International Research GEIE (FR) | Limagrain Verneuil Holding (FR) | |
| Athlon | Saaten Union Recherche (FR) | Saaten Union Recherche (FR) | |
| Azzerti | Clovis Matton NV (BE) | Clovis Matton NV (BE) | |
| Biancor | Unisigma GIE (FR), Advanta Belgium (BE) | Limagrain Verneuil Holding (FR) | |
| Celestin | Serasem (FR) | Serasem (FR) | |
| Compil | Florimond Desprez Veuve et Fils (FR) | Florimond Desprez Veuve et Fils (FR) | |
| Farmeur | Florimond Desprez Veuve et Fils (FR) | Florimond Desprez Veuve et Fils (FR) | |
| Flaubert | Secobra Recherches (FR) | Secobra Recherches (FR) | |
| Illico | Ets Claude Camille Benoist SA (FR) | Syngenta Seeds SAS (FR) | |
| Kalystar | Adrien Momont et Fils Sarl (FR) | A. Momont-Hennette et ses Fils SA (FR) | |
| Nucleo | R 2n (FR) | R 2n (FR) | |
| Oxebo | Saatzucht Hans Schweiger & Co. OHG (DE) | Lemaire Deffontaines (FR) | |
| Player | Ets Claude Camille Benoist SA (FR) | Syngenta Seeds SAS (FR) | |
| Prevert | Secobra Recherches (FR) | Secobra Recherches (FR) | |
| Razzano | R 2n (FR) | R 2n (FR) | |
| Rimbaud | Secobra Recherches (FR) | Secobra Recherches (FR) | |
| Timing | Saaten Union Recherche (FR) | Saaten Union Recherche (FR) | |
| Orge de printemps à 2 rangs | Su Lilly | Nordsaat Saatzuchtgesellschaft m.b.H. (DE) | Nordsaat Saatzuchtgesellschaft m.b.H. (DE) |
| Orge d'hiver à 2 rangs | Basilic | Adrien Momont et Fils Sarl (FR) | A. Momont-Hennette et ses Fils SA (FR) |
| Duo | Syngenta Seeds Limited (GB) | Syngenta Seeds SAS (FR) | |
| KWS Cassia | Cambridge Plant Breeding Twyford Limited (GB) | Cambridge Plant Breeding Twyford Limited (GB) | |
| Orge d'hiver à 6 rangs hybride | Salamandre Hobbit Tatoo | Secobra Recherches (FR) Syngenta Seeds Limited (GB) Syngenta Seeds Limited (GB) | Secobra Recherches (FR) Syngenta Seeds SAS (FR) Syngenta Seeds SAS (FR) |
| Orge d'hiver à 6 rangs | Christelle | Nordsaat Saatzuchtgesellschaft m.b.H. (DE) | Nordsaat Saatzuchtgesellschaft m.b.H. (DE) |
| Hercule | Secobra Recherches (FR) | Secobra Recherches (FR) | |
| Limpid | Syngenta Seeds SAS (FR) | Syngenta Seeds SAS (FR) | |
| Riz | Arawara | SNRI (SR) | Cocerog Semences (GF) |
| Triticale | Brizac | R 2n (FR) | R 2n (FR) |
| Cosinus | Lochow-Petkus GmbH (DE) | Lochow-Petkus GmbH (DE) | |
| Kereon | Florimond Desprez Veuve et Fils (FR) | Florimond Desprez Veuve et Fils (FR) | |
| Melenac | R 2n (FR) | R 2n (FR) | |
| Orval | Agri Obtentions SA (FR), Institut National de la Recherche Agronomique (FR) | Agri Obtentions SA (FR) |
1 version