Section précédente

Section suivante

Arrêté du 12 juillet 2013

Annexe

Abrogé1 septembre 2015

Abrogé1 mai 2015

Créé le 22 juillet 2013

COEFFICIENTS APPLICABLES AU MONTANT ANNUEL DU TRAITEMENT BRUT
SOUMIS À RETENUE POUR PENSION AFFÉRENT À L'INDICE BRUT 585 PAR PAYS OU PAR LOCALITÉ

A. ― Coefficients applicables dans les situations suivantes

Présence au poste.
Appel par ordre.
Appel spécial : coefficients applicables jusqu'au 90e jour inclus.
Congé administratif.
Congé de maladie.

ENFANTS ÂGÉS
de moins de 10 ans
ENFANTS ÂGÉS
de 10 à 15 ans
ENFANTS ÂGÉS
de plus de 15 ans
Afghanistan 0,2741 0,3427 0,4112
Afrique du Sud (autres villes) 0,2506 0,3133 0,3759
Afrique du Sud (Johannesburg, Pretoria) 0,2506 0,3133 0,3759
Albanie 0,2741 0,3427 0,4112
Algérie (Annaba) 0,2506 0,3133 0,3759
Algérie (autres villes) 0,286 0,3133 0,3759
Allemagne (autres villes) 0,2506 0,3133 0,3759
Allemagne (Hambourg) 0,2683 0,3133 0,3759
Andorre 0,1953 0,2442 0,293
Angola 0,2976 0,372 0,4464
Antigua-et-Barbuda 0,2741 0,3427 0,4112
Arabie saoudite 0,2741 0,3427 0,4112
Argentine 0,2741 0,3427 0,4112
Arménie 0,2976 0,372 0,4464
Australie (autres villes) 0,3981 0,3427 0,4112
Australie (Sydney) 0,4317 0,4166 0,5048
Autriche 0,2506 0,3133 0,3759
Autriche RP (Vienne, ONU) 0,2506 0,3133 0,3759
Azerbaïdjan 0,2976 0,372 0,4464
Bahamas 0,2741 0,3427 0,4112
Bahreïn 0,2741 0,3427 0,4112
Bangladesh 0,2976 0,372 0,4464
Barbade 0,2741 0,3427 0,4112
Belarus 0,2976 0,372 0,4464
Belgique 0,2572 0,3133 0,3759
Belgique RP (Bruxelles, OTAN, COPS) 0,2572 0,3133 0,3759
Belgique RP (Bruxelles, UE) 0,2572 0,3133 0,3759
Belize 0,2741 0,3427 0,4112
Bénin 0,2741 0,3427 0,4112
Bhoutan 0,2976 0,372 0,4464
Birmanie 0,3134 0,372 0,4464
Bolivie 0,2741 0,3427 0,4112
Bosnie-Herzégovine 0,2741 0,3427 0,4112
Botswana 0,2741 0,3427 0,4112
Brésil (autres villes) 0,2976 0,372 0,4464
Brésil (Brasilia) 0,2976 0,372 0,4464
Brésil (Rio de Janeiro) 0,3502 0,372 0,4464
Brésil (São Paulo) 0,3622 0,387 0,4464
Brunei 0,2976 0,372 0,4464
Bulgarie 0,2976 0,372 0,4464
Burkina 0,2741 0,3427 0,4112
Burundi 0,2741 0,3427 0,4112
Cambodge 0,2976 0,372 0,4464
Cameroun (autres villes) 0,2741 0,3427 0,4112
Cameroun (Douala, Garoua) 0,2741 0,3427 0,4112
Canada (autres villes) 0,2741 0,3427 0,4112
Canada (Ottawa) 0,3376 0,3427 0,4112
Canada (Toronto) 0,435 0,4663 0,525
Canada (Vancouver) 0,3551 0,3427 0,4112
Canada RP (Montréal, DFRA) 0,2741 0,3427 0,4112
Cap-Vert 0,2976 0,372 0,4464
Centrafricaine (république) 0,2976 0,372 0,4464
Chili 0,2901 0,3133 0,3759
Chine (autres villes) 0,3496 0,4858 0,4112
Chine (Hong Kong) 0,39 0,4875 0,585
Chine (Macao) 0,39 0,4875 0,585
Chine (Pékin) 0,3041 0,3427 0,451
Chine (Shanghai) 0,4653 0,6205 0,6267
Chypre 0,2185 0,2442 0,293
Colombie 0,3101 0,3427 0,4112
Comores 0,2506 0,3133 0,3759
Congo 0,2976 0,372 0,4464
Congo (république démocratique) 0,2741 0,3427 0,4112
Corée du Nord 0,2976 0,372 0,4464
Corée du Sud 0,2976 0,372 0,4464
Costa Rica 0,2506 0,3133 0,3759
Côte d'Ivoire 0,2741 0,3427 0,4112
Croatie 0,2741 0,3427 0,4112
Cuba 0,2741 0,3427 0,4112
Danemark 0,2506 0,3133 0,3759
Djibouti 0,2741 0,3427 0,4112
Dominicaine (républicaine) 0,2741 0,3427 0,4112
Dominique (île de la) 0,2741 0,3427 0,4112
Egypte 0,2506 0,3133 0,3759
El Salvador 0,2506 0,3133 0,3759
Emirats arabes unis (Abou Dhabi) 0,2741 0,3427 0,4112
Emirats arabes unis (autres villes) 0,2892 0,3427 0,4112
Equateur 0,2741 0,3427 0,4112
Erythrée 0,3393 0,4078 0,4764
Espagne 0,2572 0,3133 0,3759
Estonie 0,3628 0,4372 0,5116
Etats-Unis (Atlanta) 0,691 0,7563 0,9075
Etats-Unis (autres villes) 0,4144 0,4875 0,585
Etats-Unis (Boston) 0,6928 0,7744 0,9075
Etats-Unis (Chicago) 0,495 0,6188 0,7425
Etats-Unis (Hawaï) 0,39 0,4875 0,585
Etats-Unis (Houston) 0,5512 0,6188 0,7425
Etats-Unis (Los Angeles) 0,5592 0,6559 0,7425
Etats-Unis (Miami, Minn., Gaith., Phil., Talla.) 0,39 0,4875 0,585
Etats-Unis (New York) 0,8245 0,8346 0,975
Etats-Unis (Porto Rico) 0,2741 0,3427 0,4112
Etats-Unis (San Francisco) 0,6281 0,8878 0,985
Etats-Unis (Washington, Norfolk) 0,5685 0,6188 0,7425
Etats-Unis RP (New York, ONU) 0,8245 0,8346 0,975
Etats-Unis RP (Washington, OEA) 0,5685 0,6188 0,7425
Ethiopie 0,2741 0,3427 0,4112
Fidji 0,2976 0,372 0,4464
Finlande 0,2741 0,3427 0,4112
Gabon 0,2741 0,3427 0,4112
Gambie 0,2741 0,3427 0,4112
Géorgie 0,2976 0,372 0,4464
Ghana 0,2976 0,372 0,4464
Grèce 0,2621 0,3133 0,3759
Grenade 0,2741 0,3427 0,4112
Guatemala 0,2506 0,3133 0,3759
Guinée 0,2976 0,372 0,4464
Guinée équatoriale 0,2976 0,372 0,4464
Guinée-Bissao 0,2976 0,372 0,4464
Guyana 0,2741 0,3427 0,4112
Haïti 0,2976 0,372 0,4464
Honduras 0,2506 0,3133 0,3759
Hongrie 0,2506 0,3133 0,3759
Inde (autres villes) 0,2976 0,372 0,4464
Inde (Bombay) 0,6445 0,6188 0,7425
Indonésie 0,2981 0,3694 0,4112
Irak (autres villes) 0,2976 0,372 0,4464
Irak (Erbil) 0,2976 0,372 0,4464
Iran 0,2976 0,372 0,4464
Irlande 0,2051 0,2442 0,293
Islande 0,2506 0,3133 0,3759
Israël 0,2741 0,3427 0,4112
Italie (autres villes) 0,2506 0,3133 0,3759
Italie (Turin) 0,2685 0,3133 0,3759
Italie RP (Rome, DFRA) 0,2506 0,3133 0,3759
Jamaïque 0,2741 0,3427 0,4112
Japon (autres villes) 0,35 0,4375 0,525
Japon (Tokyo) 0,4463 0,4658 0,525
Jérusalem 0,2741 0,3427 0,4112
Jordanie 0,2741 0,3427 0,4112
Kazakhstan 0,3628 0,4372 0,5116
Kenya 0,2741 0,3427 0,4112
Kirghizistan 0,2976 0,372 0,4464
Kiribati 0,2976 0,372 0,4464
Kosovo 0,2741 0,3427 0,4112
Koweit 0,3131 0,372 0,4464
Laos 0,2976 0,372 0,4464
Lesotho 0,2976 0,372 0,4464
Lettonie 0,2976 0,372 0,4464
Liban 0,2741 0,3427 0,4112
Liberia 0,2976 0,372 0,4464
Libye 0,2741 0,3427 0,4112
Lituanie 0,2976 0,372 0,4464
Luxembourg 0,2506 0,3133 0,3759
Macédoine 0,2741 0,3427 0,4112
Madagascar 0,2741 0,3427 0,4112
Malaisie 0,2741 0,3427 0,4112
Malawi 0,2741 0,3427 0,4112
Maldives (îles) 0,2741 0,3427 0,4112
Mali 0,2741 0,3427 0,4112
Malte 0,1953 0,2442 0,293
Maroc (Agadir) 0,2491 0,2442 0,293
Maroc (autres villes) 0,1953 0,2442 0,293
Maurice 0,2506 0,3133 0,3759
Mauritanie 0,2741 0,3427 0,4112
Mexique 0,2976 0,372 0,4464
Moldavie 0,2976 0,372 0,4464
Monaco 0,1393 0,1742 0,209
Mongolie 0,2976 0,372 0,4464
Monténégro 0,2741 0,3427 0,4112
Mozambique 0,2976 0,372 0,4464
Namibie 0,2741 0,3427 0,4112
Népal 0,2976 0,372 0,4464
Nicaragua 0,2506 0,3133 0,3759
Niger 0,2741 0,3427 0,4112
Nigeria 0,2877 0,3427 0,4112
Norvège 0,2741 0,3427 0,4728
Nouvelle-Zélande 0,2976 0,372 0,4464
Oman 0,2741 0,3427 0,4112
Ouganda 0,2741 0,4078 0,4764
Ouzbékistan 0,2976 0,372 0,4464
Pakistan (autres villes) 0,2741 0,3427 0,4112
Pakistan (Karachi) 0,2741 0,3427 0,4112
Panama 0,2506 0,3133 0,3759
Papouasie - Nouvelle-Guinée 0,2976 0,372 0,4464
Paraguay 0,2741 0,3427 0,4112
Pays-Bas 0,2807 0,3514 0,3891
Pérou 0,3254 0,372 0,4464
Philippines 0,2741 0,3631 0,4112
Pologne 0,2741 0,3427 0,4112
Portugal 0,2506 0,3133 0,3759
Qatar 0,2741 0,3427 0,4112
République tchèque 0,2935 0,3631 0,3932
Roumanie 0,2976 0,372 0,4464
Royaume-Uni (autres villes) 0,2506 0,3133 0,3759
Royaume-Uni (Londres) 0,3405 0,3427 0,4112
Royaume-Uni (Sainte-Hélène) 0,2506 0,3133 0,3759
Russie (autres villes) 0,2976 0,372 0,4464
Russie (Ekaterinbourg) 0,2976 0,372 0,4464
Russie (Moscou) 0,2976 0,372 0,4464
Rwanda 0,2741 0,3427 0,4112
Sao Tomé-et-Príncipe 0,2976 0,372 0,4464
Sénégal 0,2741 0,3427 0,4112
Serbie 0,2741 0,3427 0,4112
Seychelles (îles) 0,2506 0,3133 0,3759
Sierra Leone 0,2741 0,3427 0,4112
Singapour 0,456 0,5057 0,6179
Slovaquie 0,2506 0,3133 0,3759
Slovénie 0,2741 0,3427 0,4112
Somalie 0,2976 0,372 0,4464
Soudan 0,2976 0,372 0,4464
Soudan du Sud 0,2976 0,372 0,4464
Sri Lanka 0,2741 0,3427 0,4112
Sainte-Lucie 0,2741 0,3427 0,4112
Saint-Kitts-et-Nevis 0,2741 0,3427 0,4112
Saint-Siège 0,2506 0,3133 0,3759
Saint-Vincent 0,2741 0,3427 0,4112
Suède 0,2741 0,3427 0,4112
Suisse (autres villes) 0,2896 0,3724 0,3759
Suisse (Genève) 0,2506 0,3133 0,3759
Suisse (Zurich) 0,3943 0,5119 0,6268
Suisse RP (Genève, DSMT) 0,2506 0,3133 0,3759
Suisse RP (Genève, ONU) 0,2506 0,3133 0,3759
Surinam 0,2976 0,372 0,4464
Swaziland 0,2976 0,372 0,4464
Syrie 0,2741 0,3427 0,4112
Tadjikistan 0,2976 0,372 0,4464
Taïwan 0,4608 0,4875 0,585
Tanzanie 0,2741 0,3427 0,4112
Tchad 0,2976 0,372 0,4464
Thaïlande 0,3182 0,3582 0,4112
Timor oriental (république démocratique) 0,2976 0,372 0,4464
Togo 0,2741 0,3427 0,4112
Trinité-et-Tobago 0,2741 0,3427 0,4112
Tunisie 0,1953 0,2442 0,293
Turkménistan 0,2976 0,372 0,4464
Turquie (Ankara) 0,3066 0,3427 0,4112
Turquie (autres villes) 0,2857 0,3427 0,4112
Ukraine 0,2976 0,372 0,4464
Uruguay 0,2741 0,3427 0,4112
Vanuatu et autres Etats du Pacifique 0,2741 0,3427 0,4112
Venezuela 0,3269 0,3582 0,4112
Vietnam 0,2741 0,3427 0,4112
Yémen (Aden) 0,2741 0,3427 0,4112
Yémen (autres villes) 0,2741 0,3427 0,4112
Zambie 0,2741 0,3427 0,4112
Zimbabwe 0,2506 0,3133 0,3759

B. ― Coefficients applicables dans les situations suivantes

Instance d'affectation.
Congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie.
Appel spécial (coefficients applicables à partir du 91e jour).

ENFANTS ÂGÉS
de moins de 10 ans
ENFANTS ÂGÉS
de 10 à 15 ans
ENFANTS ÂGÉS
de plus de 15 ans
Tous pays 0,0868 0,1085 0,1302

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 1 mai 2015

COEFFICIENTS APPLICABLES AU MONTANT ANNUEL DU TRAITEMENT BRUT SOUMIS À RETENUE POUR PENSION AFFÉRENT À L'INDICE BRUT 585 PAR PAYS OU PAR LOCALITÉ
A. - Coefficients applicables dans les situations suivantes

Présence au poste.
Appel par ordre.
Appel spécial : coefficients applicables jusqu'au 90e jour inclus.
Congé administratif.
Congé de maladie.

PAYS ENFANTS
âgés de moins de 10 ans
ENFANTS ÂGÉS
de 10 à 15 ans
ENFANTS ÂGÉS
de plus de 15 ans
AFGHANISTAN 0,2741 0,3427 0,4112
AFRIQUE DU SUD (Autres villes) 0,2456 0,3036 0,3642
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) 0,2506 0,3133 0,3684
ALBANIE 0,2741 0,3358 0,4112
ALGERIE (Annaba) 0,2428 0,2992 0,3533
ALGERIE (Autres villes) 0,2860 0,3070 0,3642
ALLEMAGNE (Autres villes) 0,2506 0,3133 0,3759
ALLEMAGNE (Hambourg) 0,2683 0,2992 0,3533
ANDORRE 0,1953 0,2442 0,2930
ANGOLA 0,2976 0,3720 0,4375
ANTIGUA-ET-BARBUDA 0,2741 0,3427 0,4112
ARABIE SAOUDITE 0,2741 0,3427 0,4112
ARGENTINE 0,2741 0,3427 0,3985
ARMENIE 0,2884 0,3553 0,4196
AUSTRALIE (Autres villes) 0,3981 0,3273 0,4112
AUSTRALIE (Sydney) 0,4317 0,4166 0,5048
AUTRICHE 0,2506 0,3070 0,3684
AUTRICHE RP (Vienne - ONU) 0,2506 0,3070 0,3684
AZERBAIDJAN 0,2976 0,3720 0,4464
BAHREIN 0,2741 0,3427 0,4030
BANGLADESH 0,2976 0,3605 0,4263
BARBADE 0,2741 0,3427 0,4112
BELGIQUE 0,2572 0,3133 0,3759
BELGIQUE RP (Bruxelles - OTAN-COPS) 0,2572 0,3133 0,3759
BELGIQUE RP (Bruxelles - UE) 0,2572 0,3133 0,3759
BELIZE 0,2741 0,3427 0,4112
BENIN 0,2656 0,3273 0,3886
BHOUTAN 0,2976 0,3720 0,4464
BIELORUSSIE 0,2976 0,3720 0,4464
BIRMANIE 0,3134 0,3720 0,4464
BOLIVIE 0,2686 0,3321 0,3886
BOSNIE-HERZEGOVINE 0,2741 0,3427 0,3985
BOTSWANA 0,2741 0,3427 0,4112
BRESIL (Autres villes) 0,2916 0,3720 0,4464
BRESIL (Brasilia) 0,2976 0,3720 0,4375
BRESIL (Rio de Janeiro) 0,3502 0,3720 0,4375
BRESIL (São Paulo) 0,3622 0,3870 0,4375
BRUNEI 0,2976 0,3720 0,4464
BULGARIE 0,2976 0,3646 0,4263
BURKINA FASO 0,2686 0,3273 0,3927
BURUNDI 0,2656 0,3273 0,3865
CAMBODGE 0,2916 0,3605 0,4218
CAMEROUN (Autres villes) 0,2686 0,3273 0,3886
CAMEROUN (Douala, Garoua) 0,2656 0,3321 0,3886
CANADA (Autres villes) 0,2741 0,3273 0,3886
CANADA (Ottawa) 0,3376 0,3427 0,4112
CANADA (Toronto) 0,4350 0,4663 0,5250
CANADA (Vancouver) 0,3551 0,3427 0,4112
CANADA RP (Montréal DFRA) 0,2741 0,3273 0,3886
CAP-VERT 0,2884 0,3515 0,4196
CHILI 0,2901 0,3133 0,3642
CHINE (Autres villes) 0,4099 0,5141 0,5614
CHINE (Hong-Kong) 0,3900 0,4875 0,5850
CHINE (Pékin) 0,3291 0,3739 0,5397
CHINE (Shanghai) 0,4653 0,6081 0,6267
CHYPRE 0,2185 0,2442 0,2930
COLOMBIE 0,3101 0,3358 0,3886
COMORES 0,2428 0,2992 0,3552
CONGO 0,2916 0,3646 0,4263
CONGO RDC 0,2741 0,3321 0,3927
COREE DU NORD 0,2976 0,3720 0,4464
COREE DU SUD 0,2976 0,3720 0,4464
COSTA RICA 0,2456 0,3036 0,3590
COTE D'IVOIRE 0,2686 0,3358 0,3927
CROATIE 0,2741 0,3427 0,4030
CUBA 0,2686 0,3358 0,3927
DANEMARK 0,2456 0,3036 0,3590
DJIBOUTI 0,2656 0,3321 0,3927
DOMINIQUE 0,2741 0,3427 0,4112
EGYPTE 0,2506 0,3070 0,3684
EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) 0,2741 0,3358 0,4030
EMIRATS ARABES UNIS (Autres villes) 0,2892 0,3427 0,4254
EQUATEUR 0,2741 0,3321 0,3927
ERYTHREE 0,3393 0,4078 0,4764
ESPAGNE 0,2572 0,3133 0,3684
ESTONIE 0,3516 0,4132 0,5116
ETATS-UNIS (Atlanta) 0,6910 0,7563 0,9075
ETATS-UNIS (Autres villes) 0,4238 0,4875 0,5850
ETATS-UNIS (Boston) 0,6928 0,8044 0,9075
ETATS-UNIS (Chicago) 0,5321 0,6188 0,7425
ETATS-UNIS (Hawaï) 0,3900 0,4875 0,5850
ETATS-UNIS (Houston) 0,5512 0,6561 0,7425
ETATS-UNIS (Los Angeles) 0,5870 0,7352 0,7425
ETATS-UNIS (Miami, Gaith., Phil.) 0,3900 0,4875 0,5850
ETATS-UNIS (New York) 0,8983 0,8983 0,9750
ETATS-UNIS (Porto Rico) 0,2741 0,3427 0,4112
ETATS-UNIS (San Francisco) 0,6571 0,9595 0,9850
ETATS-UNIS (Washington, Norfolk) 0,5720 0,6188 0,7425
ETATS-UNIS RP (New York - ONU) 0,8983 0,8983 0,9750
ETATS-UNIS RP (Washington - OEA) 0,5720 0,6188 0,7425
ETHIOPIE 0,2686 0,3273 0,3886
FIDJI 0,2976 0,3720 0,4464
FINLANDE 0,2741 0,3427 0,3985
GABON 0,2741 0,3358 0,3985
GAMBIE 0,2656 0,3273 0,3865
GEORGIE 0,2976 0,3605 0,4218
GHANA 0,2916 0,3605 0,4326
GRECE 0,2621 0,3133 0,3642
GRENADE 0,2741 0,3427 0,4112
GUATEMALA 0,2506 0,3070 0,3642
GUINEE 0,2884 0,3515 0,4196
GUINEE EQUATORIALE 0,2884 0,3646 0,4263
GUINEE-BISSAO 0,2842 0,3497 0,4464
GUYANA 0,2741 0,3427 0,4112
HAITI 0,2916 0,3605 0,4263
HONDURAS 0,2506 0,3070 0,3590
HONGRIE 0,2506 0,3133 0,3684
INDE (Autres villes) 0,2842 0,3515 0,4196
INDE (Bombay) 0,6245 0,6188 0,7195
INDE (New Delhi, Calcutta) 0,2976 0,3646 0,4375
INDONESIE 0,2981 0,3694 0,4112
IRAK (Autres villes) 0,2976 0,3720 0,4464
IRAK (Erbil) 0,2884 0,3720 0,4464
IRAN 0,2976 0,3646 0,4326
IRLANDE 0,2051 0,2442 0,2930
ISLANDE 0,2506 0,3133 0,3759
ISRAEL 0,2741 0,3427 0,3927
ITALIE (Autres villes) 0,2556 0,3133 0,3759
ITALIE (Turin) 0,2685 0,3133 0,3684
ITALIE RP (Rome - DFRA) 0,2556 0,3133 0,3759
JAMAIQUE 0,2741 0,3427 0,4112
JAPON (Autres villes) 0,3430 0,4239 0,4961
JAPON (Tokyo) 0,4374 0,4565 0,5087
JERUSALEM 0,2741 0,3358 0,3985
JORDANIE 0,2686 0,3358 0,3985
KAZAKHSTAN 0,3628 0,4372 0,5116
KENYA 0,2741 0,3427 0,4112
KIRGHIZSTAN 0,2976 0,3720 0,4464
KOSOVO 0,2741 0,3427 0,4112
KOWEIT 0,3131 0,3720 0,4464
LAOS 0,2884 0,3553 0,4218
LESOTHO 0,2976 0,3720 0,4464
LETTONIE 0,2976 0,3720 0,4464
LIBAN 0,2741 0,3358 0,3985
LIBERIA 0,2976 0,3720 0,4464
LIBYE 0,2741 0,3358 0,3927
LITUANIE 0,2884 0,3553 0,4218
LUXEMBOURG 0,2506 0,3133 0,3642
MACEDOINE 0,2741 0,3427 0,4112
MADAGASCAR 0,2656 0,3273 0,3865
MALAISIE 0,2741 0,3427 0,4112
MALAWI 0,2741 0,3427 0,4112
MALDIVES 0,2741 0,3427 0,4112
MALI 0,2656 0,3273 0,3886
MALTE 0,1953 0,2442 0,2930
MAROC (Agadir) 0,2491 0,2442 0,2930
MAROC (Autres villes) 0,1953 0,2442 0,2930
MAURICE 0,2456 0,3070 0,3590
MAURITANIE 0,2656 0,3273 0,3886
MEXIQUE 0,2976 0,3646 0,4375
MOLDAVIE 0,2976 0,3720 0,4464
MONACO 0,1393 0,1742 0,2090
MONGOLIE 0,2976 0,3720 0,4464
MONTENEGRO 0,2741 0,3427 0,4112
MOZAMBIQUE 0,2916 0,3646 0,4326
NAMIBIE 0,2656 0,3427 0,4112
NEPAL 0,2976 0,3720 0,4464
NICARAGUA 0,2456 0,3036 0,3590
NIGER 0,2656 0,3273 0,3886
NIGERIA 0,2877 0,3427 0,4030
NORVEGE (Autres villes) 0,2741 0,3427 0,5067
NORVEGE (Stavanger) 0,2741 0,3427 0,4633
NOUVELLE-ZELANDE 0,2976 0,3720 0,4464
OMAN 0,2741 0,3427 0,3985
OUGANDA 0,2741 0,3952 0,4764
OUZBEKISTAN 0,2976 0,3646 0,4263
PAKISTAN (Autres villes) 0,2741 0,3358 0,3927
PAKISTAN (Karachi) 0,2618 0,3238 0,4112
PANAMA 0,2506 0,3133 0,3759
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 0,2976 0,3720 0,4464
PARAGUAY 0,2686 0,3321 0,3927
PAYS-BAS 0,2807 0,3514 0,3891
PEROU 0,3254 0,3646 0,4263
PHILIPPINES 0,2741 0,3631 0,4112
POLOGNE 0,2741 0,3427 0,4030
PORTUGAL 0,2506 0,3133 0,3642
QATAR 0,2741 0,3358 0,3985
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 0,2842 0,3515 0,4196
REPUBLIQUE DOMINICAINE 0,2686 0,3321 0,3927
REPUBLIQUE TCHEQUE 0,2935 0,3631 0,3932
ROUMANIE 0,2976 0,3646 0,4326
ROYAUME-UNI (Autres villes) 0,2506 0,3133 0,3642
ROYAUME-UNI (Londres) 0,4199 0,3837 0,4112
ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) 0,2506 0,3133 0,3759
RUSSIE (Autres villes) 0,2976 0,3720 0,4464
RUSSIE (Ekaterinbourg) 0,2976 0,3720 0,4464
RUSSIE (Moscou) 0,2976 0,3605 0,4263
RWANDA 0,2656 0,3238 0,3865
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES 0,2741 0,3427 0,4112
SAINTE-LUCIE 0,2741 0,3427 0,4112
SAINT-SIEGE 0,2556 0,3133 0,3759
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES 0,2741 0,3427 0,4112
SALVADOR 0,2506 0,3036 0,3590
SAO TOME-ET-PRINCIPE 0,2976 0,3720 0,4464
SENEGAL 0,2686 0,3321 0,3886
SERBIE 0,2741 0,3358 0,3985
SEYCHELLES 0,2456 0,3036 0,3642
SIERRA LEONE 0,2656 0,3238 0,4112
SINGAPOUR 0,4671 0,5269 0,6362
SLOVAQUIE 0,2506 0,3133 0,3759
SLOVENIE 0,2741 0,3427 0,4112
SOMALIE 0,2976 0,3720 0,4464
SOUDAN 0,2976 0,3720 0,4464
SOUDAN DU SUD 0,2976 0,3720 0,4464
SRI LANKA 0,2741 0,3358 0,3985
SUEDE 0,2618 0,3238 0,3865
SUISSE (Autres villes) 0,2896 0,3724 0,3759
SUISSE (Genève) 0,2506 0,3133 0,3759
SUISSE (Zurich) 0,3943 0,5017 0,6268
SUISSE RP (Genève - DSMT) 0,2506 0,3133 0,3759
SUISSE RP (Genève - ONU) 0,2506 0,3133 0,3759
SURINAME 0,2976 0,3720 0,4464
SWAZILAND 0,2976 0,3720 0,4464
SYRIE 0,2656 0,3238 0,3886
TADJIKISTAN 0,2976 0,3720 0,4464
TAÏWAN 0,4608 0,4875 0,5850
TANZANIE 0,2686 0,3358 0,4112
TCHAD 0,2884 0,3553 0,4218
THAILANDE 0,3182 0,3582 0,4112
TIMOR ORIENTAL 0,2976 0,3720 0,4464
TOGO 0,2656 0,3273 0,3886
TRINITE-ET-TOBAGO 0,2741 0,3427 0,4112
TUNISIE 0,1953 0,2393 0,2839
TURKMENISTAN 0,2976 0,3720 0,4464
TURQUIE (Ankara) 0,3066 0,3427 0,4030
TURQUIE (Autres villes) 0,2857 0,3427 0,4030
UKRAINE 0,2976 0,3720 0,4464
URUGUAY 0,2741 0,3427 0,4030
VANUATU 0,2686 0,3321 0,3927
VENEZUELA 0,7184 0,6699 0,6213
VIETNAM 0,2741 0,3358 0,3927
YEMEN 0,2686 0,3321 0,3927
ZAMBIE 0,2741 0,3427 0,4112
ZIMBABWE 0,2506 0,3133 0,3684

B. - Coefficients applicables dans les situations suivantes

Instance d'affectation.
Congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie.
Appel spécial (coefficients applicables à partir du 91e jour).

PAYS ENFANTS ÂGÉS
de moins de 10 ans
ENFANTS ÂGÉS
de 10 à 15 ans
ENFANTS ÂGÉS
de plus de 15 ans
Tout pays 0,0868 0,1085 0,1302

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

En vigueur du lundi 22 juillet 2013 au lundi 31 août 2015

Annexe