Article précédent

Article suivant

Arrêté du 11 avril 2014

Base de calcul des contributions, cotisations et pensions
applicable au 1er avril 2014

CATÉGORIES SALAIRES FORFAITAIRES
(en euros)
Par an Par jour
1 12 603,43 35,01
2 15 675,44 43,54
3 18 746,77 52,07
4 20 679,92 57,44
5 22 071,08 61,31
6 22 837,11 63,44
7 24 255,13 67,38
8 25 528,92 70,91
9 26 680,28 74,11
10 28 352,17 78,76
11 31 411,90 87,26
12 33 418,26 92,83
13 36 150,14 100,42
14 38 882,07 108,01
15 41 912,04 116,42
16 45 121,47 125,34
17 49 043,54 136,23
18 54 045,81 150,13
19 59 492,38 165,26
20 65 366,77 181,57

Historique des versions