Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Remplacement du tableau d’annexe II – Nouveau récapitulatif des mutations hospitalières
Le tableau figurant en annexe II de l'arrêté du 20 mars 2025 susvisée est remplacé par le tableau suivant :
«
| Sections/sous-sections |Mutation hospitalière|Type 1|Type
1 2 3|Type
1 ou 4|Type 2|Type 3|Type 4|Total
général|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------|-------------------|------|------|------|---------------------|
| 4201 Anatomie | | 1 | | | | | | 1 |
| 4202 Histologie, embryologie et cytogénétique | | 1 | | | | | | 1 |
| 4202 Histologie, embryologie, et cytogénétique | | 5 | | | | | | 5 |
| 4203 Anatomie et cytologie pathologiques | | 2 | | | | | | 2 |
| 4301 Biophysique et médecine nucléaire | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 4301 Biophysique et médecine nucléaire | | 1 | | | | | | 1 |
| 4302 Radiologie et imagerie médicale | | 5 | | | 1 | | | 6 |
| 4401 Biochimie et biologie moléculaire | | 3 | | | | | | 3 |
| 4402 Physiologie | | 5 | | | | | | 5 |
| 4402 Physiologie | | 1 | | | | | | 1 |
| 4403 Biologie cellulaire | | | | | 1 | | | 1 |
| 4404 Nutrition | | 2 | | | | | | 2 |
| 4501 Bactériologie - virologie ; hygiène hospitalière (2 options) | | 3 | | | | | | 3 |
| 4502 Parasitologie et mycologie | | 1 | | | | | | 1 |
| 4503 Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) | | 2 | | | | | | 2 |
| 4601 Epidémiologie, économie de la santé et prévention | | 3 | | | | | | 3 |
| 4602 Médecine et santé au travail | | 1 | | | | | | 1 |
| 4603 Médecine légale et droit de la santé | | | | | | 1 | | 1 |
| 4604 Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication | | 1 | | | | | | 1 |
| 4605 Médecine palliative | | | | | | 1 | | 1 |
| 4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | | 9 | | | | | | 9 |
| 4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | | 8 | | | | 1 | | 9 |
| 4703 Immunologie | | 3 | | | | | | 3 |
| 4704 Génétique | | 2 | | | | 2 | | 4 |
| 4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | | 10 | | | | 1 | | 11 |
| 4802 Médecine intensive-réanimation | | 3 | | | | | | 3 |
| 4803 Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) | | 1 | | | | | | 1 |
| 4805 Médecine d'urgence | | 8 | | | | | | 8 |
| 4901 Neurologie | | 3 | 1 | | | | | 4 |
| 4902 Neurochirurgie | | 2 | | | | | | 2 |
| 4903 Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) | | 5 | | | | | | 5 |
| 4904 Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options) | | 1 | | | | | | 1 |
| 4905 Médecine physique et de réadaptation | | 2 | | | | | | 2 |
| 5001 Rhumatologie | | 2 | | | | | | 2 |
| 5002 Chirurgie orthopédique et traumatologique | | 3 | 1 | | | | | 4 |
| 5003 Dermato-vénéréologie | | 5 | | | | | | 5 |
| 5101 Pneumologie ; addictologie (2 options) | | 3 | | | | | | 3 |
| 5102 Cardiologie | 1 | 6 | | | | | | 7 |
| 5103 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | | 2 | | | | | | 2 |
| 5104 Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) | | 3 | | | | 1 | | 4 |
| 5201 Gastroentérologie ; hépatologie | | 1 | | | | | | 1 |
| 5201 Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | | 5 | | | | | | 5 |
| 5202 Chirurgie viscérale et digestive | | 5 | | | | | | 5 |
| 5203 Néphrologie | | 9 | | | | | | 9 |
| 5204 Urologie | | 2 | | | | | | 2 |
| 5301 Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options) | | 3 | | | | | | 3 |
| 5301 Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options). | | 1 | | | | | | 1 |
| 5304 Gériatrie | | 5 | | | | | | 5 |
| 5304 Gériatrie | | 1 | | | | | | 1 |
| 5401 Pédiatrie | | 7 | | | | 1 | | 8 |
| 5402 Chirurgie infantile | | 3 | | | | | | 3 |
| 5403 Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | | 6 | | | | | | 6 |
| 5404 Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale (2 options) | | 1 | | | | | | 1 |
| 5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | | 5 | | | | | | 5 |
| 5501 Oto-rhino-laryngologie | | 2 | | | | | | 2 |
| 5502 Ophtalmologie | | 2 | | | | | 1 | 3 |
| 5503 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | | 3 | | | | | | 3 |
| 5601 Odontologie pédiatrique et orthopédie dento-faciale | | 2 | | | | | | 2 |
| 5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | | 5 | | | | | | 5 |
| 5801 Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux | | 1 | 1 | | | | | 2 |
|80 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé| | 3 | | | 1 | | 1 | 5 |
| 81 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | | | | | | | 1 | 1 |
| 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | 1 | 2 | | | | | 2 | 5 |
| Total général | 2 | 193 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 216 |
».
1 version