CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2011
(Gestion 2011)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° |DATE
de l'arrêté|AUTORISATION
d'engagement
accordée
(en euros)|CRÉDIT
de paiement
ouvert
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Agriculture, alimentation, pêche, ruralité
et aménagement du territoire | | | | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |0112| 29 septembre 2011 | 48 071 | 48 071 |
| Dont titre 2 | | 29 septembre 2011 | 48 071 | 48 071 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |0206| 29 septembre 2011 | 190 | 190 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |0215| 29 septembre 2011 | 6 482 | 6 482 |
| Totaux pour le ministère | | | 54 743 | 54 743 |
| Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat | | | | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 26 septembre 2011 | 6 793 | 6 793 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 26 septembre 2011 | 13 862 | 13 862 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 26 septembre 2011 | 265 902 | 265 902 |
| Totaux pour le ministère | | | 286 557 | 286 557 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 29 septembre 2011 | 103 200 | 103 200 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 29 septembre 2011 | 4 929 | 4 929 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 29 septembre 2011 | 84 573 | 84 573 |
| Totaux pour le ministère | | | 192 702 | 192 702 |
| Culture et communication | | | | |
| Patrimoines |0175| 26 septembre 2011 | 0 | 127 620 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |0224| 26 septembre 2011 | 1 797 | 1 797 |
| Totaux pour le ministère | | | 1 797 | 129 417 |
| Patrimoines |0175| 29 septembre 2011 | 0 | 60 000 |
| Totaux pour le ministère | | | 0 | 60 000 |
| Défense et anciens combattants | | | | |
| Equipement des forces |0146| 26 septembre 2011 | 1 234 340 | 1 234 340 |
| Préparation et emploi des forces |0178| 26 septembre 2011 | 4 061 466 | 4 061 466 |
| Soutien de la politique de la défense |0212| 26 septembre 2011 | 67 301 | 67 301 |
| Totaux pour le ministère | | | 5 363 107 | 5 363 107 |
| Ecologie, développement durable, transports et logement | | | | |
| Prévention des risques |0181| 26 septembre 2011 | 3 850 000 | 3 880 000 |
| Infrastructures et services de transports |0203| 26 septembre 2011 | 47 450 | 471 264 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 26 septembre 2011 | 93 071 | 93 071 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |0217| 26 septembre 2011 | 3 230 | 3 230 |
| Totaux pour le ministère | | | 3 993 751 | 4 447 565 |
| Prévention des risques |0181| 29 septembre 2011 | 45 000 | 45 000 |
| Infrastructures et services de transports |0203| 29 septembre 2011 | 9 | 3 440 009 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 29 septembre 2011 | 81 112 | 81 112 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |0217| 29 septembre 2011 | 42 360 | 42 360 |
| Totaux pour le ministère | | | 168 481 | 3 608 481 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |0217| 29 septembre 2011 | 20 815 165 | 20 815 165 |
| Dont titre 2 | | 29 septembre 2011 | 20 815 165 | 20 815 165 |
| Totaux pour le ministère | | | 20 815 165 | 20 815 165 |
| Economie, finances et industrie | | | | |
| Stratégie économique et fiscale |0305| 26 septembre 2011 | 17 300 | 17 300 |
| Totaux pour le ministère | | | 17 300 | 17 300 |
| Statistiques et études économiques |0220| 29 septembre 2011 | 17 367 | 17 367 |
| Totaux pour le ministère | | | 17 367 | 17 367 |
| Education nationale, jeunesse et vie associative | | | | |
| Enseignement scolaire public du premier degré |0140| 26 septembre 2011 | 11 419 | 11 419 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale |0214| 26 septembre 2011 | 3 915 | 3 915 |
| Totaux pour le ministère | | | 15 334 | 15 334 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale |0214| 29 septembre 2011 | 11 744 | 11 744 |
| Totaux pour le ministère | | | 11 744 | 11 744 |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 26 septembre 2011 | 1 960 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 1 960 000 | 0 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |0172| 29 septembre 2011 | 12 519 | 12 519 |
| Vie étudiante |0231| 29 septembre 2011 | 26 776 | 26 776 |
| Totaux pour le ministère | | | 39 295 | 39 295 |
| Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration | | | | |
| Coordination des moyens de secours |0128| 26 septembre 2011 | 121 885 | 121 885 |
| Gendarmerie nationale |0152| 26 septembre 2011 | 177 081 | 177 081 |
| Intervention des services opérationnels |0161| 26 septembre 2011 | 11 484 | 11 484 |
| Police nationale |0176| 26 septembre 2011 | 144 097 | 144 097 |
| Administration territoriale |0307| 26 septembre 2011 | 410 645 | 410 645 |
| Totaux pour le ministère | | | 865 192 | 865 192 |
| Gendarmerie nationale |0152| 29 septembre 2011 | 12 729 | 12 729 |
| Police nationale |0176| 29 septembre 2011 | 4 393 | 4 393 |
| Administration territoriale |0307| 29 septembre 2011 | 628 318 | 628 318 |
| Totaux pour le ministère | | | 645 440 | 645 440 |
| Services du Premier ministre | | | | |
| Coordination du travail gouvernemental |0129| 29 septembre 2011 | 1 257 286 | 1 257 286 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières |0164| 29 septembre 2011 | 569 | 569 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |0165| 29 septembre 2011 | 11 907 | 11 907 |
| Totaux pour le ministère | | | 1 269 762 | 1 269 762 |
| Sports | | | | |
| Sport |0219| 26 septembre 2011 | 692 691 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 692 691 | 0 |
| Travail, emploi et santé | | | | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 26 septembre 2011 | 450 | 450 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative|0124| 26 septembre 2011 | 68 674 | 68 674 |
| Totaux pour le ministère | | | 69 124 | 69 124 |
1 version