ANNEXES
ANNEXE 1
SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE ASSOCIÉ AU PROJET DE LOI DES FINANCES
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|
| Opérations sur biens et services en volume |% moyenne annuelle | | | |
| Produit intérieur brut | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
| Produit intérieur brut (glissement annuel fin d'année) | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 1,3 |
| Consommation finale des ménages | - 0,5 | 0,2 | 0,3 | 1,3 |
| Consommation finale publique | 1,7 | 2,0 | 1,2 | 0,8 |
| Formation brute de capital fixe | 0,3 |- 1,0|- 2,4|- 1,1|
| dont : entreprises non financières | 0,1 |- 0,9|- 0,6| 0,9 |
| administrations publiques | 1,6 | 1,0 |- 0,5|- 4,3|
| ménages hors entrepreneurs individuels | - 2,2 |- 3,1|- 8,6|- 3,6|
| Importations | - 1,3 | 1,7 | 2,6 | 3,6 |
| Exportations | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 4,6 |
| Contributions à l'évolution du PIB en volume | En points de PIB | | | |
| Demande intérieure privée hors stocks | - 0,2 |- 0,1|- 0,3| 0,7 |
| Demande publique | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,0 |
| Variation des stocks et objets de valeur | - 0,6 |- 0,2| 0,4 | 0,3 |
| Commerce extérieur | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| Prix et valeur |%, moyenne annuelle| | | |
| Indice des prix à la consommation | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,9 |
| Indice d'inflation sous-jacente brut | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 |
| Déflateur du produit intérieur brut | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Produit intérieur brut en valeur | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,9 |
| Productivité, emploi et salaires |%, moyenne annuelle| | | |
| Branches marchandes non agricoles : | | | | |
| - productivité du travail | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,9 |
| - emploi salarié (personnes physiques) (*) | 0,0 |- 0,8|- 0,2| 0,1 |
| - salaire moyen par tête | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| - masse salariale | 1,9 | 0,8 | 1,6 | 2,0 |
| Emploi total | 0,1 |- 0,3| 0,2 | 0,3 |
|(*) Emploi salarié au sens des estimations d'emploi (ESTEL).
Source : ministère de l'économie et des finances (19 septembre 2014).| | | | |
1 version