ANNEXE
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DU GAZ NATUREL EN DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ENGIE POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2016 (HORS TAXES ET CTA)
Conformément à l'article L. 445-4 du code de l'énergie, sont éligibles à ces tarifs réglementés de vente de gaz naturel :
- les consommateurs résidentiels ;
- les consommateurs non domestiques consommant moins de 30 000 kWh par an et les copropriétés dont la consommation est inférieure à 150 000 kWh par an.
Tarifs Distributions Publiques
| TARIFS |PRIX PROPORTIONNEL
(en c€/kwh, en fonction du niveau de prix)|ABONNEMENT
(€/mois)|ABONNEMENT
(€/an)| | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----|----|----|-----|------|
| Niveaux de Prix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Base | 6,74 | 6,74 | 6,74 |6,74|6,74|6,74|5,71 |68,52 |
| B0 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |5,34|5,34|5,34|6,86 |82,32 |
| B1 | 3,45 | 3,51 | 3,57 |3,63|3,69|3,75|16,11|193,32|
| Préchauffage | 3,45 | 3,51 | 3,57 |3,63|3,69|3,75| - | - |
| B2I | 3,45 | 3,51 | 3,57 |3,63|3,69|3,75|16,11|193,32|
|3 UR Grand Confort| 4,10 | 4,16 | 4,22 |4,28|4,34|4,40|20,80|249,60|
Tarifs en extinction
| TARIFS |PRIX PROPORTIONNEL
(en c€/kwh, en fonction du niveau de prix)|ABONNEMENT (€/mois)|ABONNEMENT (€/an)| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|-----|------|--------|------|
| Niveaux de Prix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
|Appoint-Secours Prime fixe (**)
Prix proportionnel| 3,394 | 3,709 | 3,821 |3,821|3,821|3,821|163,14|1 957,68| |
| 6,288 | 6,306 | 6,353 | 6,414 |6,475|6,536| | | | |
| 3Gb Immeuble | 3,45 | 3,51 | 3,57 |3,63 |3,69 |3,75 |16,11 | 193,32 | |
| B2S | Hiver | 3,450 | 3,511 |3,572|3,633|3,694|3,755 | 16,11 |193,32|
| Été | 3,450 | 3,511 | 3,572 |3,633|3,694|3,755| | | |
| B2M | Hiver | 3,450 | 3,511 |3,572|3,633|3,694|3,755 | 16,11 |193,32|
| Été | 3,450 | 3,511 | 3,572 |3,633|3,694|3,755| | | |
| | Prix de référence de la modulation (c€/kWh) | 0,566 | | | | | | | |
| (**) c€/kWh/j/mois. | | | | | | | | | |
Forfait cuisine collectif : 71,64 €/an Forfait cuisine individuel : 106,68 €/an
Prix des kWh en écart : 5,35 c€/kWh
1 version