ANNEXE
TARIFS DE VENTE DU GAZ NATUREL EN DISTRIBUTION PUBLIQUE DE ENGIE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2015 (HORS TAXES ET CTA)
Conformément à l'article L. 445-4 du code de l'énergie, sont éligibles à ces tarifs réglementés de vente de gaz naturel :
- les consommateurs résidentiels ;
- les consommateurs non domestiques consommant moins de 200 000 kWh par an.
1° Tarifs Distributions Publiques
| Niveaux de Prix |Valeurs en cent/kWh|Abonnement
EUR/mois|Abonnement
EUR/an| | | | | |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|------|--------|
| Tarifs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Base | 7,78 | 7,78 | 7,78 |7,78 |7,78 |7,78 | 5,21 | 62,52 |
| B0 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |6,03 |6,03 |6,03 | 6,37 | 76,44 |
| B1 | 4,05 | 4,11 | 4,17 |4,23 |4,29 |4,35 |15,82 | 189,84 |
| Préchauffage | 4,05 | 4,11 | 4,17 |4,23 |4,29 |4,35 | | |
| B2I | 4,05 | 4,11 | 4,17 |4,23 |4,29 |4,35 |15,82 | 189,84 |
| B2S | | | | | | | | |
| Hiver | 4,175 | 4,236 | 4,297 |4,358|4,419|4,480|113,09|1 357,08|
| Eté | 2,393 | 2,454 | 2,515 |2,576|2,637|2,698| | |
| B2M | | | | | | | | |
| Hiver | 4,175 | 4,236 | 4,297 |4,358|4,419|4,480|113,09|1 357,08|
| Eté | 2,393 | 2,454 | 2,515 |2,576|2,637|2,698| | |
|Prix de Référence de Modulation (cent/kWh)| 0,566 | | | | | | | |
| 3 UR Grand Confort | 4,44 | 4,50 | 4,56 |4,62 |4,68 |4,74 |20,51 | 246,12 |
Réduction d'abonnement pour les tarifs 3UR sans cuisson : 45,12 eur/an
2° Tarifs en extinction
| |Niveaux de Prix|Valeurs en cent/kWh|Abonnement
EUR/mois|Abonnement
EUR/an| | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----|-----|------|--------|
| Tarifs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Appoint-Secours | | | | | | | | |
| Prime fixe (**) | 3,394 | 3,709 | 3,821 | 3,821 |3,821|3,821|162,85|1 954,20|
| Prix
Proportionnel| 6,167 | 6,185 | 6,232 | 6,293 |6,354|6,415| | |
| 3Gb Immeuble | 4,05 | 4,11 | 4,17 | 4,23 |4,29 |4,35 |15,82 | 189,84 |
| (**) cent/kWh/j/mois | | | | | | | | |
Forfait Cuisine Collectif : 85,32 eur/an Forfait cuisine individuel : 112,80 eur/an
Prix des kWh en écart 3,93 cent/kWh
1 version