Décret n°2021-1597 du 8 décembre 2021

Annexe

ANNEXE
TABLEAU 1

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO
du programme
ou de la dotation
AUTORISATIONS
d'engagement annulées
CRÉDITS
de paiement annulés
Administration générale et territoriale de l'Etat 1 500 000 1 500 000
Administration territoriale de l'Etat 354 1 500 000 1 500 000
Dont titre 2 1 500 000 1 500 000
Totaux 1 500 000 1 500 000
Dont titre 2 1 500 000 1 500 000

TABLEAU 2

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO
du programme
ou de la dotation
AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
CRÉDITS
de paiement ouverts
Administration générale et territoriale de l'Etat 1 500 000 1 500 000
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 216 1 500 000 1 500 000
Dont titre 2 1 500 000 1 500 000
Totaux 1 500 000 1 500 000
Dont titre 2 1 500 000 1 500 000
Annexe