Décret n°2021-1102 du 19 août 2021

Annexe

Créé le 1 janvier 2022

ANNEXE

DEPARTEMENTS SIEGES EFFECTIFS DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES
Industrie Commerce Agriculture Activités diverses Encadrement Inter-
professionnelle
Total
Employeurs Salariés Employeurs Salariés Employeurs Salariés Employeurs Salariés Employeurs Salariés Employeurs Salariés
Cour d'appel d'Agen
Gers Auch 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Lot Cahors 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 42
Lot-et-Garonne Agen 5 5 6 6 3 3 5 5 4 4 46
Marmande 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Alpes-de-Haute-Provence Digne-les-Bains 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 44
Alpes-Maritimes Cannes 5 5 14 14 0 0 10 10 6 6 70
Grasse 12 12 17 17 3 3 11 11 15 15 116
Nice 10 10 30 30 3 3 20 20 12 12 150
Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence 9 9 24 24 3 3 12 12 15 15 126
Arles 5 5 8 8 3 3 4 4 4 4 48
Marseille 15 15 52 52 3 3 34 34 39 39 286
Martigues 14 14 20 20 0 0 10 10 6 6 100
Var Draguignan 4 4 7 7 3 3 4 4 4 4 44
Fréjus 7 7 11 11 0 0 5 5 5 5 56
Toulon 23 23 25 25 3 3 15 15 15 15 162
Cour d'appel d'Amiens
Aisne Laon 4 4 5 5 3 3 5 5 3 3 40
Saint-Quentin 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 38
Soissons 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 44
Oise Beauvais 6 6 6 6 3 3 7 7 5 5 54
Compiègne 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 42
Creil 7 7 8 8 3 3 5 5 4 4 54
Somme Abbeville 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 38
Amiens 12 12 12 12 3 3 9 9 5 5 82
Péronne 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Cour d'appel d'Angers
Maine-et-Loire Angers 9 9 16 16 3 3 11 11 9 9 96
Saumur 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Mayenne Laval 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Sarthe Le Mans 7 7 9 9 4 4 9 9 6 6 70
Cour d'appel de Basse-Terre
Guadeloupe Basse-Terre 6 6 6 6 3 3 4 4 3 3 44
Pointe-à-Pitre 7 7 10 10 3 3 8 8 4 4 64
Cour d'appel de Bastia
Corse-du-Sud Ajaccio 5 5 9 9 3 3 5 5 4 4 52
Haute-Corse Bastia 4 4 7 7 3 3 5 5 4 4 46
Cour d'appel de Besançon
Doubs Besançon 6 6 8 8 3 3 8 8 4 4 58
Montbéliard 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 40
Haute-Saône Lure 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Vesoul 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Jura Dole 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Lons-le-Saunier 5 5 5 5 3 3 4 4 3 3 40
Territoire de Belfort Belfort 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 42
Cour d'appel de Bordeaux
Charente Angoulême 6 6 7 7 4 4 6 6 6 6 58
Dordogne Bergerac 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 38
Périgueux 4 4 6 6 3 3 4 4 4 4 42
Gironde Bordeaux 17 17 38 38 4 4 24 24 20 20 206
Libourne 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38
Cour d'appel de Bourges
Cher Bourges 5 5 10 10 4 4 8 8 4 4 62
Indre Châteauroux 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 46
Nièvre Nevers 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
Cour d'appel de Caen
Calvados Caen 13 13 18 18 3 3 10 10 9 9 106
Lisieux 7 7 8 8 3 3 4 4 4 4 52
Manche Avranches 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Cherbourg 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Coutances 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Orne Alençon 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Argentan 6 6 4 4 3 3 4 4 3 3 40
Cour d'appel de Cayenne
Guyane Cayenne 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Cour d'appel de Chambéry
Haute-Savoie Annecy 5 5 9 9 3 3 6 6 5 5 56
Annemasse 4 4 9 9 3 3 4 4 4 4 48
Bonneville 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 40
Savoie Aix-les-Bains 4 4 4 4 0 0 4 4 3 3 30
Albertville 4 4 7 7 3 3 4 4 4 4 44
Chambéry 5 5 7 7 3 3 4 4 4 4 46
Cour d'appel de Colmar
Bas-Rhin Haguenau 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 32
Saverne 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 42
Schiltigheim 6 6 7 7 0 0 4 4 7 7 48
Strasbourg 12 12 23 23 3 3 13 13 12 12 126
Haut-Rhin Colmar 8 8 15 15 3 3 7 7 7 7 80
Mulhouse 13 13 20 20 3 3 11 11 10 10 114
Cour d'appel de Dijon
Côte-d'Or Dijon 12 12 20 20 4 4 13 13 10 10 118
Haute-Marne Chaumont 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône 8 8 8 8 3 3 6 6 5 5 60
Mâcon 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 42
Cour d'appel de Douai
Nord Avesnes-sur-Helpe 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 38
Cambrai 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Douai 6 6 7 7 3 3 5 5 4 4 50
Dunkerque 17 17 9 9 3 3 7 7 4 4 80
Hazebrouck 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Lannoy 4 4 5 5 0 0 5 5 5 5 38
Lille 12 12 29 29 3 3 20 20 18 18 164
Roubaix 4 4 8 8 0 0 8 8 5 5 50
Tourcoing 6 6 8 8 0 0 5 5 5 5 48
Valenciennes 10 10 8 8 3 3 6 6 6 6 66
Pas-de-Calais Arras 6 6 8 8 3 3 6 6 4 4 54
Béthune 7 7 8 8 3 3 4 4 4 4 52
Boulogne-sur-Mer 4 4 8 8 3 3 4 4 4 4 46
Calais 4 4 4 4 0 0 4 4 3 3 30
Lens 7 7 10 10 0 0 7 7 5 5 58
Saint-Omer 6 6 8 8 3 3 7 7 3 3 54
Cour d'appel de Fort-de-France
Martinique Fort-de-France 7 7 13 13 4 4 9 9 7 7 80
Cour d'appel de Grenoble
Drôme Montélimar 4 4 5 5 0 0 4 4 3 3 32
Valence 9 9 18 18 4 4 8 8 10 10 98
Hautes-Alpes Gap 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 44
Isère Bourgoin-Jallieu 9 9 6 6 3 3 5 5 6 6 58
Grenoble 17 17 22 22 3 3 16 16 16 16 148
Vienne 5 5 7 7 3 3 5 5 4 4 48
Cour d'appel de Limoges
Corrèze Brive-la-Gaillarde 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Tulle 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Creuse Guéret 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Haute-Vienne Limoges 5 5 9 9 4 4 7 7 5 5 60
Cour d'appel de Lyon
Ain Belley 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Bourg-en-Bresse 6 6 7 7 3 3 6 6 4 4 52
Oyonnax 4 4 4 4 0 0 4 4 3 3 30
Loire Montbrison 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Roanne 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Saint-Etienne 10 10 14 14 3 3 11 11 6 6 88
Rhône Lyon 31 31 46 46 3 3 34 34 35 35 298
Villefranche-sur-Saône 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 40
Cour d'appel de Metz
Moselle Forbach 6 6 8 8 3 3 6 6 5 5 56
Metz 15 15 28 28 3 3 18 18 11 11 150
Thionville 6 6 10 10 3 3 5 5 3 3 54
Cour d'appel de Montpellier
Aude Carcassonne 4 4 6 6 3 3 4 4 4 4 42
Narbonne 4 4 10 10 3 3 8 8 4 4 58
Aveyron Millau 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Rodez 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Hérault Béziers 7 7 15 15 3 3 10 10 4 4 78
Montpellier 16 16 27 27 3 3 20 20 17 17 166
Sète 4 4 4 4 0 0 4 4 3 3 30
Pyrénées-Orientales Perpignan 10 10 18 18 4 4 9 9 7 7 96
Cour d'appel de Nancy
Meurthe-et-Moselle Longwy 5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 42
Nancy 14 14 19 19 3 3 11 11 12 12 118
Meuse Bar-le-Duc 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Verdun 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Vosges Epinal 7 7 6 6 3 3 5 5 4 4 50
Saint-Dié-des-Vosges 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Cour d'appel de Nîmes
Ardèche Annonay 4 4 4 4 0 0 4 4 3 3 30
Aubenas 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 40
Gard Alès 5 5 7 7 3 3 6 6 3 3 48
Nîmes 9 9 21 21 3 3 13 13 9 9 110
Lozère Mende 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Vaucluse Avignon 11 11 17 17 3 3 9 9 8 8 96
Orange 5 5 7 7 3 3 4 4 4 4 46
Cour d'appel d'Orléans
Indre-et-Loire Tours 10 10 17 17 4 4 10 10 11 11 104
Loir-et-Cher Blois 7 7 8 8 4 4 7 7 6 6 64
Loiret Montargis 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 40
Orléans 7 7 16 16 3 3 9 9 11 11 92
Cour d'appel de Paris
Essonne Evry 12 12 27 27 4 4 19 19 13 13 150
Longjumeau 9 9 18 18 0 0 9 9 18 18 108
Paris Paris 32 32 136 136 4 4 84 84 160 160 832
Seine-et-Marne Fontainebleau 4 4 9 9 3 3 4 4 4 4 48
Meaux 15 15 26 26 3 3 14 14 13 13 142
Melun 10 10 18 18 3 3 10 10 9 9 100
Seine-Saint-Denis Bobigny 35 35 70 70 4 4 40 40 31 31 360
Val-de-Marne Créteil 12 12 37 37 4 4 23 23 21 21 194
Villeneuve-Saint-Georges 7 7 17 17 0 0 5 5 8 8 74
Yonne Auxerre 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 40
Sens 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Cour d'appel de Pau
Hautes-Pyrénées Tarbes 6 6 8 8 4 4 5 5 4 4 54
Landes Dax 4 4 6 6 3 3 4 4 4 4 42
Mont-de-Marsan 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 38
Pyrénées-Atlantiques Bayonne 4 4 10 10 3 3 8 8 6 6 62
Pau 7 7 10 10 3 3 7 7 6 6 66
Cour d'appel de Poitiers
Charente-Maritime La Rochelle 5 5 8 8 3 3 4 4 4 4 48
Rochefort 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Saintes 4 4 7 7 3 3 6 6 4 4 48
Deux-Sèvres Niort 4 4 8 8 3 3 4 4 5 5 48
Thouars 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Vendée La Roche-sur-Yon 6 6 7 7 3 3 4 4 4 4 48
Les Sables-d'Olonne 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Vienne Poitiers 7 7 9 9 4 4 6 6 6 6 64
Cour d'appel de Reims
Ardennes Charleville-Mézières 12 12 8 8 4 4 6 6 4 4 68
Aube Troyes 10 10 10 10 4 4 6 6 5 5 70
Marne Châlons-en-Champagne 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Epernay 4 4 4 4 0 0 4 4 3 3 30
Reims 10 10 12 12 3 3 8 8 8 8 82
Cour d'appel de Rennes
Côtes-d'Armor Dinan 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Guingamp 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Saint-Brieuc 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 40
Finistère Brest 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 46
Morlaix 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Quimper 4 4 7 7 3 3 5 5 4 4 46
Ille-et-Vilaine Rennes 9 9 18 18 3 3 12 12 15 15 114
Saint-Malo 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 36
Loire-Atlantique Nantes 10 10 22 22 3 3 15 15 20 20 140
Saint-Nazaire 5 5 7 7 3 3 5 5 5 5 50
Morbihan Lorient 6 6 6 6 3 3 5 5 6 6 52
Vannes 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 40
Cour d'appel de Riom
Allier Montluçon 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Moulins 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Vichy 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 38
Cantal Aurillac 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
Haute-Loire Le-Puy-en-Velay 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 10 10 19 19 3 3 13 13 9 9 108
Riom 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 38
Cour d'appel de Rouen
Eure Bernay 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Evreux 5 5 7 7 3 3 6 6 5 5 52
Louviers 7 7 6 6 0 0 5 5 4 4 44
Seine-Maritime Dieppe 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Le Havre 10 10 14 14 3 3 9 9 4 4 80
Rouen 19 19 22 22 3 3 13 13 10 10 134
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Réunion Saint-Denis 10 10 14 14 3 3 11 11 6 6 88
Saint-Pierre 6 6 7 7 3 3 5 5 4 4 50
Mayotte Mamoudzou 3 3 12 12 30
Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Cour d'appel de Toulouse
Ariège Foix 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Haute-Garonne Saint-Gaudens 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36
Toulouse 18 18 29 29 3 3 21 21 25 25 192
Tarn Albi 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38
Castres 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38
Tarn-et-Garonne Montauban 6 6 6 6 4 4 5 5 4 4 50
Cour d'appel de Versailles
Eure-et-Loir Chartres 7 7 7 7 4 4 6 6 6 6 60
Châteaudun 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 24
Dreux 4 4 5 5 0 0 4 4 3 3 32
Hauts-de-Seine Boulogne-Billancourt 11 11 21 21 0 0 21 21 35 35 176
Nanterre 16 16 32 32 4 4 32 32 61 61 290
Val-d'Oise Argenteuil 7 7 7 7 0 0 4 4 6 6 48
Pontoise 7 7 11 11 4 4 8 8 8 8 76
Montmorency 10 10 19 19 0 0 12 12 9 9 100
Yvelines Mantes-La-Jolie 5 5 5 5 0 0 4 4 4 4 36
Poissy 7 7 9 9 0 0 5 5 5 5 52
Rambouillet 5 5 5 5 0 0 4 4 4 4 36
Saint-Germain-en-Laye 4 4 9 9 0 0 7 7 7 7 54
Versailles 13 13 17 17 4 4 11 11 19 19 128

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Annexe