Décret n°2020-1706 du 24 décembre 2020

Annexe

Créé le 28 décembre 2020

TABLEAU A
POPULATION DES RÉGIONS

Code région Nom de la région Population municipale Population totale
11 Ile-de-France 12 213 447 12 328 447
24 Centre-Val de Loire 2 572 853 2 631 697
27 Bourgogne-Franche-Comté 2 807 807 2 881 889
28 Normandie 3 327 477 3 400 150
32 Hauts-de-France 6 004 108 6 096 682
44 Grand Est 5 550 389 5 658 527
52 Pays de la Loire 3 781 423 3 871 617
53 Bretagne 3 335 414 3 425 074
75 Nouvelle-Aquitaine 5 979 778 6 117 956
76 Occitanie 5 885 496 6 009 622
84 Auvergne-Rhône-Alpes 7 994 459 8 167 945
93 Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 052 832 5 128 856
94 Corse 338 554 343 726
01 Guadeloupe 387 629 393 401
02 Martinique 368 783 373 762
03 Guyane 276 128 278 472
04 La Réunion 855 961 865 507
Total 66 732 538 67 973 330
Métropole 64 844 037 66 062 188
Régions d'outre-mer 1 888 501 1 911 142

TABLEAU B
POPULATION DES DÉPARTEMENTS

Code département Nom
du département
Nombre
d'arrondissements
Nombre
de cantons
Nombre
de communes
Population
municipale
Population
totale
01 Ain 4 23 393 647 634 663 720
02 Aisne 5 21 800 533 316 545 353
03 Allier 3 19 317 337 171 346 156
04 Alpes-de-Haute-Provence 4 15 198 164 068 168 613
05 Hautes-Alpes 2 15 162 140 698 145 309
06 Alpes-Maritimes 2 27 163 1 086 219 1 100 444
07 Ardèche 3 17 335 326 606 335 571
08 Ardennes 4 19 449 271 845 278 300
09 Ariège 3 13 327 153 066 157 120
10 Aube 3 17 431 310 020 317 139
11 Aude 3 19 433 372 806 381 578
12 Aveyron 3 23 285 279 274 289 583
13 Bouches-du-Rhône 4 29 119 2 034 357 2 058 818
14 Calvados 4 25 528 694 056 708 236
15 Cantal 3 15 246 144 765 149 758
16 Charente 3 19 366 351 778 360 970
17 Charente-Maritime 5 27 463 646 932 662 799
18 Cher 3 19 287 303 408 310 656
19 Corrèze 3 19 280 240 583 248 339
2A Corse-du-Sud 2 11 124 157 853 160 294
2B Haute-Corse 3 15 236 180 701 183 432
21 Côte-d'Or 3 23 698 533 220 545 283
22 Côtes-d'Armor 4 27 348 599 584 617 921
23 Creuse 2 15 256 117 503 121 009
24 Dordogne 4 25 505 413 418 423 868
25 Doubs 3 19 573 541 454 555 190
26 Drôme 3 19 364 514 732 528 015
27 Eure 3 23 585 599 962 613 320
28 Eure-et-Loir 4 15 365 431 997 442 378
29 Finistère 4 27 277 911 735 936 959
30 Gard 3 23 351 745 458 759 050
31 Haute-Garonne 3 27 586 1 380 672 1 403 685
32 Gers 3 17 461 191 283 198 043
33 Gironde 6 33 535 1 601 845 1 626 287
34 Hérault 3 25 342 1 159 220 1 177 177
35 Ille-et-Vilaine 4 27 333 1 069 228 1 094 018
36 Indre 4 13 241 220 595 226 338
37 Indre-et-Loire 3 19 272 607 760 620 014
38 Isère 3 29 512 1 263 563 1 288 406
39 Jura 3 17 494 259 746 268 874
40 Landes 2 15 327 410 355 422 602
41 Loir-et-Cher 3 15 267 330 248 338 835
42 Loire 3 21 323 763 441 777 897
43 Haute-Loire 3 19 257 227 552 234 434
44 Loire-Atlantique 3 31 207 1 412 502 1 441 302
45 Loiret 3 21 325 678 845 693 476
46 Lot 3 17 313 173 929 179 604
47 Lot-et-Garonne 4 21 319 331 970 340 356
48 Lozère 2 13 152 76 520 80 227
49 Maine-et-Loire 4 21 177 815 883 835 856
50 Manche 4 27 446 495 983 511 983
51 Marne 4 23 613 567 462 579 127
52 Haute-Marne 3 17 426 174 069 179 062
53 Mayenne 3 17 242 307 084 316 608
54 Meurthe-et-Moselle 4 23 591 733 469 745 199
55 Meuse 3 17 499 185 355 190 802
56 Morbihan 3 21 250 754 867 776 176
57 Moselle 5 27 725 1 043 524 1 062 362
58 Nièvre 4 17 309 205 828 211 256
59 Nord 6 41 648 2 606 234 2 636 884
60 Oise 4 21 679 827 153 844 905
61 Orne 3 21 385 281 593 289 734
62 Pas-de-Calais 7 39 890 1 466 743 1 488 821
63 Puy-de-Dôme 5 31 464 659 048 673 671
64 Pyrénées-Atlantiques 3 27 546 679 810 698 710
65 Hautes-Pyrénées 3 17 469 229 191 235 322
66 Pyrénées-Orientales 3 17 226 476 357 484 215
67 Bas-Rhin 5 23 514 1 133 552 1 149 676
68 Haut-Rhin 4 17 366 764 981 779 291
69 Rhône 2 13 267 1 859 524 1 885 941
70 Haute-Saône 2 17 539 236 018 242 280
71 Saône-et-Loire 5 29 565 552 185 568 023
72 Sarthe 3 21 354 565 963 579 120
73 Savoie 3 19 273 433 724 446 332
74 Haute-Savoie 4 17 279 816 699 838 044
75 Paris 1 /// 1 2 175 601 2 192 485
76 Seine-Maritime 3 35 708 1 255 883 1 276 877
77 Seine-et-Marne 5 23 507 1 412 516 1 428 970
78 Yvelines 4 21 259 1 441 398 1 466 448
79 Deux-Sèvres 3 17 256 374 799 385 029
80 Somme 4 23 772 570 662 580 719
81 Tarn 2 23 314 388 596 399 108
82 Tarn-et-Garonne 2 15 195 259 124 264 910
83 Var 3 23 153 1 067 697 1 084 710
84 Vaucluse 3 17 151 559 793 570 962
85 Vendée 3 17 258 679 991 698 731
86 Vienne 3 19 266 437 586 447 895
87 Haute-Vienne 3 21 195 373 199 380 092
88 Vosges 3 17 507 366 112 377 569
89 Yonne 3 21 423 337 504 345 991
90 Territoire de Belfort 1 9 101 141 852 144 992
91 Essonne 3 21 194 1 296 641 1 311 028
92 Hauts-de-Seine 3 23 36 1 619 120 1 635 499
93 Seine-Saint-Denis 3 21 40 1 632 677 1 639 416
94 Val-de-Marne 3 25 47 1 396 913 1 405 700
95 Val-d'Oise 3 21 184 1 238 581 1 248 901
971 Guadeloupe 2 21 32 387 629 393 401
972 Martinique 4 /// 34 368 783 373 762
973 Guyane 2 /// 22 276 128 278 472
974 La Réunion 4 25 24 855 961 865 507

TABLEAU C
POPULATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Code collectivité Nom de la collectivité Nombre de communes Population municipale Population totale
975 Saint-Pierre-et-Miquelon 2 5 985 6 224
977 Saint-Barthélemy /// 10 124 10 248
978 Saint-Martin /// 34 065 34 699

En vigueur depuis le lundi 28 décembre 2020

Annexe