Article 1
L'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 19 décembre 1996 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
| Grade et échelon |Indices bruts à compter
du 1er janvier 2017|Indices bruts à compter du 1er septembre 2017|Indices bruts à compter du 1er janvier 2019|Indices bruts à compter du 1er janvier 2020|Indices bruts à compter du 1er janvier 2021|
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Professeur technique hors classe | | | | | |
| 7 | 979 | - | - | - | 1015 |
| 6 | 924 | 979 | 985 | 995 | 995 |
| 5 | 863 | 924 | 930 | 939 | 939 |
| 4 | 793 | 863 | 869 | 876 | 876 |
| 3 | 740 | 793 | 800 | 815 | 815 |
| 2 | 685 | 740 | 746 | 757 | 757 |
| 1 | 615 | 686 | 693 | 712 | 712 |
|Professeur technique
de classe normale| | | | | |
| 11 | 810 | 810 | 816 | 821 | 821 |
| 10 | 751 | 751 | 758 | 763 | 763 |
| 9 | 697 | 697 | 702 | 712 | 712 |
| 8 | 649 | 649 | 656 | 668 | 668 |
| 7 | 601 | 601 | 608 | 619 | 619 |
| 6 | 565 | 565 | 572 | 582 | 582 |
| 5 | 521 | 521 | 528 | 538 | 538 |
| 4 | 491 | 491 | 498 | 500 | 500 |
| 3 | 460 | 460 | 467 | 471 | 471 |
| 2 | 434 | 450 | 457 | 457 | 457 |
| 1 | 385 | 434 | 441 | 444 | 444 |
1 version
1 cité