ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Direction de l'action du Gouvernement | 1 332 499 | 1 332 499 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 1 332 499 | 1 332 499 |
| Totaux | 1 332 499 | 1 332 499 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 1 332 499 | 1 332 499 | |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 1 332 499 | 1 332 499 |
| Totaux | 1 332 499 | 1 332 499 | |
| Dont titre 2. |
1 version