ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Aide publique au développement | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Dont titre 2 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| Totaux | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| Dont titre 2 | 1 100 000 | 1 100 000 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'État | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Dont titre 2 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| Totaux | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| Dont titre 2 | 1 100 000 | 1 100 000 |
1 version