A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Recherche et enseignement supérieur | 608 130 | 467 262 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 222 702 | 222 702 |
| Dont titre 2 | 222 702 | 222 702 | |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 385 428 | 244 650 |
| Totaux | 608 130 | 467 262 | |
| Dont titre 2 | 222 702 | 222 702 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 608 130 | 467 262 | |
| Conduite et pilotage des polotiques économiques et financière | 218 | 608 130 | 467 262 |
| Dont titre 2 | 222 702 | 222 702 | |
| Totaux | 608 130 | 467 262 | |
| Dont titre 2 | 222 702 | 222 702 |
TABLEAU 3
| INTITULÉ DU MINISTÈRE, DU PROGRAMME | NUMÉRO du programme | RÉVISION des ETPT |
|---|---|---|
| Economie et finances | 3 | |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financère | 218 | 3 |
| Enseignement supérieur et recherche | ― 3 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | ― 3 |
1 version