Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des paramètres techniques de diffusion pour le service Hit West à Redon
Résumé. Les détails techniques de la diffusion de la radio Hit West à Redon sont changés.
L'annexe II de la décision 2021-1338 du 10 novembre 2021 est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE II (*)
« Nom du service : Hit West.
« Zone géographique mise en appel : REDON.
« Fréquence : 104,1 MHz.
« Adresse du site : 4, rue Gueveneux, lieudit Beaumont, Redon (35).
« Altitude du site (NGF) : 72 mètres.
« Hauteur d'antenne : 45 mètres/sol.
« Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
« Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 90 | 5 | 180 | 0 | 270 | 0 |
| 10 | 4 | 100 | 5 | 190 | 0 | 280 | 0 |
| 20 | 5 | 110 | 4 | 200 | 0 | 290 | 0 |
| 30 | 5 | 120 | 4 | 210 | 0 | 300 | 0 |
| 40 | 5 | 130 | 3 | 220 | 0 | 310 | 0 |
| 50 | 6 | 140 | 2 | 230 | 0 | 320 | 1 |
| 60 | 6 | 150 | 1 | 240 | 0 | 330 | 1 |
| 70 | 6 | 160 | 1 | 250 | 0 | 340 | 2 |
| 80 | 5 | 170 | 0 | 260 | 0 | 350 | 3 |
| 1 Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
« (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »