Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 24, 25 et 26 avril 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 26 avril 2017.
|RÉSULTATS PAR DÉPARTEMENT DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 2017| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Dépt | Nom
du département | Inscrits | Votants | Exprimés |Blancs |1.
Nicolas
DUPONT- AIGNAN|2.
Marine
LE PEN|3.
Emmanuel
MACRON|4.
Benoît
HAMON|5.
Nathalie
ARTHAUD|6.
Philippe
POUTOU|7.
Jacques
CHEMINADE|8.
Jean
LASSALLE|9.
Jean-Luc
MELENCHON|10.
François
ASSELINEAU|11.
François
FILLON|Taux
de part.|
| 01 | AIN | 415 886 | 334 379 | 325 799 | 6 342 | 19 788 | 81 455 | 73 692 | 16 711 | 1 842 | 3 098 | 595 | 3 465 | 51 736 | 3 612 | 69 805 | 80,40 % |
| 02 | AISNE | 375 752 | 295 569 | 288 140 | 5 047 | 14 651 | 102 770 | 51 680 | 12 230 | 2 763 | 3 156 | 536 | 2 264 | 48 950 | 2 171 | 46 969 | 78,66 % |
| 03 | ALLIER | 253 508 | 199 233 | 192 460 | 4 335 | 9 795 | 43 004 | 45 651 | 10 619 | 1 540 | 2 322 | 353 | 2 986 | 38 311 | 1 422 | 36 457 | 78,59 % |
| 04 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 126 578 | 102 255 | 99 714 | 1 808 | 4 861 | 24 463 | 19 960 | 4 983 | 521 | 1 178 | 205 | 1 721 | 22 448 | 932 | 18 442 | 80,78 % |
| 05 | HAUTES-ALPES | 109 907 | 89 086 | 86 927 | 1 541 | 4 938 | 18 474 | 18 948 | 5 109 | 411 | 1 049 | 165 | 1 609 | 18 796 | 783 | 16 645 | 81,06 % |
| 06 | ALPES-MARITIMES | 761 761 | 599 858 | 587 932 | 9 089 | 25 175 | 163 141 | 111 953 | 21 067 | 1 729 | 3 622 | 939 | 5 262 | 87 941 | 6 067 | 161 036 | 78,75 % |
| 07 | ARDECHE | 249 258 | 202 640 | 195 556 | 3 896 | 9 926 | 45 305 | 42 320 | 11 757 | 1 303 | 2 602 | 371 | 3 546 | 42 622 | 1 969 | 33 835 | 81,30 % |
| 08 | ARDENNES | 194 379 | 150 303 | 146 803 | 2 553 | 7 810 | 47 578 | 26 912 | 7 234 | 1 378 | 1 693 | 267 | 1 406 | 26 172 | 1 080 | 25 273 | 77,32 % |
| 09 | ARIEGE | 117 409 | 96 017 | 93 306 | 1 727 | 3 369 | 20 247 | 19 523 | 7 326 | 556 | 1 180 | 140 | 3 304 | 24 970 | 799 | 11 892 | 81,78 % |
| 10 | AUBE | 203 847 | 164 896 | 161 068 | 2 745 | 10 235 | 48 846 | 30 565 | 6 545 | 1 107 | 1 387 | 289 | 1 159 | 22 496 | 1 317 | 37 122 | 80,89 % |
| 11 | AUDE | 272 695 | 220 142 | 214 361 | 3 867 | 8 265 | 60 585 | 43 015 | 13 614 | 1 195 | 2 507 | 348 | 4 642 | 46 126 | 1 783 | 32 281 | 80,73 % |
| 12 | AVEYRON | 218 276 | 181 898 | 176 463 | 3 630 | 8 554 | 28 588 | 45 584 | 10 878 | 1 106 | 2 322 | 313 | 6 461 | 34 689 | 1 304 | 36 664 | 83,33 % |
| 13 | BOUCHES-DU-RHONE |1 372 394 |1 072 248 |1 049 698 |16 578 | 40 447 | 286 397 | 203 312 | 47 564 | 4 114 | 8 006 | 1 740 | 10 040 | 231 194 | 9 418 | 207 466 | 78,13 % |
| 14 | CALVADOS | 501 153 | 410 840 | 401 622 | 6 292 | 20 079 | 81 770 | 99 720 | 27 293 | 3 099 | 5 269 | 691 | 2 911 | 75 620 | 2 830 | 82 340 | 81,98 % |
| 15 | CANTAL | 117 425 | 94 658 | 91 566 | 2 113 | 4 047 | 16 641 | 24 477 | 4 810 | 692 | 1 179 | 198 | 2 840 | 14 566 | 527 | 21 589 | 80,61 % |
| 16 | CHARENTE | 259 954 | 204 974 | 199 013 | 3 736 | 10 008 | 42 598 | 49 889 | 12 569 | 1 651 | 2 724 | 450 | 3 085 | 40 755 | 1 540 | 33 744 | 78,85 % |
| 17 | CHARENTE-
MARITIME | 491 369 | 392 018 | 382 065 | 6 848 | 20 333 | 80 764 | 91 355 | 22 023 | 2 576 | 4 876 | 692 | 5 276 | 72 491 | 3 020 | 78 659 | 79,78 % |
| 18 | CHER | 228 983 | 178 073 | 172 686 | 4 010 | 9 554 | 41 753 | 38 076 | 9 157 | 1 630 | 2 106 | 345 | 1 925 | 33 694 | 1 479 | 32 967 | 77,77 % |
| 19 | CORREZE | 185 277 | 150 978 | 145 613 | 3 429 | 7 049 | 25 253 | 39 218 | 9 263 | 1 051 | 2 319 | 329 | 4 253 | 30 357 | 1 094 | 25 427 | 81,49 % |
| 2A | CORSE-DU-SUD | 108 781 | 75 023 | 72 868 | 1 208 | 2 218 | 20 858 | 13 022 | 2 546 | 218 | 657 | 117 | 3 948 | 10 085 | 485 | 18 714 | 68,97 % |
| 2B | HAUTE-CORSE | 124 875 | 83 968 | 81 508 | 1 666 | 2 244 | 22 183 | 15 506 | 3 234 | 277 | 717 | 136 | 4 763 | 11 229 | 480 | 20 739 | 67,24 % |
| 21 | COTE-D'OR | 360 658 | 291 978 | 285 124 | 5 118 | 14 980 | 64 200 | 67 436 | 16 810 | 1 795 | 2 818 | 509 | 2 635 | 50 859 | 2 457 | 60 625 | 80,96 % |
| 22 | COTES-D'ARMOR | 455 958 | 384 341 | 374 969 | 6 436 | 15 958 | 61 703 | 104 969 | 32 260 | 3 028 | 5 468 | 621 | 3 554 | 76 013 | 2 479 | 68 916 | 84,29 % |
| 23 | CREUSE | 93 113 | 73 196 | 70 251 | 1 950 | 3 521 | 13 966 | 15 807 | 5 494 | 684 | 1 209 | 174 | 1 352 | 14 827 | 580 | 12 637 | 78,61 % |
| 24 | DORDOGNE | 314 020 | 256 500 | 248 710 | 5 047 | 11 424 | 52 044 | 55 945 | 15 783 | 1 626 | 3 578 | 490 | 6 050 | 57 132 | 2 128 | 42 510 | 81,68 % |
| 25 | DOUBS | 368 401 | 292 202 | 284 179 | 5 807 | 14 733 | 66 635 | 63 954 | 16 318 | 2 051 | 3 565 | 530 | 2 532 | 50 803 | 3 129 | 59 929 | 79,32 % |
| 26 | DROME | 369 489 | 296 279 | 288 741 | 5 470 | 14 997 | 68 996 | 63 164 | 17 385 | 2 196 | 3 174 | 533 | 3 868 | 58 037 | 2 988 | 53 403 | 80,19 % |
| 27 | EURE | 427 533 | 345 318 | 336 777 | 6 024 | 19 096 | 98 719 | 66 986 | 16 999 | 2 633 | 3 933 | 602 | 2 602 | 58 844 | 2 927 | 63 436 | 80,77 % |
| 28 | EURE-ET-LOIR | 301 466 | 240 992 | 234 779 | 4 533 | 14 103 | 58 886 | 51 038 | 12 317 | 1 817 | 2 659 | 454 | 1 942 | 38 035 | 2 253 | 51 275 | 79,94 % |
| 29 | FINISTERE | 690 571 | 569 935 | 557 185 | 9 452 | 22 737 | 77 366 | 164 095 | 60 781 | 3 638 | 8 250 | 857 | 6 192 | 109 607 | 3 697 | 99 965 | 82,53 % |
| 30 | GARD | 537 939 | 430 662 | 420 682 | 7 032 | 17 808 | 123 273 | 79 006 | 20 473 | 2 092 | 4 044 | 673 | 5 946 | 90 905 | 4 096 | 72 366 | 80,06 % |
| 31 | HAUTE-GARONNE | 906 653 | 735 868 | 719 393 |11 410 | 27 833 | 120 225 | 190 128 | 60 180 | 3 166 | 7 116 | 1 291 | 14 445 | 170 446 | 5 955 | 118 608 | 81,16 % |
| 32 | GERS | 144 959 | 121 932 | 118 683 | 2 166 | 5 378 | 23 387 | 27 775 | 9 527 | 677 | 1 254 | 188 | 5 059 | 23 089 | 1 037 | 21 312 | 84,11 % |
| 33 | GIRONDE |1 086 982 | 870 380 | 850 820 |13 936 | 35 530 | 155 319 | 222 287 | 64 300 | 3 980 | 13 233 | 1 527 | 16 460 | 185 888 | 7 013 | 145 283 | 80,07 % |
| 34 | HERAULT | 800 394 | 641 024 | 626 844 |10 051 | 23 159 | 161 119 | 128 621 | 36 180 | 2 496 | 5 660 | 894 | 8 461 | 143 996 | 5 919 | 110 339 | 80,09 % |
| 35 | ILLE-ET-VILAINE | 730 142 | 613 437 | 599 341 |10 011 | 26 822 | 84 648 | 181 373 | 53 418 | 4 339 | 7 065 | 1 021 | 4 531 | 118 096 | 3 994 | 114 034 | 84,02 % |
| 36 | INDRE | 170 409 | 135 498 | 130 934 | 3 081 | 7 177 | 31 985 | 27 301 | 7 786 | 1 390 | 1 757 | 298 | 1 728 | 24 938 | 1 098 | 25 476 | 79,51 % |
| 37 | INDRE-ET-LOIRE | 428 871 | 348 700 | 339 905 | 6 197 | 18 452 | 64 522 | 83 165 | 22 898 | 2 606 | 3 907 | 679 | 2 929 | 65 931 | 2 620 | 72 196 | 81,31 % |
| 38 | ISERE | 856 366 | 678 362 | 662 514 |12 058 | 33 773 | 147 910 | 164 091 | 43 652 | 3 595 | 6 382 | 1 140 | 6 537 | 135 949 | 6 558 | 112 927 | 79,21 % |
| 39 | JURA | 190 332 | 153 808 | 149 569 | 3 168 | 8 533 | 36 110 | 31 896 | 7 589 | 1 148 | 1 980 | 285 | 1 994 | 30 331 | 1 330 | 28 373 | 80,81 % |
| 40 | LANDES | 310 197 | 254 786 | 247 866 | 4 844 | 11 021 | 44 956 | 61 043 | 21 550 | 1 235 | 2 875 | 372 | 10 485 | 49 949 | 1 916 | 42 464 | 82,14 % |
| 41 | LOIR-ET-CHER | 245 321 | 198 996 | 193 738 | 3 692 | 11 646 | 48 662 | 40 639 | 10 956 | 1 542 | 2 198 | 404 | 1 843 | 31 576 | 1 516 | 42 756 | 81,12 % |
| 42 | LOIRE | 510 809 | 401 971 | 391 367 | 7 841 | 22 689 | 94 222 | 90 677 | 22 698 | 2 547 | 4 107 | 667 | 5 041 | 73 388 | 3 483 | 71 848 | 78,69 % |
| 43 | HAUTE-LOIRE | 177 158 | 144 283 | 139 577 | 3 341 | 8 346 | 32 185 | 32 821 | 7 435 | 1 043 | 1 928 | 282 | 3 112 | 25 419 | 1 050 | 25 956 | 81,44 % |
| 44 | LOIRE-ATLANTIQUE | 993 538 | 830 941 | 811 457 |14 639 | 36 546 | 111 194 | 232 602 | 65 140 | 4 785 | 9 618 | 1 354 | 6 029 | 178 357 | 6 129 | 159 703 | 83,63 % |
| 45 | LOIRET | 452 607 | 364 633 | 355 572 | 6 397 | 21 128 | 83 662 | 83 506 | 20 438 | 2 380 | 3 655 | 702 | 3 203 | 58 134 | 3 109 | 75 655 | 80,56 % |
| 46 | LOT | 136 322 | 113 975 | 110 787 | 2 093 | 4 550 | 17 865 | 29 527 | 7 951 | 723 | 1 528 | 226 | 3 073 | 26 014 | 871 | 18 459 | 83,61 % |
| 47 | LOT-ET-GARONNE | 240 931 | 194 126 | 188 822 | 3 660 | 9 407 | 47 271 | 39 253 | 10 639 | 1 044 | 2 292 | 327 | 6 083 | 36 018 | 1 660 | 34 828 | 80,57 % |
| 48 | LOZERE | 59 508 | 49 559 | 48 147 | 904 | 2 197 | 9 097 | 10 463 | 2 733 | 294 | 683 | 93 | 1 764 | 9 483 | 354 | 10 986 | 83,28 % |
| 49 | MAINE-ET-LOIRE | 569 425 | 472 387 | 458 958 | 9 767 | 25 321 | 77 935 | 121 685 | 29 553 | 3 860 | 5 696 | 805 | 3 483 | 78 293 | 3 439 | 108 888 | 82,96 % |
| 50 | MANCHE | 379 104 | 308 902 | 300 446 | 5 632 | 17 052 | 61 620 | 74 683 | 19 238 | 2 593 | 4 134 | 623 | 2 520 | 51 026 | 2 048 | 64 909 | 81,48 % |
| 51 | MARNE | 381 696 | 300 431 | 293 769 | 4 851 | 16 896 | 82 473 | 60 958 | 13 683 | 2 176 | 2 762 | 525 | 2 350 | 44 424 | 2 441 | 65 081 | 78,71 % |
| 52 | HAUTE-MARNE | 134 148 | 105 379 | 102 440 | 2 120 | 6 417 | 34 027 | 18 438 | 4 292 | 926 | 1 233 | 198 | 1 126 | 15 380 | 813 | 19 590 | 78,55 % |
| 53 | MAYENNE | 222 325 | 185 933 | 180 232 | 4 111 | 10 107 | 30 465 | 46 938 | 10 247 | 1 627 | 2 242 | 329 | 1 525 | 26 798 | 1 182 | 48 772 | 83,63 % |
| 54 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 495 091 | 388 596 | 379 766 | 6 469 | 19 331 | 98 194 | 83 703 | 23 632 | 2 942 | 4 483 | 733 | 3 236 | 77 400 | 3 458 | 62 654 | 78,49 % |
| 55 | MEUSE | 137 629 | 109 780 | 107 045 | 1 944 | 6 802 | 34 602 | 20 713 | 4 918 | 886 | 1 430 | 237 | 1 294 | 16 020 | 856 | 19 287 | 79,77 % |
| 56 | MORBIHAN | 577 012 | 480 899 | 468 835 | 8 518 | 22 411 | 82 927 | 130 639 | 34 368 | 3 291 | 6 309 | 901 | 4 820 | 82 020 | 3 249 | 97 900 | 83,34 % |
| 57 | MOSELLE | 751 271 | 573 771 | 559 217 |11 251 | 32 525 | 158 542 | 117 738 | 29 480 | 4 929 | 6 975 | 1 167 | 5 763 | 100 118 | 5 977 | 96 003 | 76,37 % |
| 58 | NIEVRE | 159 425 | 123 968 | 120 434 | 2 550 | 6 446 | 29 817 | 27 356 | 7 854 | 1 004 | 1 547 | 234 | 1 365 | 23 079 | 959 | 20 773 | 77,76 % |
| 59 | NORD |1 804 668 |1 387 595 |1 353 803 |24 060 | 65 245 | 382 030 | 268 723 | 76 531 | 10 975 | 13 151 | 2 338 | 8 535 | 288 115 | 11 450 | 226 710 | 76,89 % |
| 60 | OISE | 562 085 | 448 831 | 437 793 | 8 040 | 23 936 | 135 188 | 86 680 | 20 525 | 3 677 | 4 682 | 827 | 3 414 | 77 415 | 4 666 | 76 783 | 79,85 % |
| 61 | ORNE | 208 734 | 170 394 | 166 057 | 3 176 | 9 644 | 39 532 | 35 815 | 8 659 | 1 513 | 2 147 | 350 | 1 480 | 24 542 | 1 291 | 41 084 | 81,63 % |
| 62 | PAS-DE-CALAIS |1 090 368 | 856 174 | 833 152 |15 351 | 41 427 | 286 147 | 153 682 | 43 084 | 8 667 | 9 002 | 1 408 | 5 832 | 159 342 | 5 484 | 119 077 | 78,52 % |
| 63 | PUY-DE-DOME | 460 939 | 367 576 | 356 567 | 7 773 | 15 635 | 63 030 | 96 797 | 25 814 | 2 699 | 4 730 | 755 | 7 348 | 78 417 | 2 910 | 58 432 | 79,75 % |
| 64 | PYRENEES-
ATLANTIQUES | 502 378 | 405 021 | 395 653 | 6 685 | 14 727 | 54 376 | 103 958 | 30 589 | 1 799 | 6 371 | 508 | 29 882 | 78 803 | 2 782 | 71 858 | 80,62 % |
| 65 | HAUTES-PYRENEES | 177 690 | 143 415 | 139 689 | 2 528 | 5 876 | 25 947 | 35 070 | 9 935 | 767 | 1 575 | 200 | 6 928 | 32 148 | 1 023 | 20 220 | 80,71 % |
| 66 | PYRENEES-
ORIENTALES | 347 914 | 273 930 | 266 787 | 4 563 | 9 741 | 80 169 | 49 245 | 13 455 | 1 477 | 3 053 | 453 | 4 634 | 56 392 | 2 303 | 45 865 | 78,73 % |
| 67 | BAS-RHIN | 766 539 | 612 502 | 598 105 | 9 806 | 39 299 | 147 714 | 133 347 | 31 931 | 4 823 | 6 549 | 1 197 | 6 420 | 88 420 | 6 841 | 131 564 | 79,90 % |
| 68 | HAUT-RHIN | 526 190 | 415 694 | 403 910 | 9 197 | 28 562 | 109 704 | 79 798 | 18 694 | 3 101 | 4 727 | 1 010 | 5 004 | 57 856 | 5 217 | 90 237 | 79,00 % |
| 69 | RHONE |1 155 604 | 906 531 | 888 512 |13 460 | 38 429 | 144 476 | 236 137 | 60 094 | 4 061 | 7 146 | 1 446 | 6 703 | 175 051 | 9 188 | 205 781 | 78,45 % |
| 70 | HAUTE-SAONE | 179 214 | 144 238 | 139 522 | 2 820 | 8 176 | 43 753 | 27 332 | 6 596 | 1 325 | 2 021 | 267 | 1 512 | 22 150 | 1 206 | 25 184 | 80,48 % |
| 71 | SAONE-ET-LOIRE | 406 418 | 319 634 | 309 951 | 6 874 | 18 961 | 75 258 | 69 212 | 19 184 | 2 201 | 3 588 | 510 | 3 153 | 55 249 | 2 535 | 60 100 | 78,65 % |
| 72 | SARTHE | 405 440 | 331 863 | 322 444 | 7 302 | 13 657 | 67 083 | 64 618 | 17 195 | 2 452 | 3 565 | 547 | 2 141 | 56 851 | 2 074 | 92 261 | 81,85 % |
| 73 | SAVOIE | 310 237 | 247 491 | 241 559 | 4 253 | 13 673 | 52 448 | 55 871 | 13 752 | 1 219 | 2 578 | 430 | 3 152 | 45 013 | 2 608 | 50 815 | 79,77 % |
| 74 | HAUTE-SAVOIE | 540 033 | 423 758 | 413 498 | 7 765 | 24 785 | 77 919 | 100 174 | 21 805 | 1 919 | 4 263 | 827 | 4 649 | 67 079 | 5 021 | 105 057 | 78,47 % |
| 75 | PARIS |1 301 637 |1 091 437 |1 076 559 |10 627 | 17 997 | 53 719 | 375 006 | 109 550 | 2 897 | 6 799 | 1 472 | 5 490 | 210 548 | 8 337 | 284 744 | 83,85 % |
| 76 | SEINE-MARITIME | 881 658 | 704 364 | 686 526 |14 085 | 33 036 | 170 945 | 145 756 | 41 516 | 5 356 | 8 321 | 1 278 | 4 383 | 152 394 | 5 205 | 118 336 | 79,89 % |
| 77 | SEINE-ET-MARNE | 881 558 | 698 256 | 680 591 |13 069 | 41 505 | 155 521 | 157 314 | 38 772 | 3 706 | 6 354 | 1 247 | 5 182 | 141 827 | 8 195 | 120 968 | 79,21 % |
| 78 | YVELINES | 951 148 | 773 663 | 758 934 |10 838 | 32 906 | 98 024 | 219 063 | 52 564 | 2 872 | 5 448 | 1 358 | 5 371 | 126 345 | 8 148 | 206 835 | 81,34 % |
| 79 | DEUX-SEVRES | 272 385 | 221 229 | 214 398 | 4 703 | 11 356 | 38 640 | 57 826 | 14 950 | 1 869 | 3 483 | 393 | 2 599 | 41 609 | 1 478 | 40 195 | 81,22 % |
| 80 | SOMME | 409 014 | 328 525 | 319 636 | 6 124 | 15 462 | 97 081 | 69 520 | 14 260 | 3 111 | 3 661 | 579 | 2 365 | 59 491 | 2 272 | 51 834 | 80,32 % |
| 81 | TARN | 291 194 | 240 687 | 233 757 | 4 330 | 11 440 | 52 402 | 51 755 | 15 530 | 1 397 | 2 721 | 439 | 7 105 | 48 094 | 1 822 | 41 052 | 82,66 % |
| 82 | TARN-ET-GARONNE | 183 341 | 150 718 | 146 801 | 2 559 | 7 233 | 39 183 | 30 319 | 8 567 | 830 | 1 573 | 266 | 3 660 | 27 841 | 1 337 | 25 992 | 82,21 % |
| 83 | VAR | 794 777 | 625 670 | 612 438 | 9 858 | 29 177 | 186 376 | 108 597 | 21 089 | 2 274 | 4 655 | 977 | 6 933 | 94 184 | 5 860 | 152 316 | 78,72 % |
| 84 | VAUCLUSE | 402 323 | 321 721 | 314 228 | 5 606 | 14 452 | 95 930 | 58 208 | 13 553 | 1 388 | 2 804 | 543 | 3 989 | 60 852 | 2 890 | 59 619 | 79,97 % |
| 85 | VENDEE | 514 442 | 431 575 | 418 830 | 8 356 | 24 211 | 77 590 | 109 989 | 21 356 | 3 294 | 5 219 | 696 | 3 810 | 63 156 | 2 705 | 106 804 | 83,89 % |
| 86 | VIENNE | 307 014 | 244 887 | 237 748 | 4 741 | 11 920 | 47 024 | 59 146 | 16 861 | 2 074 | 3 642 | 560 | 2 861 | 49 061 | 1 896 | 42 703 | 79,76 % |
| 87 | HAUTE-VIENNE | 266 322 | 215 699 | 208 415 | 4 404 | 9 285 | 37 937 | 55 577 | 16 136 | 1 850 | 3 044 | 440 | 3 518 | 46 549 | 1 557 | 32 522 | 80,99 % |
| 88 | VOSGES | 282 612 | 226 219 | 219 502 | 4 720 | 14 323 | 63 924 | 43 604 | 10 887 | 2 004 | 3 229 | 455 | 2 750 | 36 524 | 2 223 | 39 579 | 80,05 % |
| 89 | YONNE | 241 918 | 189 179 | 184 553 | 3 404 | 11 668 | 52 640 | 36 234 | 8 846 | 1 380 | 2 128 | 341 | 1 987 | 30 815 | 1 775 | 36 739 | 78,20 % |
| 90 | TERRITOIRE DE BELFORT | 95 290 | 73 652 | 71 574 | 1 439 | 3 770 | 19 249 | 14 771 | 4 189 | 592 | 886 | 167 | 669 | 13 672 | 941 | 12 668 | 77,29 % |
| 91 | ESSONNE | 795 227 | 637 787 | 623 487 |10 240 | 44 793 | 102 461 | 163 389 | 42 072 | 2 924 | 5 755 | 1 241 | 4 468 | 136 392 | 7 514 | 112 478 | 80,20 % |
| 92 | HAUTS-DE-SEINE | 986 730 | 810 015 | 794 758 |12 689 | 21 359 | 60 731 | 256 687 | 57 114 | 2 447 | 5 033 | 1 345 | 4 747 | 145 289 | 8 453 | 231 553 | 82,09 % |
| 93 | SEINE-SAINT-DENIS | 766 894 | 555 942 | 541 202 |10 148 | 16 601 | 73 534 | 130 103 | 45 506 | 3 235 | 6 050 | 1 088 | 3 160 | 184 123 | 8 739 | 69 063 | 72,49 % |
| 94 | VAL-DE-MARNE | 785 540 | 621 472 | 607 787 | 9 925 | 26 252 | 69 878 | 172 202 | 47 228 | 2 749 | 5 226 | 1 066 | 3 957 | 149 112 | 7 303 | 122 814 | 79,11 % |
| 95 | VAL-D'OISE | 730 497 | 562 937 | 548 138 |10 059 | 24 790 | 94 158 | 138 752 | 37 518 | 2 752 | 5 040 | 978 | 3 975 | 131 342 | 7 702 | 101 131 | 77,06 % |
| 971 | GUADELOUPE | 316 345 | 126 651 | 112 242 | 5 630 | 2 042 | 15 159 | 33 930 | 11 165 | 1 972 | 2 300 | 326 | 650 | 27 081 | 1 312 | 16 305 | 40,04 % |
| 972 | MARTINIQUE | 310 812 | 123 957 | 109 264 | 8 152 | 2 338 | 11 949 | 27 893 | 10 661 | 2 253 | 3 217 | 373 | 870 | 29 903 | 1 407 | 18 400 | 39,88 % |
| 973 | GUYANE | 92 935 | 31 925 | 26 839 | 3 831 | 472 | 6 521 | 5 031 | 1 529 | 462 | 1 405 | 98 | 273 | 6 633 | 480 | 3 935 | 34,35 % |
| 974 | LA REUNION | 639 481 | 375 252 | 350 480 |11 468 | 10 123 | 82 219 | 66 292 | 26 872 | 5 190 | 4 377 | 944 | 1 939 | 85 987 | 6 029 | 60 508 | 58,68 % |
| 975 | SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 4 966 | 2 728 | 2 632 | 70 | 79 | 478 | 473 | 217 | 28 | 64 | 9 | 54 | 933 | 36 | 261 | 54,93 % |
| 976 | MAYOTTE | 83 047 | 36 187 | 33 130 | 925 | 1 019 | 9 008 | 6 364 | 1 434 | 334 | 621 | 163 | 182 | 2 789 | 408 | 10 808 | 43,57 % |
| 977 | SAINT-
BARTHÉLEMY | 5 232 | 2 874 | 2 805 | 48 | 95 | 631 | 455 | 71 | 9 | 26 | 3 | 27 | 299 | 47 | 1 142 | 54,93 % |
| 978 | SAINT-MARTIN | 20 153 | 5 309 | 5 060 | 163 | 121 | 1 203 | 1 117 | 176 | 26 | 66 | 15 | 41 | 854 | 65 | 1 376 | 26,34 % |
| 986 | WALLIS-ET-FUTUNA | 8 464 | 5 411 | 5 348 | 35 | 79 | 380 | 1 630 | 1 349 | 54 | 41 | 18 | 29 | 192 | 50 | 1 526 | 63,93 % |
| 987 | POLYNESIE
FRANÇAISE | 203 940 | 79 413 | 75 622 | 1 929 | 1 767 | 24 604 | 11 119 | 2 203 | 689 | 755 | 201 | 447 | 5 952 | 1 206 | 26 679 | 38,94 % |
| 988 | NOUVELLE-
CALEDONIE | 189 483 | 91 226 | 86 946 | 2 969 | 2 521 | 25 290 | 11 089 | 8 125 | 836 | 1 284 | 240 | 695 | 7 703 | 2 098 | 27 065 | 48,14 % |
| 99 |FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE|1 264 113 | 559 730 | 554 119 | 3 169 | 8 837 | 35 926 | 223 879 | 38 092 | 1 312 | 3 414 | 1 030 | 2 530 | 87 692 | 5 578 | 145 829 | 44,28 % |
| | TOTAL |47 582 183|37 003 728|36 054 394|659 997| 1 695 000 | 7 678 491 | 8 656 346 | 2 291 288 | 232 384 | 394 505 | 65 586 | 435 301 | 7 059 951 | 332 547 | 7 212 995 | 77,77 % |
1 version