A N N E X E
| NOM DU SITE | PARTIE A : CANAUX et caractéristiques techniques autorisés | PARTIE B : PROCHAINS CANAUX à mettre en service | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu d'émission | Altitude maximale de l'antenne (m) (a) | PAR maximale et PAR minimale (b) | Canal et polarisation (c) | Identifiant dossier technique | Date de mise en service | Altitude maximale de l'antenne (m) (a) | PAR maximale et PAR minimale (b) | Canal et polarisation (c) | |
| ABBEVILLE | LA MOTTE | 301 | 80 kW (1) | 35 H | 80008-R8-08082013- ABBEVILLE | (f) | (f) | (f) | (f) |
| AMIENS DURY | CHEMIN RURAL DE DURY | 155 | 37 W (2) | 59 H | 80011-R8-04062013- AMIENS DUR | (f) | (f) | (f) | (f) |
| AMIENS SAINT-JUST | TROUEE DE NOURARD | 360 | 40 kW (3) | 59 H | 60006-R8-09082013- AMIENS SAI | (f) | (f) | (f) | (f) |
| AULT 1 | BEL AIR | 84 | 700 mW (4) | 35 H | 80002-R8-10062013- AULT 1 | (f) | (f) | (f) | (f) |
| AUXI-LE-CHATEAU | BOIS DE LANNOY | 119 | 5 W (5) | 59 H | 62013-R8-10062013- AUXI-LE-CH | (f) | (f) | (f) | (f) |
| AVESNES-SUR-HELPE | AVESNELLES | 235 | 18 W (6) | 59 V | 59025-R8-13082013- AVESNES-SU | (f) | (f) | (f) | (f) |
| BETHISY-ST-PIERRE | LES ECAILLERES | 128 | 1 W (7) | 59 H | 60014-R8-14062013- BETHISY-ST | (f) | (f) | (f) | (f) |
| BOULOGNE-SUR-MER 2 | TOUR D'ORDRE | 72 | 300 mW (8) | 32 H | 62003-R8-27092013- BOULOGNE-S | (f) | (f) | (f) | (f) |
| BOULOGNE MONT LAMBERT | MONT LAMBERT | 281 | 8 kW (9) | 32 H | 62002-R8-27092013- BOULOGNE M | (f) | (f) | (f) | (f) |
| COUSOLRE | ALGRAIN | 221 | 5 W (10) | 59 H | 59008-R8-08082013- COUSOLRE | (f) | (f) | (f) | (f) |
| CREIL | RUE J.B. CARPEAUX | 132 | 13 W (11) | 59 H | 60009-R8-10062013- CREIL | (f) | (f) | (f) | (f) |
| DOULLENS | LE PARADIS | 138 | 7 W (12) | 35 H | 80014-R8-10062013- OULLENS | (f) | (f) | (f) | (f) |
| DUNKERQUE | MONT DES CATS | 344 | 13 kW (13) | 28 H | 59009-R8-12062013- DUNKERQUE | (f) | (f) | (f) | (f) |
| EU | LES VALINES | 117 | 15 W (14) | 35 H | 80001-R8-09082013- EU | (f) | (f) | (f) | (f) |
| FOURMIES | FERME LA LIONNE | 267 | 7 W (15) | 59 H | 59003-R8-10062013- FOURMIES | (f) | (f) | (f) | (f) |
| FREVENT | LE TIR | 105 | 840 mW (16) | 59 H | 62008-R8-04112013- FREVENT | (f) | (f) | (f) | (f) |
| HIRSON | LANDOUZY | 399 | 80 kW (17) | 25 H | 2005-R8-16042013- HIRSON | (f) | (f) | (f) | (f) |
| LABRUYERE | BOIS DE LA BRUYERE | 183 | 860 mW (18) | 59 V | 60036-R8-10062013- LABRUYERE | (f) | (f) | (f) | (f) |
| LILLE | BOUVIGNY | 381 | 30 kW (19) | 59 H | 62001-R8-27092013- LILLE | (f) | (f) | (f) | (f) |
| MARCONNE | VILLAGE | 44 | 350 mW (20) | 59 H | 62017-R8-04112013- MARCONNE | (f) | (f) | (f) | (f) |
| MAUBEUGE | ROUSIES | 225 | 1 kW (21) | 59 H | 59010-R8-08082013- MAUBEUGE | (f) | (f) | (f) | (f) |
| MERCK-SAINT-LIEVIN | SAINT-MARTIN- D'HARDINGHEM | 132 | 1 W (22) | 59 H | 62012-R8-04112013- MERCK-SAIN | (f) | (f) | (f) | (f) |
| MONTATAIRE | TOUR DE THIVERNY | 114 | 3 W (23) | 59 H | 60035-R8-10062013- MONTATAIRE | (f) | (f) | (f) | (f) |
| MONTCAVREL | ESTREELLES | 94 | 5 W (24) | 59 H | 62018-R8-03102013- MONTCAVREL | (f) | (f) | (f) | (f) |
| MOY-DE-L'AISNE | AU S.O DE MOY DE L'AISNE | 100 | 3 W (25) | 25 H | 2014-R8-10062013- MOY-DE-L'A | (f) | (f) | (f) | (f) |
| OUTREBOIS | LES FOSSES | 143 | 9 W (26) | 35 H | 80013-R8-16082013- OUTREBOIS | (f) | (f) | (f) | (f) |
| PIERREFONDS | FONTENOY | 153 | 30 W (27) | 59 H | 60008-R8-10062013- PIERREFOND | (f) | (f) | (f) | (f) |
| PREMONTRE | LA MAISONNETTE | 224 | 500 mW (28) | 59 H | 2017-R8-10062013- PREMONTRE | (f) | (f) | (f) | (f) |
| SONGEONS | HANVOILE | 203 | 3 W (29) | 59 H | 60013-R8-10062013- SONGEONS | (f) | (f) | (f) | (f) |
| ST-POL-SUR-TERNOISE | CITE BOUILLIEZ | 146 | 5 W (30) | 59 H | 62007-R8-10062013- ST-POL-SUR | (f) | (f) | (f) | (f) |
| ST-QUENTIN | CHATEAU D'EAU | 154 | 45 W (31) | 59 H | 2001-R8-04062013- ST-QUENTIN | (f) | (f) | (f) | (f) |
| TROSLY-BREUIL | RUE DU 8 MAI | 61 | 200 mW (32) | 59 H | 60030-R8-10062013- TROSLY-BRE | (f) | (f) | (f) | (f) |
| VALENCIENNES | CHATEAU D'EAU DE MARLY | 125 | 1 kW (33) | 59 H | 59083-R8-08082013- VALENCIENN | (f) | (f) | (f) | (f) |
| (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale. (c) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. (f) Sans objet. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 90 | 2 | 180 | 8 | 270 | 15 | ||
| 10 | 5 | 100 | 0 | 190 | 5 | 280 | 12 | ||
| 20 | 5 | 110 | 0 | 200 | 5 | 290 | 12 | ||
| 30 | 5 | 120 | 1 | 210 | 5 | 300 | 12 | ||
| 40 | 9 | 130 | 2 | 220 | 6 | 310 | 15 | ||
| 50 | 9 | 140 | 3 | 230 | 8 | 320 | 16 | ||
| 60 | 3 | 150 | 2 | 240 | 8 | 330 | 9 | ||
| 70 | 2 | 160 | 4 | 250 | 10 | 340 | 9 | ||
| 80 | 3 | 170 | 11 | 260 | 17 | 350 | 8 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 90 | 1 | 180 | 24 | 270 | 23 | ||
| 10 | 0 | 100 | 0 | 190 | 25 | 280 | 23 | ||
| 20 | 0 | 110 | 0 | 200 | 23 | 290 | 29 | ||
| 30 | 1 | 120 | 1 | 210 | 23 | 300 | 24 | ||
| 40 | 1 | 130 | 2 | 220 | 22 | 310 | 14 | ||
| 50 | 0 | 140 | 4 | 230 | 20 | 320 | 10 | ||
| 60 | 0 | 150 | 7 | 240 | 19 | 330 | 7 | ||
| 70 | 0 | 160 | 10 | 250 | 20 | 340 | 4 | ||
| 80 | 1 | 170 | 14 | 260 | 22 | 350 | 2 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | 0 | 180 | 0 | 270 | 0 | ||
| 10 | 0 | 100 | 0 | 190 | 0 | 280 | 0 | ||
| 20 | 2 | 110 | 2 | 200 | 2 | 290 | 2 | ||
| 30 | 5 | 120 | 5 | 210 | 5 | 300 | 5 | ||
| 40 | 3 | 130 | 3 | 220 | 3 | 310 | 3 | ||
| 50 | 3 | 140 | 3 | 230 | 3 | 320 | 3 | ||
| 60 | 6 | 150 | 6 | 240 | 6 | 330 | 5 | ||
| 70 | 2 | 160 | 2 | 250 | 2 | 340 | 2 | ||
| 80 | 0 | 170 | 0 | 260 | 0 | 350 | 0 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 90 | 1 | 180 | 25 | 270 | 25 | ||
| 10 | 10 | 100 | 3 | 190 | 25 | 280 | 28 | ||
| 20 | 8 | 110 | 5 | 200 | 28 | 290 | 28 | ||
| 30 | 5 | 120 | 8 | 210 | 28 | 300 | 25 | ||
| 40 | 3 | 130 | 10 | 220 | 25 | 310 | 25 | ||
| 50 | 1 | 140 | 15 | 230 | 22 | 320 | 23 | ||
| 60 | 0 | 150 | 19 | 240 | 20 | 330 | 23 | ||
| 70 | 0 | 160 | 23 | 250 | 20 | 340 | 21 | ||
| 80 | 0 | 170 | 25 | 260 | 20 | 350 | 19 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 90 | 0 | 180 | 20 | 270 | 20 | ||
| 10 | 12 | 100 | 0 | 190 | 20 | 280 | 20 | ||
| 20 | 10 | 110 | 2 | 200 | 20 | 290 | 18 | ||
| 30 | 7 | 120 | 3 | 210 | 20 | 300 | 13 | ||
| 40 | 5 | 130 | 5 | 220 | 20 | 310 | 10 | ||
| 50 | 4 | 140 | 8 | 230 | 20 | 320 | 8 | ||
| 60 | 3 | 150 | 12 | 240 | 20 | 330 | 6 | ||
| 70 | 2 | 160 | 19 | 250 | 20 | 340 | 5 | ||
| 80 | 0 | 170 | 20 | 260 | 20 | 350 | 6 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 90 | 0 | 180 | 18 | 270 | 12 | ||
| 10 | 7 | 100 | 1 | 190 | 23 | 280 | 9 | ||
| 20 | 8 | 110 | 2 | 200 | 21 | 290 | 8 | ||
| 30 | 10 | 120 | 4 | 210 | 20 | 300 | 6 | ||
| 40 | 7 | 130 | 6 | 220 | 20 | 310 | 6 | ||
| 50 | 4 | 140 | 8 | 230 | 25 | 320 | 6 | ||
| 60 | 2 | 150 | 12 | 240 | 21 | 330 | 8 | ||
| 70 | 1 | 160 | 15 | 250 | 18 | 340 | 9 | ||
| 80 | 0 | 170 | 16 | 260 | 13 | 350 | 9 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 90 | 9 | 180 | 2 | 270 | 1 | ||
| 10 | 19 | 100 | 7 | 190 | 2 | 280 | 1 | ||
| 20 | 15 | 110 | 4 | 200 | 1 | 290 | 3 | ||
| 30 | 10 | 120 | 2 | 210 | 0 | 300 | 4 | ||
| 40 | 8 | 130 | 2 | 220 | 0 | 310 | 6 | ||
| 50 | 7 | 140 | 2 | 230 | 1 | 320 | 10 | ||
| 60 | 6 | 150 | 2 | 240 | 2 | 330 | 12 | ||
| 70 | 6 | 160 | 1 | 250 | 2 | 340 | 14 | ||
| 80 | 8 | 170 | 1 | 260 | 1 | 350 | 14 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 90 | 30 | 180 | 5 | 270 | 1 | ||
| 10 | 5 | 100 | 30 | 190 | 3 | 280 | 1 | ||
| 20 | 7 | 110 | 30 | 200 | 2 | 290 | 2 | ||
| 30 | 10 | 120 | 30 | 210 | 1 | 300 | 3 | ||
| 40 | 15 | 130 | 25 | 220 | 0 | 310 | 2 | ||
| 50 | 18 | 140 | 18 | 230 | 0 | 320 | 0 | ||
| 60 | 30 | 150 | 14 | 240 | 2 | 330 | 0 | ||
| 70 | 30 | 160 | 10 | 250 | 3 | 340 | 1 | ||
| 80 | 30 | 170 | 7 | 260 | 3 | 350 | 2 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 90 | 0 | 180 | 0 | 270 | 15 | ||
| 10 | 2 | 100 | 0 | 190 | 0 | 280 | 15 | ||
| 20 | 4 | 110 | 2 | 200 | 1 | 290 | 15 | ||
| 30 | 6 | 120 | 4 | 210 | 2 | 300 | 22 | ||
| 40 | 2 | 130 | 1 | 220 | 4 | 310 | 11 | ||
| 50 | 1 | 140 | 1 | 230 | 7 | 320 | 7 | ||
| 60 | 4 | 150 | 3 | 240 | 16 | 330 | 4 | ||
| 70 | 3 | 160 | 4 | 250 | 17 | 340 | 3 | ||
| 80 | 1 | 170 | 1 | 260 | 14 | 350 | 2 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | 30 | 180 | 22 | 270 | 20 | ||
| 10 | 1 | 100 | 28 | 190 | 28 | 280 | 16 | ||
| 20 | 3 | 110 | 23 | 200 | 30 | 290 | 11 | ||
| 30 | 5 | 120 | 22 | 210 | 28 | 300 | 7 | ||
| 40 | 8 | 130 | 23 | 220 | 23 | 310 | 5 | ||
| 50 | 11 | 140 | 28 | 230 | 22 | 320 | 3 | ||
| 60 | 16 | 150 | 30 | 240 | 23 | 330 | 1 | ||
| 70 | 20 | 160 | 22 | 250 | 28 | 340 | 0 | ||
| 80 | 28 | 170 | 21 | 260 | 30 | 350 | 0 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | 25 | 180 | 20 | 270 | 7 | ||
| 10 | 1 | 100 | 25 | 190 | 18 | 280 | 8 | ||
| 20 | 3 | 110 | 25 | 200 | 16 | 290 | 7 | ||
| 30 | 6 | 120 | 25 | 210 | 15 | 300 | 4 | ||
| 40 | 8 | 130 | 25 | 220 | 13 | 310 | 4 | ||
| 50 | 11 | 140 | 25 | 230 | 9 | 320 | 4 | ||
| 60 | 14 | 150 | 25 | 240 | 6 | 330 | 2 | ||
| 70 | 18 | 160 | 25 | 250 | 5 | 340 | 1 | ||
| 80 | 25 | 170 | 25 | 260 | 5 | 350 | 0 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23 | 90 | 5 | 180 | 0 | 270 | 5 | ||
| 10 | 25 | 100 | 3 | 190 | 0 | 280 | 9 | ||
| 20 | 24 | 110 | 1 | 200 | 1 | 290 | 15 | ||
| 30 | 23 | 120 | 0 | 210 | 1 | 300 | 10 | ||
| 40 | 22 | 130 | 0 | 220 | 0 | 310 | 21 | ||
| 50 | 21 | 140 | 0 | 230 | 0 | 320 | 22 | ||
| 60 | 10 | 150 | 1 | 240 | 0 | 330 | 23 | ||
| 70 | 15 | 160 | 1 | 250 | 1 | 340 | 24 | ||
| 80 | 9 | 170 | 0 | 260 | 3 | 350 | 25 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 90 | 6 | 180 | 16 | 270 | 0 | ||
| 10 | 6 | 100 | 6 | 190 | 16 | 280 | 0 | ||
| 20 | 6 | 110 | 7 | 200 | 16 | 290 | 0 | ||
| 30 | 6 | 120 | 6 | 210 | 16 | 300 | 0 | ||
| 40 | 8 | 130 | 6 | 220 | 14 | 310 | 1 | ||
| 50 | 8 | 140 | 9 | 230 | 10 | 320 | 4 | ||
| 60 | 6 | 150 | 12 | 240 | 5 | 330 | 3 | ||
| 70 | 8 | 160 | 14 | 250 | 2 | 340 | 3 | ||
| 80 | 8 | 170 | 16 | 260 | 1 | 350 | 7 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 90 | 3 | 180 | 5 | 270 | 3 | ||
| 10 | 14 | 100 | 3 | 190 | 4 | 280 | 5 | ||
| 20 | 10 | 110 | 3 | 200 | 4 | 290 | 6 | ||
| 30 | 7 | 120 | 2 | 210 | 5 | 300 | 8 | ||
| 40 | 6 | 130 | 1 | 220 | 3 | 310 | 12 | ||
| 50 | 7 | 140 | 0 | 230 | 1 | 320 | 18 | ||
| 60 | 8 | 150 | 1 | 240 | 0 | 330 | 20 | ||
| 70 | 6 | 160 | 3 | 250 | 1 | 340 | 24 | ||
| 80 | 4 | 170 | 5 | 260 | 2 | 350 | 19 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 90 | 6 | 180 | 5 | 270 | 0 | ||
| 10 | 16 | 100 | 4 | 190 | 5 | 280 | 0 | ||
| 20 | 25 | 110 | 3 | 200 | 5 | 290 | 1 | ||
| 30 | 25 | 120 | 1 | 210 | 5 | 300 | 2 | ||
| 40 | 18 | 130 | 1 | 220 | 5 | 310 | 4 | ||
| 50 | 14 | 140 | 0 | 230 | 5 | 320 | 6 | ||
| 60 | 13 | 150 | 0 | 240 | 3 | 330 | 9 | ||
| 70 | 13 | 160 | 1 | 250 | 1 | 340 | 13 | ||
| 80 | 9 | 170 | 3 | 260 | 0 | 350 | 13 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 90 | 10 | 180 | 18 | 270 | 8 | ||
| 10 | 1 | 100 | 15 | 190 | 18 | 280 | 5 | ||
| 20 | 2 | 110 | 18 | 200 | 20 | 290 | 3 | ||
| 30 | 4 | 120 | 20 | 210 | 20 | 300 | 1 | ||
| 40 | 4 | 130 | 20 | 220 | 20 | 310 | 0 | ||
| 50 | 3 | 140 | 20 | 230 | 20 | 320 | 0 | ||
| 60 | 4 | 150 | 20 | 240 | 20 | 330 | 1 | ||
| 70 | 5 | 160 | 20 | 250 | 16 | 340 | 1 | ||
| 80 | 8 | 170 | 19 | 260 | 11 | 350 | 1 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 90 | 10 | 180 | 5 | 270 | 6 | ||
| 10 | 7 | 100 | 9 | 190 | 3 | 280 | 6 | ||
| 20 | 6 | 110 | 7 | 200 | 1 | 290 | 6 | ||
| 30 | 6 | 120 | 7 | 210 | 0 | 300 | 7 | ||
| 40 | 5 | 130 | 7 | 220 | 0 | 310 | 7 | ||
| 50 | 6 | 140 | 7 | 230 | 1 | 320 | 7 | ||
| 60 | 7 | 150 | 6 | 240 | 2 | 330 | 8 | ||
| 70 | 8 | 160 | 5 | 250 | 3 | 340 | 9 | ||
| 80 | 9 | 170 | 5 | 260 | 5 | 350 | 10 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 90 | 3 | 180 | 14 | 270 | 24 | ||
| 10 | 22 | 100 | 2 | 190 | 17 | 280 | 25 | ||
| 20 | 20 | 110 | 0 | 200 | 19 | 290 | 24 | ||
| 30 | 20 | 120 | 0 | 210 | 20 | 300 | 24 | ||
| 40 | 20 | 130 | 0 | 220 | 22 | 310 | 25 | ||
| 50 | 18 | 140 | 2 | 230 | 23 | 320 | 25 | ||
| 60 | 15 | 150 | 3 | 240 | 22 | 330 | 24 | ||
| 70 | 9 | 160 | 6 | 250 | 22 | 340 | 23 | ||
| 80 | 6 | 170 | 9 | 260 | 24 | 350 | 24 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 90 | 10 | 180 | 4 | 270 | 11 | ||
| 10 | 1 | 100 | 7 | 190 | 6 | 280 | 10 | ||
| 20 | 0 | 110 | 3 | 200 | 8 | 290 | 9 | ||
| 30 | 1 | 120 | 3 | 210 | 11 | 300 | 10 | ||
| 40 | 2 | 130 | 8 | 220 | 14 | 310 | 10 | ||
| 50 | 1 | 140 | 9 | 230 | 15 | 320 | 10 | ||
| 60 | 0 | 150 | 3 | 240 | 16 | 330 | 9 | ||
| 70 | 1 | 160 | 1 | 250 | 14 | 340 | 6 | ||
| 80 | 5 | 170 | 2 | 260 | 12 | 350 | 4 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 90 | 8 | 180 | 18 | 270 | 3 | ||
| 10 | 2 | 100 | 11 | 190 | 20 | 280 | 2 | ||
| 20 | 1 | 110 | 16 | 200 | 20 | 290 | 1 | ||
| 30 | 0 | 120 | 20 | 210 | 20 | 300 | 0 | ||
| 40 | 0 | 130 | 20 | 220 | 20 | 310 | 1 | ||
| 50 | 0 | 140 | 20 | 230 | 17 | 320 | 2 | ||
| 60 | 1 | 150 | 20 | 240 | 11 | 330 | 2 | ||
| 70 | 3 | 160 | 18 | 250 | 8 | 340 | 2 | ||
| 80 | 5 | 170 | 17 | 260 | 5 | 350 | 2 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 90 | 7 | 180 | 5 | 270 | 3 | ||
| 10 | 6 | 100 | 9 | 190 | 4 | 280 | 6 | ||
| 20 | 4 | 110 | 6 | 200 | 5 | 290 | 10 | ||
| 30 | 6 | 120 | 4 | 210 | 9 | 300 | 5 | ||
| 40 | 9 | 130 | 6 | 220 | 6 | 310 | 4 | ||
| 50 | 7 | 140 | 9 | 230 | 2 | 320 | 5 | ||
| 60 | 3 | 150 | 9 | 240 | 0 | 330 | 9 | ||
| 70 | 2 | 160 | 8 | 250 | 0 | 340 | 9 | ||
| 80 | 3 | 170 | 8 | 260 | 0 | 350 | 10 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 90 | 10 | 180 | 5 | 270 | 20 | ||
| 10 | 0 | 100 | 10 | 190 | 6 | 280 | 20 | ||
| 20 | 0 | 110 | 9 | 200 | 9 | 290 | 20 | ||
| 30 | 0 | 120 | 7 | 210 | 12 | 300 | 19 | ||
| 40 | 1 | 130 | 5 | 220 | 16 | 310 | 17 | ||
| 50 | 2 | 140 | 4 | 230 | 19 | 320 | 12 | ||
| 60 | 4 | 150 | 3 | 240 | 20 | 330 | 8 | ||
| 70 | 7 | 160 | 3 | 250 | 20 | 340 | 5 | ||
| 80 | 9 | 170 | 4 | 260 | 20 | 350 | 3 | ||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||
