JORF n°0234 du 7 octobre 2016

ANNEXES
ANNEXE I
PRIX AU 14 OCTOBRE 2016

| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT | PPTTC | |-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------| |34009 275 862 3 1| GLICLAZIDE BIOGARAN 60 mg, comprimés sécables à libération modifiée (B/30) (laboratoires BIOGARAN) |3,12 €|4,43 € | |34009 275 867 5 0| GLICLAZIDE BIOGARAN 60 mg, comprimés sécables à libération modifiée (B/90) (laboratoires BIOGARAN) |9,37 €|14,01 €| |34009 300 108 2 2|GLICLAZIDE EG 60 mg, comprimés sécables à libération modifiée (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)|3,12 €|4,43 € | |34009 300 108 5 3|GLICLAZIDE EG 60 mg, comprimés sécables à libération modifiée (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)|9,37 €|14,01 €| |34009 269 152 8 5| GLICLAZIDE MYLAN PHARMA 60 mg, comprimés à libération modifiée (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |3,12 €|4,43 € | |34009 269 156 3 6| GLICLAZIDE MYLAN PHARMA 60 mg, comprimés à libération modifiée (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |9,37 €|14,01 €| |34009 300 467 6 0| GLICLAZIDE MYLAN PHARMA 60 mg, comprimés à libération modifiée en flacon (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |3,12 €|4,43 € | |34009 269 108 9 1| GLICLAZIDE TEVA 60 mg, comprimés sécables à libération modifiée (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) |3,12 €|4,43 € | |34009 269 113 2 4| GLICLAZIDE TEVA 60 mg, comprimés sécables à libération modifiée (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) |9,37 €|14,01 €|

| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT | PPTTC | |-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| |34009 354 665 6 3| ACEBUTOLOL EG 400 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |4,98 € |6,57 € | |34009 376 809 0 5| ACEBUTOLOL EG 400 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |14,21 €|18,56 €| |34009 370 218 0 7| ACIDE ALENDRONIQUE EG 70 mg, comprimés (B/12) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |22,66 €|32,26 €| |34009 370 216 8 5| ACIDE ALENDRONIQUE EG 70 mg, comprimés (B/4) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |7,62 € |11,11 €| |34009 354 071 9 1| AMIODARONE EG 200 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |6,00 € |8,18 € | |34009 273 284 2 8| BETAXOLOL EG 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |4,20 € |5,48 € | |34009 273 285 9 6| BETAXOLOL EG 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |12,60 €|16,12 €| |34009 278 425 3 5| CELECOXIB EG 100 mg, gélules (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |2,13 € |3,10 € | |34009 278 428 2 5| CELECOXIB EG 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |4,27 € |6,39 € | |34009 358 361 1 3| CELIPROLOL EG 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |4,46 € |5,83 € | |34009 376 254 9 4| CELIPROLOL EG 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |12,70 €|16,44 €| |34009 376 255 5 5| CELIPROLOL EG 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |13,61 €|17,71 €| |34009 343 624 1 5| DICLOFENAC EG 50 mg, comprimés gastrorésistants (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |2,03 € |2,58 € | |34009 374 728 3 8| GLIMEPIRIDE EG 3 mg, comprimés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |3,90 € |5,27 € | |34009 374 799 8 1| GLIMEPIRIDE EG 3 mg, comprimés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |11,70 €|15,40 €| |34009 374 802 9 1| GLIMEPIRIDE EG 4 mg, comprimés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |3,94 € |5,54 € | |34009 374 805 8 1| GLIMEPIRIDE EG 4 mg, comprimés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |11,70 €|16,02 €| |34009 365 018 7 4| METFORMINE EG 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |1,86 € |2,46 € | |34009 373 918 3 2| METFORMINE EG 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |5,32 € |7,55 € | |34009 365 019 3 5|METFORMINE EG 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)|1,86 € |2,46 € | |34009 385 231 8 8|METFORMINE EG 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)|5,32 € |7,55 € | |34009 220 869 6 5| METFORMINE EG 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |1,78 € |2,38 € | |34009 221 523 6 3| METFORMINE EG 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |5,09 € |7,21 € | |34009 346 659 0 5| METFORMINE EG LABO 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |1,78 € |2,38 € | |34009 373 917 7 1| METFORMINE EG LABO 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |5,09 € |7,21 € | |34009 380 730 6 5| NEBIVOLOL EG 5 mg, comprimés quadrisécables (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |4,20 € |5,86 € | |34009 380 733 5 5| NEBIVOLOL EG 5 mg, comprimés quadrisécables (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |12,10 €|16,61 €| |34009 497 296 4 7| RISEDRONATE EG 35 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |23,24 €|34,16 €| |34009 497 295 8 6| RISEDRONATE EG 35 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |8,15 € |12,16 €| |34009 497 289 8 5| RISEDRONATE EG 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |8,77 € |12,41 €| |34009 415 731 3 2| RISEDRONATE EG 75 mg, comprimés pelliculés (B/2) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |8,74 € |13,07 €| |34009 417 191 6 5| RISEDRONATE EG 75 mg, comprimés pelliculés (B/6) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) |24,91 €|36,71 €|

| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT | PPTTC | |-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| |34009 365 007 5 4| ANTIGLUCOMIL 1 000 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés sécables Gé sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/30 (laboratoires GENEROSANA) |1,86 € |2,46 € | |34009 365 006 9 3|ANTIGLUCOMIL 1 000 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés sécables Gé sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium) B/30 (laboratoires GENEROSANA)|1,86 € |2,46 € | |34009 363 119 0 9| ANTIGLUCOMIL 850 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés Gé (B/30) (laboratoires GENEROSANA) |1,78 € |2,38 € | |34009 365 242 4 8| CELIPROLOL GERDA 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires GERDA) |4,46 € |5,83 € | |34009 365 243 0 9| CELIPROLOL GERDA 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires GERDA) |4,78 € |6,28 € | |34009 352 553 6 5| DIABAMYL 850 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EXPANPHARM INTERNATIONAL) |1,78 € |2,38 € | |34009 375 820 0 1| GLIMEPIRIDE CHEMICAL FARMA 3 mg, comprimés (B/30) (laboratoires CHEMICAL FARMA) |3,90 € |5,27 € | |34009 375 821 7 9| GLIMEPIRIDE CHEMICAL FARMA 4 mg, comprimés (B/30) (laboratoires CHEMICAL FARMA) |3,94 € |5,54 € | |34009 497 331 4 9| RISEGARTHEN 35 mg (risédronate), comprimés pelliculés Gé (B/12) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |23,24 €|34,16 €| |34009 497 330 8 8| RISEGARTHEN 35 mg (risédronate), comprimés pelliculés Gé (B/4) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |8,15 € |12,16 €|

| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT | PPTTC | |-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| |34009 350 209 6 3| ACEBUTOLOL MYLAN 400 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |4,98 € |6,57 € | |34009 373 843 3 9| ACEBUTOLOL MYLAN 400 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |14,21 €|18,56 €| |34009 374 362 9 8| ACIDE ALENDRONIQUE MYLAN 70 mg, comprimés (B/12) (laboratoires MYLAN SAS) |22,66 €|32,26 €| |34009 374 360 6 9| ACIDE ALENDRONIQUE MYLAN 70 mg, comprimés (B/4) (laboratoires MYLAN SAS) |7,62 € |11,11 €| |34009 345 444 0 8| AMIODARONE MYLAN 200 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |6,00 € |8,18 € | |34009 345 445 7 6| AMIODARONE MYLAN 200 mg, comprimés sécables en flacon (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |6,00 € |8,18 € | |34009 273 789 7 3| BETAXOLOL MYLAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |4,20 € |5,48 € | |34009 273 791 1 6| BETAXOLOL MYLAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |12,60 €|16,12 €| |34009 278 913 8 0| CELECOXIB MYLAN PHARMA 100 mg, gélules (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |2,13 € |3,10 € | |34009 278 919 6 0| CELECOXIB MYLAN PHARMA 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |4,27 € |6,39 € | |34009 357 729 5 4| CELIPROLOL MYLAN 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) |4,46 € |5,83 € | |34009 373 848 5 8| CELIPROLOL MYLAN 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |4,78 € |6,28 € | |34009 373 849 1 9| CELIPROLOL MYLAN 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires MYLAN SAS) |12,70 €|16,44 €| |34009 373 851 6 9| CELIPROLOL MYLAN 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |13,61 €|17,71 €| |34009 348 291 0 9| DICLOFENAC MYLAN 50 mg, comprimés gastrorésistants (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |2,03 € |2,58 € | |34009 372 448 3 1| GLIMEPIRIDE MYLAN 3 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |3,90 € |5,27 € | |34009 372 452 0 3| GLIMEPIRIDE MYLAN 3 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |11,70 €|15,40 €| |34009 372 456 6 1| GLIMEPIRIDE MYLAN 4 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |3,94 € |5,54 € | |34009 372 459 5 1| GLIMEPIRIDE MYLAN 4 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |11,70 €|16,02 €| |34009 376 585 5 3| GLIMEPIRIDE MYLAN PHARMA 3 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |3,90 € |5,27 € | |34009 376 588 4 3| GLIMEPIRIDE MYLAN PHARMA 3 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |11,70 €|15,40 €| |34009 376 574 3 3| GLIMEPIRIDE MYLAN PHARMA 4 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |3,94 € |5,54 € | |34009 376 578 9 1| GLIMEPIRIDE MYLAN PHARMA 4 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |11,70 €|16,02 €| |34009 379 460 9 4|METFORMINE MYLAN 1000 mg, comprimés orodispersibles ou dispersibles (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |1,86 € |2,46 € | |34009 379 463 8 4|METFORMINE MYLAN 1000 mg, comprimés orodispersibles ou dispersibles (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |5,32 € |7,55 € | |34009 380 102 5 1| METFORMINE MYLAN 850 mg, comprimés dispersibles ou orodispersibles (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |1,78 € |2,38 € | |34009 380 105 4 1| METFORMINE MYLAN 850 mg, comprimés dispersibles ou orodispersibles (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |5,09 € |7,21 € | |34009 491 257 7 7| METFORMINE MYLAN PHARMA 1000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |1,86 € |2,46 € | |34009 491 264 3 9| METFORMINE MYLAN PHARMA 1000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |5,32 € |7,55 € | |34009 491 230 1 8| METFORMINE MYLAN PHARMA 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |1,78 € |2,38 € | |34009 491 237 6 6| METFORMINE MYLAN PHARMA 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |5,09 € |7,21 € | |34009 491 272 6 9|METFORMINE QUALIMED GENERIQUES 1000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires QUALIMED)|1,86 € |2,46 € | |34009 491 276 1 0|METFORMINE QUALIMED GENERIQUES 1000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires QUALIMED)|5,32 € |7,55 € | |34009 491 244 2 8| METFORMINE QUALIMED GENERIQUES 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires QUALIMED) |1,78 € |2,38 € | |34009 491 248 8 6| METFORMINE QUALIMED GENERIQUES 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires QUALIMED) |5,09 € |7,21 € | |34009 393 291 6 1| NEBIVOLOL MYLAN 5 mg, comprimés quadrisécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |4,20 € |5,86 € | |34009 393 296 8 0| NEBIVOLOL MYLAN 5 mg, comprimés quadrisécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |12,10 €|16,61 €| |34009 393 304 0 2| NEBIVOLOL QUALIMED 5 mg, comprimés quadrisécables (B/30) (laboratoires QUALIMED) |4,20 € |5,86 € | |34009 393 310 0 3| NEBIVOLOL QUALIMED 5 mg, comprimés quadrisécables (B/90) (laboratoires QUALIMED) |12,10 €|16,61 €| |34009 497 463 8 5| RISEDRONATE MYLAN 35 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires MYLAN SAS) |23,24 €|34,16 €| |34009 497 461 5 6| RISEDRONATE MYLAN 35 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires MYLAN SAS) |8,15 € |12,16 €| |34009 274 071 2 3| RISEDRONATE MYLAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/2) (laboratoires MYLAN SAS) |8,74 € |13,07 €| |34009 274 073 5 2| RISEDRONATE MYLAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/6) (laboratoires MYLAN SAS) |24,91 €|36,71 €| |34009 222 913 2 1| RISEDRONATE MYLAN PHARMA 35 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires MYLAN SAS) |23,24 €|34,16 €| |34009 222 910 3 1| RISEDRONATE MYLAN PHARMA 35 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires MYLAN SAS) |8,15 € |12,16 €| |34009 497 458 4 5| RISEDRONATE QUALIMED 35 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires QUALIMED) |23,24 €|34,16 €| |34009 497 456 1 6| RISEDRONATE QUALIMED 35 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires QUALIMED) |8,15 € |12,16 €|

| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT | PPTTC | |-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| |34009 273 795 7 4|BETAXOLOL BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN)|4,20 € |5,48 € | |34009 273 798 6 4|BETAXOLOL BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN)|12,60 €|16,12 €| |34009 300 013 3 2| CELECOXIB BIOGARAN 100 mg, gélules (B/30) (laboratoires BIOGARAN) |2,13 € |3,10 € | |34009 358 359 7 0| CELIPROLOL BIOGARAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) |4,46 € |5,83 € | |34009 378 475 2 0| CELIPROLOL BIOGARAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires BIOGARAN) |12,70 €|16,44 €| |34009 365 607 2 7| METFORMINE BGR 1000 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) |1,86 € |2,46 € | |34009 373 998 7 6| METFORMINE BGR 1000 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) |5,32 € |7,55 € | |34009 397 179 6 8| METFORMINE BGR 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) |1,78 € |2,38 € | |34009 397 181 0 1| METFORMINE BGR 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) |5,09 € |7,21 € | |34009 397 183 3 0| METFORMINE BIOGARAN 1000 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) |1,86 € |2,46 € | |34009 397 186 2 0| METFORMINE BIOGARAN 1000 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) |5,32 € |7,55 € | |34009 348 887 0 0| METFORMINE BIOGARAN 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) |1,78 € |2,38 € | |34009 386 898 6 0| METFORMINE BIOGARAN 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) |5,09 € |7,21 € | |34009 356 612 7 2| METFORMINE SET 1000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) |1,86 € |2,46 € | |34009 356 615 6 2| METFORMINE SET 1000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN) |5,32 € |7,55 € |

| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT | PPTTC | |-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| |34009 365 840 9 9| ACEBUTOLOL SANDOZ 400 mg, comprimés enrobés (B/30) (laboratoires SANDOZ) |4,98 € |6,57 € | |34009 372 928 5 6| ACEBUTOLOL SANDOZ 400 mg, comprimés enrobés (B/90) (laboratoires SANDOZ) |14,21 €|18,56 €| |34009 377 016 4 8| ACIDE ALENDRONIQUE SANDOZ 70 mg, comprimés (B/12) (laboratoires SANDOZ) |22,66 €|32,26 €| |34009 377 014 1 9| ACIDE ALENDRONIQUE SANDOZ 70 mg, comprimés (B/4) (laboratoires SANDOZ) |7,62 € |11,11 €| |34009 360 329 4 1| AMIODARONE G GAM 200 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANDOZ) |6,00 € |8,18 € | |34009 365 827 2 9| AMIODARONE SANDOZ 200 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANDOZ) |6,00 € |8,18 € | |34009 273 804 6 4| BETAXOLOL SANDOZ 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires SANDOZ) |3,92 € |5,11 € | |34009 273 805 2 5| BETAXOLOL SANDOZ 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires SANDOZ) |4,20 € |5,48 € | |34009 273 806 9 3| BETAXOLOL SANDOZ 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires SANDOZ) |11,76 €|14,96 €| |34009 273 807 5 4| BETAXOLOL SANDOZ 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires SANDOZ) |12,60 €|16,12 €| |34009 278 109 4 7| CELECOXIB SANDOZ 100 mg, gélules sous plaquettes (PVC/aluminium) (B/30) (laboratoires SANDOZ) |2,13 € |3,10 € | |34009 278 116 0 9| CELECOXIB SANDOZ 200 mg, gélules sous plaquettes (PVC/aluminium) (B/30) (laboratoires SANDOZ) |4,27 € |6,39 € | |34009 378 123 9 9| CELIPROLOL SANDOZ 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires SANDOZ) |4,46 € |5,83 € | |34009 373 150 8 1| CELIPROLOL SANDOZ 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires SANDOZ) |12,70 €|16,44 €| |34009 373 151 4 2| CELIPROLOL SANDOZ 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires SANDOZ) |13,61 €|17,71 €| |34009 365 826 6 8| DICLOFENAC BIOSTABILEX 50 mg, comprimés gastrorésistants (B/30) (laboratoires SANDOZ) |2,03 € |2,58 € | |34009 347 923 3 5| DICLOFENAC G GAM 50 mg, comprimés gastrorésistants (B/30) (laboratoires SANDOZ) |2,03 € |2,58 € | |34009 329 107 3 1| DICLOFENAC SANDOZ 50 mg, comprimés enrobés gastrorésistants (B/30) (laboratoires SANDOZ) |2,03 € |2,58 € | |34009 374 810 1 4| GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg, comprimés (B/30) (laboratoires SANDOZ) |3,90 € |5,27 € | |34009 374 927 6 8| GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SANDOZ) |11,70 €|15,40 €| |34009 374 812 4 3| GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg, comprimés (B/30) (laboratoires SANDOZ) |3,94 € |5,54 € | |34009 374 925 3 9| GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SANDOZ) |11,70 €|16,02 €| |34009 373 137 1 1| METFORMINE G GAM 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANDOZ) |5,09 € |7,21 € | |34009 366 710 1 0|METFORMINE SANDOZ 1000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/90 (laboratoires SANDOZ)|5,32 € |7,55 € | |34009 366 708 7 7|METFORMINE SANDOZ 1000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/30 (laboratoires SANDOZ)|1,86 € |2,46 € | |34009 366 707 0 9|METFORMINE SANDOZ 1000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/90 (laboratoires SANDOZ)|5,32 € |7,55 € | |34009 397 059 0 3| METFORMINE SANDOZ 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANDOZ) |1,78 € |2,38 € | |34009 397 065 0 4| METFORMINE SANDOZ 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANDOZ) |5,09 € |7,21 € | |34009 365 023 0 7| METFORMINE SERVIPHARM 1000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires SANDOZ) |1,86 € |2,46 € | |34009 372 354 9 5| METFORMINE SERVIPHARM 1000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires SANDOZ) |5,32 € |7,55 € | |34009 365 954 4 6| METFORMINE SERVIPHARM 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANDOZ) |1,78 € |2,38 € | |34009 353 483 1 9| METFORMINE SERVIPHARM 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANDOZ) |5,09 € |7,21 € | |34009 383 665 0 1| NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg, comprimés quadrisécables (B/30) (laboratoires SANDOZ) |4,20 € |5,86 € | |34009 383 671 0 2| NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg, comprimés quadrisécables (B/90) (laboratoires SANDOZ) |12,10 €|16,61 €| |34009 494 572 0 5| RISEDRONATE SANDOZ 35 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires SANDOZ) |23,24 €|34,16 €| |34009 494 570 8 3| RISEDRONATE SANDOZ 35 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires SANDOZ) |8,15 € |12,16 €| |34009 217 637 0 6| RISEDRONATE SANDOZ 75 mg, comprimés pelliculés (B/2) (laboratoires SANDOZ) |8,74 € |13,07 €| |34009 217 639 3 5| RISEDRONATE SANDOZ 75 mg, comprimés pelliculés (B/6) (laboratoires SANDOZ) |24,91 €|36,71 €|

