Article L421-62
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Loi n° 77-1496 du 30 décembre 1977 d'orientation pour les transports intérieurs
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :
| Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027| |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Emissions de dioxyde de carbone
(en g/ km) | Tarif
(en €)|
| Inférieures à 103 | 0 |
| 103 | 50 |
| 104 | 75 |
| 105 | 100 |
| 106 | 125 |
| 107 | 150 |
| 108 | 170 |
| 109 | 190 |
| 110 | 210 |
| 111 | 230 |
| 112 | 240 |
| 113 | 260 |
| 114 | 280 |
| 115 | 310 |
| 116 | 330 |
| 117 | 360 |
| 118 | 400 |
| 119 | 450 |
| 120 | 540 |
| 121 | 650 |
| 122 | 740 |
| 123 | 818 |
| 124 | 898 |
| 125 | 983 |
| 126 | 1 074 |
| 127 | 1 172 |
| 128 | 1 276 |
| 129 | 1 386 |
| 130 | 1 504 |
| 131 | 1 629 |
| 132 | 1 761 |
| 133 | 1 901 |
| 134 | 2 049 |
| 135 | 2 205 |
| 136 | 2 370 |
| 137 | 2 544 |
| 138 | 2 726 |
| 139 | 2 918 |
| 140 | 3 119 |
| 141 | 3 331 |
| 142 | 3 552 |
| 143 | 3 784 |
| 144 | 4 026 |
| 145 | 4 279 |
| 146 | 4 543 |
| 147 | 4 818 |
| 148 | 5 105 |
| 149 | 5 404 |
| 150 | 5 715 |
| 151 | 6 126 |
| 152 | 6 637 |
| 153 | 7 248 |
| 154 | 7 959 |
| 155 | 8 770 |
| 156 | 9 681 |
| 157 | 10 692 |
| 158 | 11 803 |
| 159 | 13 014 |
| 160 | 14 325 |
| 161 | 15 736 |
| 162 | 17 247 |
| 163 | 18 858 |
| 164 | 20 569 |
| 165 | 22 380 |
| 166 | 24 291 |
| 167 | 26 302 |
| 168 | 28 413 |
| 169 | 30 624 |
| 170 | 32 935 |
| 171 | 35 346 |
| 172 | 37 857 |
| 173 | 40 468 |
| 174 | 43 179 |
| 175 | 45 990 |
| 176 | 48 901 |
| 177 | 51 912 |
| 178 | 55 023 |
| 179 | 58 134 |
| 180 | 61 245 |
| 181 | 64 356 |
| 182 | 67 467 |
| 183 | 70 578 |
| 184 | 73 689 |
| 185 | 76 800 |
| 186 | 79 911 |
| 187 | 83 022 |
| 188 | 86 133 |
| 189 | 89 244 |
| Supérieures à 189 | 90 000 |
| Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l'année 2026 | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Emissions de dioxyde de carbone
(en g/ km)| Tarif
(en €)|
| Inférieures à 108 | 0 |
| 108 | 50 |
| 109 | 75 |
| 110 | 100 |
| 111 | 125 |
| 112 | 150 |
| 113 | 170 |
| 114 | 190 |
| 115 | 210 |
| 116 | 230 |
| 117 | 240 |
| 118 | 260 |
| 119 | 280 |
| 120 | 310 |
| 121 | 330 |
| 122 | 360 |
| 123 | 400 |
| 124 | 450 |
| 125 | 540 |
| 126 | 650 |
| 127 | 740 |
| 128 | 818 |
| 129 | 898 |
| 130 | 983 |
| 131 | 1 074 |
| 132 | 1 172 |
| 133 | 1 276 |
| 134 | 1 386 |
| 135 | 1 504 |
| 136 | 1 629 |
| 137 | 1 761 |
| 138 | 1 901 |
| 139 | 2 049 |
| 140 | 2 205 |
| 141 | 2 370 |
| 142 | 2 544 |
| 143 | 2 726 |
| 144 | 2 918 |
| 145 | 3 119 |
| 146 | 3 331 |
| 147 | 3 552 |
| 148 | 3 784 |
| 149 | 4 026 |
| 150 | 4 279 |
| 151 | 4 543 |
| 152 | 4 818 |
| 153 | 5 105 |
| 154 | 5 404 |
| 155 | 5 715 |
| 156 | 6 126 |
| 157 | 6 637 |
| 158 | 7 248 |
| 159 | 7 959 |
| 160 | 8 770 |
| 161 | 9 681 |
| 162 | 10 692 |
| 163 | 11 803 |
| 164 | 13 014 |
| 165 | 14 325 |
| 166 | 15 736 |
| 167 | 17 247 |
| 168 | 18 858 |
| 169 | 20 569 |
| 170 | 22 380 |
| 171 | 24 291 |
| 172 | 26 302 |
| 173 | 28 413 |
| 174 | 30 624 |
| 175 | 32 935 |
| 176 | 35 346 |
| 177 | 37 857 |
| 178 | 40 468 |
| 179 | 43 179 |
| 180 | 45 990 |
| 181 | 48 901 |
| 182 | 51 912 |
| 183 | 55 023 |
| 184 | 58 134 |
| 185 | 61 245 |
| 186 | 64 356 |
| 187 | 67 467 |
| 188 | 70 578 |
| 189 | 73 689 |
| 190 | 76 800 |
| 191 | 79 911 |
| Supérieures à 191 | 80 000 |
| Barème CO2, méthode dite WLTP, pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025| |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Emissions de dioxyde de carbone
(en g/ km) | Tarif
(en €)|
| Inférieures à 113 | 0 |
| 113 | 50 |
| 114 | 75 |
| 115 | 100 |
| 116 | 125 |
| 117 | 150 |
| 118 | 170 |
| 119 | 190 |
| 120 | 210 |
| 121 | 230 |
| 122 | 240 |
| 123 | 260 |
| 124 | 280 |
| 125 | 310 |
| 126 | 330 |
| 127 | 360 |
| 128 | 400 |
| 129 | 450 |
| 130 | 540 |
| 131 | 650 |
| 132 | 740 |
| 133 | 818 |
| 134 | 898 |
| 135 | 983 |
| 136 | 1 074 |
| 137 | 1 172 |
| 138 | 1 276 |
| 139 | 1 386 |
| 140 | 1 504 |
| 141 | 1 629 |
| 142 | 1 761 |
| 143 | 1 901 |
| 144 | 2 049 |
| 145 | 2 205 |
| 146 | 2 370 |
| 147 | 2 544 |
| 148 | 2 726 |
| 149 | 2 918 |
| 150 | 3 119 |
| 151 | 3 331 |
| 152 | 3 552 |
| 153 | 3 784 |
| 154 | 4 026 |
| 155 | 4 279 |
| 156 | 4 543 |
| 157 | 4 818 |
| 158 | 5 105 |
| 159 | 5 404 |
| 160 | 5 715 |
| 161 | 6 126 |
| 162 | 6 637 |
| 163 | 7 248 |
| 164 | 7 959 |
| 165 | 8 770 |
| 166 | 9 681 |
| 167 | 10 692 |
| 168 | 11 803 |
| 169 | 13 014 |
| 170 | 14 325 |
| 171 | 15 736 |
| 172 | 17 247 |
| 173 | 18 858 |
| 174 | 20 569 |
| 175 | 22 380 |
| 176 | 24 291 |
| 177 | 26 302 |
| 178 | 28 413 |
| 179 | 30 624 |
| 180 | 32 935 |
| 181 | 35 346 |
| 182 | 37 857 |
| 183 | 40 468 |
| 184 | 43 179 |
| 185 | 45 990 |
| 186 | 48 901 |
| 187 | 51 912 |
| 188 | 55 023 |
| 189 | 58 134 |
| 190 | 61 245 |
| 191 | 64 356 |
| 192 | 67 467 |
| Supérieures à 192 | 70 000 |
|BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km) | Tarif par véhicule (en €)|
| Inférieures à 118 | 0 |
| 118 | 50 |
| 119 | 75 |
| 120 | 100 |
| 121 | 125 |
| 122 | 150 |
| 123 | 170 |
| 124 | 190 |
| 125 | 210 |
| 126 | 230 |
| 127 | 240 |
| 128 | 260 |
| 129 | 280 |
| 130 | 310 |
| 131 | 330 |
| 132 | 360 |
| 133 | 400 |
| 134 | 450 |
| 135 | 540 |
| 136 | 650 |
| 137 | 740 |
| 138 | 818 |
| 139 | 898 |
| 140 | 983 |
| 141 | 1 074 |
| 142 | 1 172 |
| 143 | 1 276 |
| 144 | 1 386 |
| 145 | 1 504 |
| 146 | 1 629 |
| 147 | 1 761 |
| 148 | 1 901 |
| 149 | 2 049 |
| 150 | 2 205 |
| 151 | 2 370 |
| 152 | 2 544 |
| 153 | 2 726 |
| 154 | 2 918 |
| 155 | 3 119 |
| 156 | 3 331 |
| 157 | 3 552 |
| 158 | 3 784 |
| 159 | 4 026 |
| 160 | 4 279 |
| 161 | 4 543 |
| 162 | 4 818 |
| 163 | 5 105 |
| 164 | 5 404 |
| 165 | 5 715 |
| 166 | 6 126 |
| 167 | 6 537 |
| 168 | 7 248 |
| 169 | 7 959 |
| 170 | 8 770 |
| 171 | 9 681 |
| 172 | 10 692 |
| 173 | 11 803 |
| 174 | 13 014 |
| 175 | 14 325 |
| 176 | 15 736 |
| 177 | 17 247 |
| 178 | 18 858 |
| 179 | 20 569 |
| 180 | 22 380 |
| 181 | 24 291 |
| 182 | 26 302 |
| 183 | 28 413 |
| 184 | 30 624 |
| 185 | 32 935 |
| 186 | 35 346 |
| 187 | 37 857 |
| 188 | 40 468 |
| 189 | 43 179 |
| 190 | 45 990 |
| 191 | 48 901 |
| 192 | 51 912 |
| 193 | 55 023 |
| Supérieures à 193 | 60 000 |
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Émissions de CO2 (g/km) | Tarif
(€)| Émissions de CO2 (g/km)| Tarif
(€)| Émissions de CO2 (g/km)| Tarif
(€)|
| Inférieures à 123 | 0 | 157 | 2 544 | 192 | 16 149 |
| 123 | 50 | 158 | 2 726 | 193 | 16 810 |
| 124 | 75 | 159 | 2 918 | 194 | 17 490 |
| 125 | 100 | 160 | 3 119 | 195 | 18 188 |
| 126 | 125 | 161 | 3 331 | 196 | 18 905 |
| 127 | 150 | 162 | 3 552 | 197 | 19 641 |
| 128 | 170 | 163 | 3 784 | 198 | 20 396 |
| 129 | 190 | 164 | 4 026 | 199 | 21 171 |
| 130 | 210 | 165 | 4 279 | 200 | 21 966 |
| 131 | 230 | 166 | 4 543 | 201 | 22 781 |
| 132 | 240 | 167 | 4 818 | 202 | 23 616 |
| 133 | 260 | 168 | 5 105 | 203 | 24 472 |
| 134 | 280 | 169 | 5 404 | 204 | 25 349 |
| 135 | 310 | 170 | 5 715 | 205 | 26 247 |
| 136 | 330 | 171 | 6 039 | 206 | 27 166 |
| 137 | 360 | 172 | 6 375 | 207 | 28 107 |
| 138 | 400 | 173 | 6 724 | 208 | 29 070 |
| 139 | 450 | 174 | 7 086 | 209 | 30 056 |
| 140 | 540 | 175 | 7 462 | 210 | 31 063 |
| 141 | 650 | 176 | 7 851 | 211 | 32 094 |
| 142 | 740 | 177 | 8 254 | 212 | 33 147 |
| 143 | 818 | 178 | 8 671 | 213 | 34 224 |
| 144 | 898 | 179 | 9 103 | 214 | 35 324 |
| 145 | 983 | 180 | 9 550 | 215 | 36 447 |
| 146 | 1 074 | 181 | 10 011 | 216 | 37 595 |
| 147 | 1 172 | 182 | 10 488 | 217 | 38 767 |
| 148 | 1 276 | 183 | 10 980 | 218 | 39 964 |
| 149 | 1 386 | 184 | 11 488 | 219 | 41 185 |
| 150 | 1 504 | 185 | 12 012 | 220 | 42 431 |
| 151 | 1 629 | 186 | 12 552 | 221 | 43 703 |
| 152 | 1 761 | 187 | 13 109 | 222 | 45 000 |
| 153 | 1 901 | 188 | 13 682 | 223 | 46 323 |
| 154 | 2 049 | 189 | 14 273 | 224 | 47 672 |
| 155 | 2 205 | 190 | 14 881 | 225 | 49 047 |
| 156 | 2 370 | 191 | 15 506 | Supérieures à 225 | 50 000 |
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022| | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Émissions de CO2 (g/km) | Tarif
(€)| Émissions de CO2 (g/km)| Tarif
(€)| Émissions de CO2 (g/km)| Tarif
(€)|
| Inférieures à 128 | 0 | 160 | 2 205 | 193 | 13 682 |
| 128 | 50 | 161 | 2 370 | 194 | 14 273 |
| 129 | 75 | 162 | 2 544 | 195 | 14 881 |
| 130 | 100 | 163 | 2 726 | 196 | 15 506 |
| 131 | 125 | 164 | 2 918 | 197 | 16 149 |
| 132 | 150 | 165 | 3 119 | 198 | 16 810 |
| 133 | 170 | 166 | 3 331 | 199 | 17 490 |
| 134 | 190 | 167 | 3 552 | 200 | 18 188 |
| 135 | 210 | 168 | 3 784 | 201 | 18 905 |
| 136 | 230 | 169 | 4 026 | 202 | 19 641 |
| 137 | 240 | 170 | 4 279 | 203 | 20 396 |
| 138 | 260 | 171 | 4 543 | 204 | 21 171 |
| 139 | 280 | 172 | 4 818 | 205 | 21 966 |
| 140 | 310 | 173 | 5 105 | 206 | 22 781 |
| 141 | 330 | 174 | 5 404 | 207 | 23 616 |
| 142 | 360 | 175 | 5 715 | 208 | 24 472 |
| 143 | 400 | 176 | 6 039 | 209 | 25 349 |
| 144 | 450 | 177 | 6 375 | 210 | 26 247 |
| 145 | 540 | 178 | 6 724 | 211 | 27 166 |
| 146 | 650 | 179 | 7 086 | 212 | 28 107 |
| 147 | 740 | 180 | 7 462 | 213 | 29 070 |
| 148 | 818 | 181 | 7 851 | 214 | 30 056 |
| 149 | 898 | 182 | 8 254 | 215 | 31 063 |
| 150 | 983 | 183 | 8 671 | 216 | 32 094 |
| 151 | 1 074 | 184 | 9 103 | 217 | 33 147 |
| 152 | 1 172 | 185 | 9 550 | 218 | 34 224 |
| 153 | 1 276 | 186 | 10 011 | 219 | 35 324 |
| 154 | 1 386 | 187 | 10 488 | 220 | 36 447 |
| 155 | 1 504 | 188 | 10 980 | 221 | 37 595 |
| 156 | 1 629 | 189 | 11 488 | 222 | 38 767 |
| 157 | 1 761 | 190 | 12 012 | 223 | 39 964 |
| 158 | 1 901 | 191 | 12 552 | Supérieures à 223 | 40 000 |
| 159 | 2 049 | 192 | 13 109 | | |
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021| | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| Émissions de CO2
(g/km) | Tarif
(€)| Émissions de CO2
(g/km)| Tarif
(€)| Émissions de CO2
(g/km)| Tarif
(€)|
| Inférieures à 133 | 0 | 162 | 1 761 | 192 | 10 488 |
| 133 | 50 | 163 | 1 901 | 193 | 10 980 |
| 134 | 75 | 164 | 2 049 | 194 | 11 488 |
| 135 | 100 | 165 | 2 205 | 195 | 12 012 |
| 136 | 125 | 166 | 2 370 | 196 | 12 552 |
| 137 | 150 | 167 | 2 544 | 197 | 13 109 |
| 138 | 170 | 168 | 2 726 | 198 | 13 682 |
| 139 | 190 | 169 | 2 918 | 199 | 14 273 |
| 140 | 210 | 170 | 3 119 | 200 | 14 881 |
| 141 | 230 | 171 | 3 331 | 201 | 15 506 |
| 142 | 240 | 172 | 3 552 | 202 | 16 149 |
| 143 | 260 | 173 | 3 784 | 203 | 16 810 |
| 144 | 280 | 174 | 4 026 | 204 | 17 490 |
| 145 | 310 | 175 | 4 279 | 205 | 18 188 |
| 146 | 330 | 176 | 4 543 | 206 | 18 905 |
| 147 | 360 | 177 | 4 818 | 207 | 19 641 |
| 148 | 400 | 178 | 5 105 | 208 | 20 396 |
| 149 | 450 | 179 | 5 404 | 209 | 21 171 |
| 150 | 540 | 180 | 5 715 | 210 | 21 966 |
| 151 | 650 | 181 | 6 039 | 211 | 22 781 |
| 152 | 740 | 182 | 6 375 | 212 | 23 616 |
| 153 | 818 | 183 | 6 724 | 213 | 24 472 |
| 154 | 898 | 184 | 7 086 | 214 | 25 349 |
| 155 | 983 | 185 | 7 462 | 215 | 26 247 |
| 156 | 1 074 | 186 | 7 851 | 216 | 27 166 |
| 157 | 1 172 | 187 | 8 254 | 217 | 28 107 |
| 158 | 1 276 | 188 | 8 671 | 218 | 29 070 |
| 159 | 1 386 | 189 | 9 103 | Supérieures à 218 | 30 000 |
| 160 | 1 504 | 190 | 9 550 | | |
| 161 | 1 629 | 191 | 10 011 | | |
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020| | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| Émissions de CO2
(g/km) | Tarif
(€)| Émissions de CO2
(g/km)| Tarif
(€)| Émissions de CO2
(g/km)| Tarif
(€)|
| Inférieures à 138 | 0 | 163 | 1 276 | 189 | 7 086 |
| 138 | 50 | 164 | 1 386 | 190 | 7 462 |
| 139 | 75 | 165 | 1 504 | 191 | 7 851 |
| 140 | 100 | 166 | 1 629 | 192 | 8 254 |
| 141 | 125 | 167 | 1 761 | 193 | 8 671 |
| 142 | 150 | 168 | 1 901 | 194 | 9 103 |
| 143 | 170 | 169 | 2 049 | 195 | 9 550 |
| 144 | 190 | 170 | 2 205 | 196 | 10 011 |
| 145 | 210 | 171 | 2 370 | 197 | 10 488 |
| 146 | 230 | 172 | 2 544 | 198 | 10 980 |
| 147 | 240 | 173 | 2 726 | 199 | 11 488 |
| 148 | 260 | 174 | 2 918 | 200 | 12 012 |
| 149 | 280 | 175 | 3 119 | 201 | 12 552 |
| 150 | 310 | 176 | 3 331 | 202 | 13 109 |
| 151 | 330 | 177 | 3 552 | 203 | 13 682 |
| 152 | 360 | 178 | 3 784 | 204 | 14 273 |
| 153 | 400 | 179 | 4 026 | 205 | 14 881 |
| 154 | 450 | 180 | 4 279 | 206 | 15 506 |
| 155 | 540 | 181 | 4 543 | 207 | 16 149 |
| 156 | 650 | 182 | 4 818 | 208 | 16 810 |
| 157 | 740 | 183 | 5 105 | 209 | 17 490 |
| 158 | 818 | 184 | 5 404 | 210 | 18 188 |
| 159 | 898 | 185 | 5 715 | 211 | 18 905 |
| 160 | 983 | 186 | 6 039 | 212 | 19 641 |
| 161 | 1 074 | 187 | 6 375 | Supérieures à 212 | 20 000 |
| 162 | 1 172 | 188 | 6 724 | | |
3 versions