Salaires

Annexe I

Signaler une erreur de donnéesCopier le lien vers cette page

En vigueur depuis le 17 novembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Grille de salaires pour les ouvriers

Résumé. Les salaires des ouvriers sont fixés selon leur catégorie et leur ancienneté, avec des montants différents pour le nettoyage et la manutention.

Salaires garantis « Ouvriers »
(annexe I, art. 12)

Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 93 du 17 novembre 2009, la grille des salaires « Ouvriers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :

Nettoyage

(En euros.)

CATÉGORIE ANCIENNNETÉ COEFFICIENT 2010
(0,50 %)
Ouvrier < 3 ans 156 8,90
3 ans et < 6 ans 157 8,92
6 ans et < 9 ans 158 8,93
9 ans et < 12 ans 159 8,95
12 ans et < 15 ans 160 8,96
15 ans 161 8,99
Ouvrier spécialisé < 1 an 161 8,99
1 an et < 2 ans 162 9,01
2 ans et < 3 ans 163 9,03
3 ans et < 5 ans 164 9,05
5 ans et < 7 ans 165 9,07
7 ans et < 9 ans 166 9,09
9 ans et < 11 ans 167 9,11
11 ans et < 12 ans 168 9,13
12 ans et < 13 ans 169 9,15
13 ans et < 18 ans 170 9,17
18 ans 171 9,19
Ouvrier qualifié < 1 an 171 9,19
1 an et < 2 ans 172 9,21
2 ans et < 3 ans 173 9,23
3 ans et < 5 ans 174 9,25
5 ans et < 7 ans 175 9,27
7 ans et < 9 ans 176 9,30
9 ans et < 11 ans 177 9,32
11 ans et < 12 ans 178 9,34
12 ans et < 13 ans 179 9,37
13 ans et < 18 ans 180 9,39
18 ans 181 9,42
Ouvrier d'encadrement < 1 an 181 9,42
1 an et < 2 ans 182 9,43
2 ans et < 3 ans 183 9,45
3 ans et < 5 ans 184 9,48
5 ans et < 7 ans 185 9,50
7 ans et < 9 ans 186 9,53
9 ans et < 11 ans 187 9,55
11 ans et < 12 ans 188 9,58
12 ans et < 13 ans 189 9,60
13 ans et < 18 ans 190 9,63
18 ans 191 9,66

Manutention

CATÉGORIE ANCIENNETÉ COEFFICIENT 2010
(0,50 %)
Ouvrier < 1 an 156 8,90
1 an et < 2 ans 157 8,92
2 ans et < 3 ans 158 8,93
3 ans et < 5 ans 159 8,95
5 ans et < 7 ans 160 8,96
7 ans et < 9 ans 161 8,99
9 ans et < 11 ans 162 9,01
11 ans et < 12 ans 163 9,03
12 ans et < 13 ans 164 9,05
13 ans et < 18 ans 165 9,07
18 ans 166 9,09
Ouvrier spécialisé < 1 an 166 9,09
1 an et < 2 ans 167 9,11
2 ans et < 3 ans 168 9,13
3 ans et < 5 ans 169 9,15
5 ans et < 7 ans 170 9,17
7 ans et < 9 ans 171 9,19
9 ans et < 11 ans 172 9,21
11 ans et < 12 ans 173 9,23
12 ans et < 13 ans 174 9,25
13 ans et < 18 ans 175 9,27
18 ans 176 9,30
Ouvrier qualifié < 1 an 176 9,30
1 an et < 2 ans 177 9,32
2 ans et < 3 ans 178 9,34
3 ans et < 5 ans 179 9,37
5 ans et < 7 ans 180 9,39
7 ans et < 9 ans 181 9,42
9 ans et < 11 ans 182 9,43
11 ans et < 12 ans 183 9,45
12 ans et < 13 ans 184 9,48
13 ans et < 18 ans 185 9,50
18 ans 186 9,53
Ouvrier d'encadrement < 1 an 186 9,53
1 an et < 2 ans 187 9,55
2 ans et < 3 ans 188 9,58
3 ans et < 5 ans 189 9,60
5 ans et < 7 ans 190 9,63
7 ans et < 9 ans 191 9,66
9 ans et < 11 ans 192 9,69
11 ans et < 12 ans 193 9,71
12 ans et < 13 ans 194 9,73
13 ans et < 18 ans 195 9,76
18 ans 196 9,78

En vigueur depuis le mardi 17 novembre 2009

Annexe I