Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tableau prévisionnel des effectifs et rémunérations du personnel hospitalier en 2015
Résumé. Un tableau prévisionnel des effectifs et rémunérations du personnel médical et non médical pour l'année 2015.
ANNEXE
TABLEAU PRÉVISIONNEL DES EFFECTIFS RÉMUNÉRÉS
Compte de résultat prévisionnel principal 2015
PERSONNEL MÉDICAL
| N° DE COMPTE | STATUT | ETPR | RÉMUNÉRATIONS (hors charges) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N - 1 | N | ÉCART | N - 1 | N | ÉCART | ||
| 64212 | Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires | ||||||
| 64211 | PH temps plein (ou médecins temps plein*) et temps partiel | ||||||
| 64221 | Attachés et attachés associés en triennal et en CDI | ||||||
| 64222 | Praticiens contractuels en CDI | ||||||
| TOTAL 1 - PERMANENTS | |||||||
| 64233 (contrat > 3 mois) | Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires | ||||||
| 64231 (contrat > 3 mois) | Praticiens contractuels en CDD | ||||||
| 64232 (contrat > 3 mois) | Assistants et assistants associés | ||||||
| 64233 (contrat > 3 mois) | Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires | ||||||
| 64234 (contrat > 3 mois) | Autres praticiens à recrutement contractuel | ||||||
| 64231/2/3 & 4 (contrat < 3 mois) | Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois) | ||||||
| sous-total c/6423 | |||||||
| 64241 & 64242 | Internes | ||||||
| 64243 & 64244 | Etudiants | ||||||
| sous-total c/6424 | |||||||
| 62113 | Intérim médical | ||||||
| TOTAL 2 - NON PERMANENTS | |||||||
| TOTAL PERSONNEL MÉDICAL (1 + 2) | |||||||
| * Pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Règles de facturation des soins dans les établissements de santé). | |||||||
PERSONNEL NON MÉDICAL
| N° DE COMPTE | STATUT/GRADE/QUALIFICATION | ETPR | RÉMUNÉRATIONS (hors charges) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N - 1 | N | ÉCART | N - 1 | N | ÉCART | ||
| Titulaires et stagiaires | |||||||
| Personnels administratifs | |||||||
| dont personnels de direction | |||||||
| Personnels des services de soins | |||||||
| Personnels éducatifs et sociaux | |||||||
| Personnels médico-techniques | |||||||
| Personnels techniques et ouvriers | |||||||
| 6411 | TOTAL 1 | ||||||
| Contrats à durée indéterminée | |||||||
| Personnels administratifs | |||||||
| Personnels des services de soins | |||||||
| Personnels éducatifs et sociaux | |||||||
| Personnels médico-techniques | |||||||
| Personnels techniques et ouvriers | |||||||
| 6413 | TOTAL 2 | ||||||
| TOTAL 1 + 2 - PERMANENTS | |||||||
| Contrats à durée déterminée | |||||||
| Personnels administratifs | |||||||
| Personnels des services de soins | |||||||
| Personnels éducatifs et sociaux | |||||||
| Personnels médico-techniques | |||||||
| Personnels techniques et ouvriers | |||||||
| 6415 | Sous-total CDD | ||||||
| Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement) | |||||||
| 621 sauf 62113 | Intérim non médical | ||||||
| TOTAL 3 - CDD et INTÉRIM | |||||||
| 6416 | Contrats soumis à dispositions particulières | ||||||
| 6417 | Apprentis | ||||||
| TOTAL 4 | |||||||
| TOTAL 3 + 4 - NON PERMANENTS | |||||||
| TOTAL PERSONNEL NON MÉDICAL (1 + 2 + 3 + 4) | |||||||
| TOTAL PERSONNEL MÉDICAL et NON MÉDICAL | |||||||
Compte de résultat prévisionnel annexe
Les mêmes tableaux sont à produire pour chaque compte de résultat prévisionnel annexe.
1 version