JORF n°226 du 28 septembre 1995

II. - Partie 2

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o 19' 00'' N, 001 03' 00'' W - 46o 19' 00'' N, 000o 49' 00'' W;
45o 56' 00'' N, 000o 49' 00'' W - 45o 56' 00'' N, 000o 40' 00'' W;
45o 40' 00'' N, 000o 40' 00'' W - 45o 40' 00'' N, 000o 47' 00'' W;
46o 19' 00'' N, 001o 03' 00'' W.
b) Limites verticales: de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


Historique des versions

Version 1

II. - Partie 2

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o 19' 00'' N, 001 03' 00'' W - 46o 19' 00'' N, 000o 49' 00'' W;

45o 56' 00'' N, 000o 49' 00'' W - 45o 56' 00'' N, 000o 40' 00'' W;

45o 40' 00'' N, 000o 40' 00'' W - 45o 40' 00'' N, 000o 47' 00'' W;

46o 19' 00'' N, 001o 03' 00'' W.

b) Limites verticales: de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.