ANNEXE IV
Grille de cotation hebdomadaire des « gros bovins entrée abattoirs », ni certifiés en agriculture biologique ni sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, nationale
|National
Mensuel|Jeunes Bovins
8 à 24 mois| Jeunes Bovins
12 à 24 mois | Taureaux |Bœufs|Génisses| Vaches | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|--------|------------------------|------|-----|----|------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|----|
| Conformation | Viande
Mixte Lait |Viande
hors
Blonde
Parthenaise|Viande
Blonde
Parthenaise|Mixte| Lait |Viande
Mixte Lait|Viande|Mixte|Lait|Viande
Mixte Lait|Viande +350kg|Mixte Lait|Viandes
toutes
races
et poids|Viande
hors
Blonde Parthenaise|Viande
Blonde
Parthenaise|Viande
Charolaise|Viande
Limousine|Mixte|Lait|
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niveaux d'engraissements retenus pour les jeunes bovins, bœufs, génisses et vaches :
- conformations E et U : niveaux 2 et 3 :
- conformations R, O et P : niveau 3.
Niveaux d'engraissement retenus pour les taureaux : niveaux 2 et 3 confondus pour toutes les conformations.
1 version