Arrêté du 8 février 2016

Annexe

ANNEXE
MONTANT DES CONTRIBUTIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS PAR DÉPARTEMENT ET DU BATAILLON DES MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE POUR 2016

NUMÉRO
du département
NOM DU DÉPARTEMENT POP DGF 2015 CONTRIBUTION
(base DGF 2015)
1 Ain 628 668 126 430
2 Aisne 550 548 110 720
3 Allier 357 630 71 922
5 Hautes-Alpes 197 672 39 753
6 Alpes-Maritimes 1 256 234 252 639
8 Ardennes 287 837 57 886
9 Ariège 178 069 35 811
10 Aube 312 394 62 825
11 Aude 425 462 85 564
13 Bouches-du-Rhône 1 149 761 231 226
13 bis Bataillon des marins-pompiers de Marseille 870 102 174 985
14 Calvados 757 309 152 301
15 Cantal 167 376 33 661
17 Charente-Maritime 718 984 144 594
18 Cher 325 499 65 461
19 Corrèze 263 587 53 009
2A Corse-du-Sud 184 371 37 079
2B Haute-Corse 211 300 42 494
21 Côte-d'Or 541 698 108 940
22 Côtes-d'Armor 649 969 130 714
24 Dordogne 450 537 90 607
25 Doubs 543 046 109 211
26 Drôme 511 501 102 867
27 Eure 610 452 122 767
28 Eure-et-Loir 445 224 89 538
31 Haute-Garonne 1 303 908 262 227
32 Gers 199 429 40 107
33 Gironde 1 549 147 311 546
35 Ille-et-Vilaine 1 040 739 209 301
36 Indre 242 835 48 836
38 Isère 1 275 932 256 600
39 Jura 276 123 55 531
40 Landes 442 210 88 932
42 Loire 770 782 155 011
44 Loire-Atlantique 1 383 530 278 239
45 Loiret 678 820 136 516
46 Lot 195 707 39 358
47 Lot-et-Garonne 342 713 68 922
50 Manche 540 332 108 665
54 Meurthe-et-Moselle 738 596 148 538
55 Meuse 197 419 39 703
57 Moselle 1 054 870 212 143
58 Nièvre 238 335 47 931
59 Nord 2 599 656 522 812
60 Oise 819 211 164 750
61 Orne 307 039 61 748
62 Pas-de-Calais 1 507 946 303 260
63 Puy-de-Dôme 674 858 135 719
64 Pyrénées-Atlantique 709 691 142 725
65 Hautes-Pyrénées 263 641 53 020
67 Bas-Rhin 1 116 828 224 603
68 Haut-Rhin 764 383 153 724
69 Rhône 1 781 483 358 271
70 Haute-Saône 247 901 49 855
71 Saône-et-Loire 578 145 116 270
72 Sarthe 580 803 116 804
73 Savoie 544 099 109 423
74 Haute-Savoie 868 199 174 602
76 Seine-Maritime 1 275 674 256 548
77 Seine-et-Marne 1 370 983 275 716
78 Yvelines 1 424 919 286 563
79 Deux-Sèvres 380 536 76 529
80 Somme 593 472 119 352
81 Tarn 393 573 79 151
82 Tarn-et-Garonne 254 303 51 142
83 Var 1 195 851 240 495
84 Vaucluse 566 535 113 935
86 Vienne 442 625 89 015
87 Haute-Vienne 391 902 78 815
88 Vosges 396 357 79 711
89 Yonne 364 463 73 296
90 Territoire de Belfort 144 801 29 121
91 Essonne 1 244 287 250 236
95 Val-d'Oise 1 191 948 239 710
Total de la population DGF métropolitaine hors départements 75, 92, 93 et 94 59 669 384 12 000 000
Total de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements utilisant l'INPT 50 062 769 10 068 031
Annexe