Par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 avril 2013, le nombre total de postes offerts aux concours de recrutement de professeurs des écoles au titre de l'année 2014 est fixé à 8 070 pour le concours externe, 144 pour le concours externe spécial et 286 pour le troisième concours.
La répartition académique des postes à pourvoir au concours externe et au concours externe spécial de recrutement de professeurs des écoles au titre de l'année 2014 est fixée ainsi qu'il suit :
| ACADÉMIE |POSTES OFFERTS
au concours externe|POSTES OFFERTS
au concours externe spécial|
|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| AIX-MARSEILLE | 290 | 0 |
| AMIENS | 310 | 0 |
| BESANÇON | 98 | 0 |
| BORDEAUX | 271 | 14 |
| CAEN | 127 | 0 |
|CLERMONT-FERRAND| 95 | 0 |
| CORSE | 17 | 12 |
| CRÉTEIL | 1 090 | 0 |
| DIJON | 160 | 0 |
| GRENOBLE | 413 | 0 |
| GUADELOUPE | 51 | 1 |
| GUYANE | 138 | 2 |
| LILLE | 499 | 0 |
| LIMOGES | 62 | 0 |
| LYON | 430 | 0 |
| MARTINIQUE | 22 | 3 |
| MONTPELLIER | 261 | 21 |
| NANCY-METZ | 123 | 1 |
| NANTES | 334 | 1 |
| NICE | 182 | 1 |
| ORLÉANS-TOURS | 310 | 0 |
| PARIS | 230 | 0 |
| POITIERS | 194 | 0 |
| REIMS | 117 | 0 |
| RENNES | 200 | 20 |
| LA RÉUNION | 204 | 1 |
| ROUEN | 185 | 0 |
| STRASBOURG | 167 | 50 |
| TOULOUSE | 280 | 17 |
| VERSAILLES | 1 210 | 0 |
La répartition académique des postes à pourvoir au troisième concours de recrutement de professeurs des écoles au titre de l'année 2014 est fixée ainsi qu'il suit :
| ACADÉMIE |POSTES OFFERTS
au troisième concours|
|----------------|------------------------------------------|
| AIX-MARSEILLE | 10 |
| AMIENS | 10 |
| BESANÇON | 2 |
| BORDEAUX | 15 |
| CAEN | 3 |
|CLERMONT-FERRAND| 5 |
| CORSE | 1 |
| CRÉTEIL | 30 |
| DIJON | 10 |
| GRENOBLE | 7 |
| GUADELOUPE | 3 |
| GUYANE | 15 |
| LILLE | 11 |
| LIMOGES | 3 |
| LYON | 20 |
| MARTINIQUE | 0 |
| MONTPELLIER | 18 |
| NANCY-METZ | 6 |
| NANTES | 15 |
| NICE | 7 |
| ORLÉANS-TOURS | 0 |
| PARIS | 10 |
| POITIERS | 6 |
| REIMS | 3 |
| RENNES | 0 |
| LA RÉUNION | 15 |
| ROUEN | 15 |
| STRASBOURG | 3 |
| TOULOUSE | 3 |
| VERSAILLES | 40 |
1 version