Créé le 13 avril 2009 · En vigueur du 25 mai 2009 au 17 juin 2009
| NUMÉRO | NOM DU NAVIRE | QUOTA 2009 (EN TONNES) en mer Méditerranée | QUOTA 2009 (EN TONNES) en océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest |
| 160035 | OUED SOUSS | 3 | 0 |
| 308341 | JUANICO LUCIEN RAFAEL | 158 | 0 |
| 314949 | SAINTE BERNADETTE 2 | 0, 187 | 0 |
| 480821 | VENT DU NORD | 166, 813 | 0 |
| 669329 | GERARD LUC 3 | 87 | 0 |
| 781462 | JEAN MARIE CHRISTIAN 3 | 138 | 0 |
| 819571 | JANVIER GIORDANO | 96 | 0 |
| 819572 | ANNE ANTOINE 2 | 89 | 0 |
| 859074 | JEAN MARIE CHRISTIAN 5 | 209 | 0 |
| 859076 | ST SOPHIE FRANÇOIS 2 | 92 | 0 |
| 860730 | VILLE D'ARZEW 2 | 81 | 0 |
| 863686 | CHRISDERIC II | 88 | 0 |
| 900236 | GERARD LUC IV | 94 | 0 |
| 900265 | JEAN MARIE CHRISTIAN 6 | 174 | 0 |
| 900270 | JEAN MARIE CHRISTIAN 7 | 209 | 0 |
| 900271 | RAYMOND ELISE III | 91 | 0 |
| 914221 | MARCAL 3 | 94 | 0 |
| 914222 | SALVADOR PIERRE JOSE | 88 | 0 |
| 914223 | PROVENCE COTE D'AZUR | 91 | 0 |
| 916344 | GERALD JEAN III | 88 | 0 |
| 916346 | ST ANTOINE MARIE II | 166 | 0 |
| 916469 | GERALD JEAN IV | 82 | 0 |
| 923751 | CISBERLANDE 5 | 92 | 0 |
| 923752 | ST SOPHIE FRANÇOIS 3 | 91 | 0 |
| 924860 | ERIC MARIN | 89 | 0 |
| 924863 | ROGER CHRISTIAN IV | 88 | 0 |
| 924880 | VILLE D'AGDE IV | 89 | 0 |
| 925310 | JANVIER LOUIS RAPHAEL | 183 | 0 |
| | Total | 3 017 | 0 |
Créé le 26 mai 2009
| | QUOTA 2009 (EN TONNES) en océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest | QUOTA 2009 (EN TONNES) en mer Méditerranée |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Société coopérative des pêcheurs portais-Marée (COPEPORT-Marée) | 4 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 2 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (OPOB) | 9 | 0 |
| Navires adhérant à l'Union des pêcheurs de la Manche et de l'Atlantique (PMA) | 136 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 1 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 47 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 3 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 17 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Côtinière | 5 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 2 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) | 127 | 0 |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 5 | 0 |
| Total | 358 | 0 |
ANNEXE II (modifie l'annexe de l'arrêté du 30 janvier 2009)