ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Publications officielles et information administrative | 95 750 | 95 750 | |
| Edition et diffusion | 623 | 95 750 | 95 750 |
| Totaux | 95 750 | 95 750 | |
| Dont personnel. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Publications officielles et information administrative | 95 750 | 95 750 | |
| Edition et diffusion | 623 | 95 750 | 95 750 |
| Totaux | 95 750 | 95 750 | |
| Dont personnel. |
1 version