ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Travail et emploi | 3 998 701 | 9 421 768 | |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 3 998 701 | 9 421 768 |
| Totaux | 3 998 701 | 9 421 768 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Travail et emploi | 3 998 701 | 9 421 768 | |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 3 998 701 | 9 421 768 |
| Totaux | 3 998 701 | 9 421 768 | |
| Dont titre 2. |
1 version