ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action et transformation publiques | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat | 352 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Action extérieure de l'Etat | | 324 909,22 | 324 909,22 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 322 230,88 | 322 230,88 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 2 678,34 | 2 678,34 |
| Culture | | 114 000,00 | 114 000,00 |
| Patrimoines | 175 | 114 000,00 | 114 000,00 |
| Défense | | 1 009 659,50 | 1 009 659,50 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 9 659,50 | 9 659,50 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 58 150,00 | 58 150,00 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 58 150,00 | 58 150,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 162 549 696,30 | 5 232 128,99 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 12 732,30 | 12 732,30 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 162 459 840,95 | 5 142 273,64 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 77 123,05 | 77 123,05 |
| Dont titre 2 | | 77 123,05 | 77 123,05 |
| Enseignement scolaire | | 308 187,56 | 308 187,56 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 296,98 | 296,98 |
| Vie de l'élève | 230 | 307 890,58 | 307 890,58 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 110 511,42 | 110 511,42 |
| Fonction publique | 148 | 107 148,10 | 107 148,10 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 3 363,32 | 3 363,32 |
| Justice | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 1 105 511,46 | 505 850,00 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 605 661,46 | 6 000,00 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 499 850,00 | 499 850,00 |
| Sécurités | | 43 296,00 | 43 296,00 |
| Sécurité civile | 161 | 43 296,00 | 43 296,00 |
| Totaux | | 165 776 921,46 | 7 859 692,69 |
| Dont titre 2 | | 77 123,05 | 77 123,05 |
1 version