A N N E X E
MONTANT DES CRÉDITS ATTRIBUÉS AUX AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
AU TITRE DU FONDS D'INTERVENTION RÉGIONAL POUR L'ANNÉE 2012
| ARS | TOTAL des crédits | DONT CRÉDITS DESTINÉS AU FINANCEMENT DES ACTIONS tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire mentionnés au ade l'article L. 1435-9 du code de la santé publique | DONT CRÉDITS destinés au financement de la prévention des handicaps, de la perte d'autonomie, des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes mentionnés au b de l'article L. 1435-9 du CSP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au titre de la dotation de l'Etat mentionnée à l' article L. 1435-9du CSP | Au titre des fonds de prévention de l'assurance maladie mentionnés au 2e alinéa de l'article L. 1434-6du CSP et au 1°de l'article R. 1435-24du CSP | Au titre des crédits de l'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article R. 1435-24du CSP | Total | |||
| Alsace | 38 771 860 | 2 090 955 | 1 160 772 | 476 037 | 3 727 764 | 0 |
| Aquitaine | 61 240 972 | 5 209 383 | 1 922 070 | 232 984 | 7 364 438 | 0 |
| Auvergne | 30 812 498 | 4 155 375 | 1 013 671 | 205 740 | 5 374 786 | 0 |
| Basse-Normandie | 31 146 828 | 2 861 056 | 1 067 527 | 376 836 | 4 305 418 | 0 |
| Bourgogne | 37 346 220 | 5 182 830 | 1 157 657 | 396 027 | 6 736 514 | 0 |
| Bretagne | 61 231 066 | 6 979 999 | 1 904 950 | 558 291 | 9 443 240 | 0 |
| Centre | 46 043 413 | 6 113 983 | 1 606 820 | 533 580 | 8 254 383 | 0 |
| Champagne-Ardenne | 27 734 631 | 3 276 528 | 1 021 683 | 580 717 | 4 878 928 | 0 |
| Corse | 6 204 186 | 741 669 | 545 873 | 78 533 | 1 366 075 | 0 |
| Franche-Comté | 26 152 853 | 2 127 635 | 891 264 | 58 175 | 3 077 074 | 0 |
| Guadeloupe | 13 521 831 | 5 720 181 | 559 352 | 190 227 | 6 469 759 | 0 |
| Guyane | 11 782 812 | 6 749 506 | 435 854 | 586 341 | 7 771 701 | 0 |
| Haute-Normandie | 35 056 847 | 4 730 535 | 1 237 268 | 341 734 | 6 309 537 | 0 |
| Ile-de-France | 236 551 530 | 28 944 632 | 5 815 340 | 2 938 351 | 37 698 322 | 0 |
| Languedoc-Roussillon | 47 761 418 | 6 147 236 | 1 613 272 | 353 282 | 8 113 790 | 0 |
| Limousin | 20 083 428 | 1 787 222 | 822 733 | 275 265 | 2 885 220 | 0 |
| Lorraine | 53 079 149 | 6 535 895 | 1 464 035 | 484 350 | 8 484 280 | 0 |
| Martinique | 12 655 920 | 3 778 261 | 540 167 | 62 500 | 4 380 928 | 0 |
| Midi-Pyrénées | 60 655 092 | 7 415 389 | 1 681 723 | 910 599 | 10 007 711 | 0 |
| Nord - Pas-de-Calais | 79 647 492 | 9 744 180 | 2 357 554 | 334 121 | 12 435 855 | 0 |
| Océan Indien | 25 068 255 | 11 140 372 | 659 486 | 516 637 | 12 316 495 | 0 |
| Pays de la Loire | 71 119 099 | 8 910 933 | 2 025 082 | 1 577 805 | 12 513 819 | 0 |
| Picardie | 39 487 888 | 5 139 071 | 1 292 420 | 523 500 | 6 954 991 | 0 |
| Poitou-Charentes | 33 643 422 | 3 101 001 | 1 201 889 | 1 044 017 | 5 346 907 | 0 |
| PACA | 96 164 974 | 9 380 493 | 2 761 521 | 1 264 208 | 13 406 221 | 0 |
| Rhône-Alpes | 116 316 915 | 12 544 703 | 3 240 017 | 1 255 504 | 17 040 224 | 0 |
| Total | 1 319 280 599 | 170 509 021 | 40 000 000 | 16 155 358 | 226 664 378 | 0 |
1 version