Arrêté du 31 décembre 2019

Annexe

ANNEXE
MONTANT DES CONTRIBUTIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS PAR DÉPARTEMENT ET DU BATAILLON DES MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE POUR 2020

Nom du département/collectivités du service d'incendie
et de secours ou du service concerné
Population entrant dans le calcul du montant
de la dotation globale de fonctionnement
Montant
de la contribution (en €)
AIN 655 422 129 262 €
AISNE 545 414 107 566 €
ALLIER 354 381 69 891 €
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 202 341 39 906 €
HAUTES-ALPES 201 503 39 740 €
ALPES-MARITIMES 1 270 812 250 629 €
ARDECHE 361 427 71 280 €
ARDENNES 280 244 55 270 €
ARIEGE 179 755 35 451 €
AUBE 315 989 62 319 €
AUDE 433 278 85 451 €
AVEYRON 309 759 61 091 €
BOUCHES-DU-RHONE 1 180 803 232 877 €
MARSEILLE (BMPM) 882 730 174 092 €
CALVADOS 766 526 151 174 €
CANTAL 166 467 32 831 €
CHARENTE-MARITIME 735 151 144 986 €
CHER 320 473 63 204 €
CORREZE 264 519 52 168 €
CORSE-DU-SUD 199 306 39 307 €
HAUTE-CORSE 221 311 43 647 €
COTE-D'OR 548 281 108 132 €
COTES-D'ARMOR 656 206 129 417 €
CREUSE 137 278 27 074 €
DORDOGNE 450 593 88 866 €
DOUBS 550 686 108 606 €
DROME 528 947 104 319 €
EURE 621 863 122 643 €
EURE-ET-LOIR 446 937 88 145 €
FINISTERE 978 912 193 061 €
GARD 795 852 156 958 €
HAUTE-GARONNE 1 376 834 271 538 €
GERS 200 838 39 609 €
GIRONDE 1 637 796 323 005 €
HERAULT 1 260 697 248 634 €
ILLE-ET-VILAINE 1 087 213 214 420 €
INDRE 237 711 46 881 €
INDRE-ET-LOIRE 620 382 122 351 €
ISERE 1 305 740 257 517 €
JURA 275 589 54 352 €
LANDES 456 177 89 967 €
LOIR-ET-CHER 347 111 68 457 €
LOIRE 778 508 153 537 €
HAUTE-LOIRE 250 833 49 469 €
LOIRE-ATLANTIQUE 1 455 505 287 054 €
LOIRET 690 778 136 235 €
LOT 195 629 38 582 €
LOT-ET-GARONNE 344 078 67 859 €
LOZERE 95 908 18 915 €
MAINE-ET-LOIRE 822 355 162 184 €
MANCHE 541 252 106 745 €
MARNE 577 850 113 963 €
HAUTE-MARNE 185 570 36 598 €
MAYENNE 315 897 62 301 €
MEURTHE-ET-MOSELLE 739 965 145 936 €
MEUSE 193 474 38 157 €
MORBIHAN 829 176 163 530 €
MOSELLE 1 055 200 208 106 €
NIEVRE 230 346 45 429 €
NORD 2 618 946 516 507 €
OISE 832 521 164 189 €
ORNE 302 581 59 675 €
PAS-DE-CALAIS 1 514 881 298 764 €
PUY-DE-DOME 689 040 135 892 €
PYRENEES-ATLANTIQUES 727 859 143 548 €
HAUTES-PYRENEES 264 737 52 211 €
PYRENEES-ORIENTALES 572 786 112 965 €
BAS-RHIN 1 136 163 224 073 €
HAUT-RHIN 773 130 152 476 €
RHONE et métropole de Lyon (SDMIS) 1 860 244 366 876 €
HAUTE-SAONE 245 205 48 359 €
SAONE-ET-LOIRE 578 049 114 003 €
SARTHE 581 369 114 657 €
SAVOIE 556 139 109 681 €
HAUTE-SAVOIE 919 880 181 418 €
SEINE-MARITIME 1 278 727 252 190 €
SEINE-ET-MARNE 1 415 011 279 068 €
YVELINES 1 446 898 285 356 €
DEUX-SEVRES 383 905 75 714 €
SOMME 596 406 117 623 €
TARN 401 690 79 221 €
TARN-ET-GARONNE 264 370 52 139 €
VAR 1 234 835 243 533 €
VAUCLUSE 581 786 114 740 €
VIENNE 449 218 88 595 €
HAUTE-VIENNE 391 843 77 279 €
VOSGES 389 653 76 847 €
YONNE 362 182 71 429 €
TERRITOIRE DE BELFORT 145 025 28 602 €
ESSONNE 1 295 382 255 475 €
VAL-D'OISE 1 227 515 242 090 €
Total de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements utilisant l'INPT 59 709 554 11 775 889 €
Total de la population DGF 2019 métropolitaine hors département 75, 92, 93 et 94 60 845 921 12 000 000 €
Annexe