Créé le 17 janvier 2014
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS EXCLUS DU SYSTÈME D'ÉCHANGE DE QUOTAS D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE ET MESURES ÉQUIVALENTES DE RÉDUCTION D'ÉMISSION QUI LEUR SONT APPLICABLES
Plafonds annuels d'émissions applicables aux établissements de santé exclus du système d'échange
| NOM DE L'INSTALLATION | IDENTIFIANT NIM | NUMÉRO ICPE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Groupe hospitalier Pellegrin | 80 | 05200579 | 11 157 | 10 161 | 9 163 | 8 168 | 7 172 | 6 177 | 5 180 | 4 184 |
| Hôpital Haut Lévèque | 82 | 05201068 | 7 300 | 6 648 | 5 995 | 5 344 | 4 692 | 4 041 | 3 389 | 2 737 |
| CHU de Dijon | 163 | 05401804 | 6 566 | 5 980 | 5 393 | 4 807 | 4 221 | 3 635 | 3 048 | 2 462 |
| CHU de Nancy | 461 | 06200462 | 6 783 | 6 178 | 5 572 | 4 966 | 4 361 | 3 755 | 3 149 | 2 544 |
| CHU d'Angers | 578 | 06302818 | 7 243 | 6 597 | 5 949 | 5 303 | 4 656 | 4 010 | 3 363 | 2 716 |
| CHU Henri Mondor | 620 | 07403229 | 4 245 | 3 866 | 3 487 | 3 108 | 2 729 | 2 350 | 1 971 | 1 592 |
| Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre | 739 | 06506309 | 4 205 | 3 830 | 3 454 | 3 078 | 2 703 | 2 328 | 1 952 | 1 577 |
| Centre hospitalier de Mulhouse | 853 | 06702264 | 5 584 | 5 086 | 4 587 | 4 088 | 3 590 | 3 091 | 2 592 | 2 094 |
| Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer | Fr-New07000894 | 07000894 | 2 185 | 1 990 | 1 794 | 1 600 | 1 404 | 1 210 | 1 014 | 820 |
| CHG Niort | Fr-New07202477 | 07202477 | 3 567 | 3 249 | 2 930 | 2 612 | 2 293 | 1 975 | 1 656 | 1 338 |
1 version