Créé le 1 octobre 2020
ANNEXE
| Pays | Pourcentage |
|---|---|
| AFRIQUE DU SUD (autres villes) | - 10,00 % |
| AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | - 10,00 % |
| ALBANIE | 0,58 % |
| ALGERIE (Annaba, Constantine) | - 3,32 % |
| ALGERIE (autres villes) | - 3,32 % |
| ALLEMAGNE (autres villes) | 0,75 % |
| ALLEMAGNE (Berlin) | 0,75 % |
| ALLEMAGNE (Hambourg) | 0,75 % |
| ANDORRE | - 0,92 % |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | 0,37 % |
| ARMENIE | - 0,87 % |
| AUSTRALIE (autres villes) | - 0,42 % |
| AUSTRALIE (Sydney) | - 0,42 % |
| AUTRICHE | 0,62 % |
| AUTRICHE RP (Vienne - ONU) | 0,62 % |
| AUTRICHE RP (Vienne - OSCE) | 0,62 % |
| AZERBAIDJAN | 0,58 % |
| BAHREIN | 0,32 % |
| BANGLADESH | 1,10 % |
| BARBADE | 0,37 % |
| BELGIQUE | 0,76 % |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - OTAN-COPS) | 0,76 % |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - UE) | 0,76 % |
| BELIZE | - 0,34 % |
| BENIN | 0,42 % |
| BHOUTAN | - 2,94 % |
| BIELORUSSIE | - 3,83 % |
| BIRMANIE | 1,17 % |
| BOLIVIE | 0,29 % |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | 0,35 % |
| BOTSWANA | - 7,17 % |
| BRESIL (autres villes) | - 10,00 % |
| BRESIL (Brasilia) | - 10,00 % |
| BRESIL (Rio de Janeiro) | - 10,00 % |
| BRESIL (São Paulo) | - 10,00 % |
| BRUNEI | - 2,50 % |
| BULGARIE | 0,66 % |
| BURKINA FASO | - 0,42 % |
| CAMBODGE | 0,39 % |
| CAMEROUN (autres villes) | 0,67 % |
| CAMEROUN (Douala, Garoua) | 0,67 % |
| CANADA (autres villes) | - 4,31 % |
| CANADA (Ottawa) | - 4,31 % |
| CANADA (Toronto) | - 4,31 % |
| CANADA (Vancouver) | - 4,31 % |
| CANADA RP (Montréal DFRA) | - 4,31 % |
| CAP-VERT | 0,30 % |
| CHILI | 0,89 % |
| CHINE (Canton, Wuhan) | - 1,06 % |
| CHINE (Chengdu, Shenyang, autres villes) | - 1,06 % |
| CHINE (Hong Kong) | 1,45 % |
| CHINE (Pékin) | - 1,06 % |
| CHINE (Shanghai) | - 1,06 % |
| CHYPRE | - 0,33 % |
| COLOMBIE | - 6,02 % |
| COMORES | 0,65 % |
| CONGO | 0,73 % |
| CONGO RDC (autres villes) | 0,84 % |
| CONGO RDC (Kinshasa) | 0,84 % |
| COREE DU SUD | - 2,19 % |
| COSTA RICA | - 0,83 % |
| COTE D'IVOIRE | 0,70 % |
| CROATIE | - 2,16 % |
| CUBA | 0,48 % |
| DJIBOUTI | 0,31 % |
| DOMINIQUE | 0,37 % |
| EGYPTE | - 0,48 % |
| EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) | - 0,42 % |
| EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | - 0,42 % |
| EQUATEUR | 0,19 % |
| ERYTHREE | - 0,80 % |
| ESPAGNE | - 0,95 % |
| ESTONIE | - 0,32 % |
| ESWATINI | - 10,00 % |
| ETATS-UNIS (Atlanta) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS (autres villes) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS (Boston) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS (Chicago) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS (Hawaï) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS (Houston) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS (Los Angeles) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS (Miami, Gaith., Phil., Tampa) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS (New York) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS (Porto Rico) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS (San Francisco) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS (San-Diego) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS (Washington, Norfolk, Fort Eustis) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS RP (New York - ONU) | 0,30 % |
| ETATS-UNIS RP (Washington - OEA) | 0,30 % |
| ETHIOPIE | - 3,91 % |
| FIDJI | - 2,64 % |
| FINLANDE | 0,19 % |
| GABON (autres villes) | 0,38 % |
| GABON (Libreville) | 0,38 % |
| GAMBIE | - 1,18 % |
| GEORGIE | - 6,77 % |
| GHANA | - 2,72 % |
| GRECE | - 0,40 % |
| GRENADE | 0,37 % |
| GUATEMALA | - 0,34 % |
| GUINEE | - 0,65 % |
| GUINEE EQUATORIALE | 0,50 % |
| GUINEE-BISSAO | 0,36 % |
| GUYANA | 0,13 % |
| HAITI | 1,49 % |
| HONDURAS | 0,64 % |
| HONGRIE | - 2,91 % |
| INDE (autres villes) | - 2,57 % |
| INDE (Bangalore) | - 2,57 % |
| INDE (Bombay, Calcutta) | - 2,57 % |
| INDE (New Delhi) | - 2,57 % |
| INDONESIE | - 2,78 % |
| IRAN | 10,00 % |
| IRLANDE | 0,71 % |
| ISLANDE | - 6,45 % |
| ISRAEL | - 2,04 % |
| ITALIE (autres villes) | 0,39 % |
| ITALIE (Turin) | 0,39 % |
| ITALIE RP (Rome - DFRA) | 0,39 % |
| JAMAIQUE | - 1,55 % |
| JAPON (autres villes) | 0,68 % |
| JAPON (Tokyo) | 0,68 % |
| JERUSALEM | - 2,04 % |
| KAZAKHSTAN (autres villes) | - 4,01 % |
| KAZAKHSTAN (Noursoultan) | - 4,01 % |
| KENYA | - 3,76 % |
| KIRGHIZSTAN | - 4,50 % |
| KOSOVO | 0,49 % |
| KOWEIT | - 2,32 % |
| LESOTHO | - 10,00 % |
| LETTONIE | 0,70 % |
| LIBAN | 0,78 % |
| LITUANIE | 0,69 % |
| LUXEMBOURG | 0,81 % |
| MACAO | 1,45 % |
| MACEDOINE | 0,49 % |
| MADAGASCAR | - 1,95 % |
| MALAISIE | - 5,01 % |
| MALAWI | - 7,26 % |
| MALDIVES | - 1,64 % |
| MALI | - 0,32 % |
| MAURICE | - 7,64 % |
| MAURITANIE | - 2,13 % |
| MEXIQUE | - 10,00 % |
| MOLDAVIE | 0,71 % |
| MONGOLIE | 1,05 % |
| MONTENEGRO | 0,39 % |
| MOZAMBIQUE | 0,23 % |
| NAMIBIE | - 10,00 % |
| NEPAL | - 2,94 % |
| NICARAGUA | 0,20 % |
| NIGER | 0,36 % |
| NIGERIA (autres villes) | - 5,39 % |
| NIGERIA (Lagos) | - 5,39 % |
| NORVEGE (autres villes) | - 3,60 % |
| NORVEGE (Stavanger) | - 3,60 % |
| NOUVELLE-ZELANDE | - 2,24 % |
| OMAN | 0,52 % |
| OUGANDA | 0,25 % |
| OUZBEKISTAN | - 1,93 % |
| PAKISTAN (autres villes) | - 0,30 % |
| PAKISTAN (Karachi) | - 0,30 % |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | - 1,23 % |
| PARAGUAY | - 2,70 % |
| PAYS- BAS | 0,79 % |
| PEROU | - 0,89 % |
| PHILIPPINES | 0,68 % |
| POLOGNE | - 1,73 % |
| QATAR | - 10,00 % |
| REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 1,19 % |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | - 6,10 % |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | - 4,48 % |
| ROUMANIE | 0,86 % |
| ROYAUME-UNI (autres villes) | - 4,18 % |
| ROYAUME-UNI (Edimbourg) | - 4,18 % |
| ROYAUME-UNI (Londres) | - 4,18 % |
| ROYAUME-UNI RP (Londres - OMI) | - 4,18 % |
| RUSSIE (autres villes) | - 4,99 % |
| RUSSIE (Moscou) | - 4,99 % |
| RUSSIE (Saint-Pétersbourg) | - 4,99 % |
| RWANDA | - 0,44 % |
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | 0,37 % |
| SAINTE-LUCIE | 0,37 % |
| SAINT-SIEGE | 0,39 % |
| SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 0,37 % |
| SALVADOR | - 0,37 % |
| SENEGAL | 0,77 % |
| SERBIE | 1,10 % |
| SEYCHELLES | - 10,00 % |
| SINGAPOUR | - 2,94 % |
| SLOVAQUIE | 1,33 % |
| SLOVENIE | - 0,73 % |
| SRI LANKA | - 1,64 % |
| SUEDE | - 0,41 % |
| SUISSE (autres villes) | 0,45 % |
| SUISSE (Genève) | 0,45 % |
| SUISSE (Zurich) | 0,45 % |
| SUISSE RP (Genève - DSMT) | 0,45 % |
| SUISSE RP (Genève - ONU) | 0,45 % |
| SURINAME | 0,46 % |
| TADJIKISTAN | - 2,38 % |
| TAIPEI | 1,44 % |
| TANZANIE | - 0,34 % |
| TCHAD | 0,15 % |
| THAILANDE | - 3,87 % |
| TIMOR ORIENTAL | - 1,23 % |
| TOGO | 0,33 % |
| TRINITE-ET-TOBAGO | 0,13 % |
| TUNISIE | 1,12 % |
| TURKMENISTAN | 5,31 % |
| TURQUIE (Ankara) | - 5,53 % |
| TURQUIE (autres villes) | - 5,53 % |
| TURQUIE (Izmir) | - 5,53 % |
| UKRAINE | - 3,24 % |
| URUGUAY | - 5,88 % |
| VIETNAM | 0,41 % |
| ZAMBIE | - 7,26 % |
| ZIMBABWE | 9,52 % |
1 version