ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Travail et emploi | 192 828 085 | 327 547 657 | |
| Accès et retour à l'emploi | 102 | 146 364 751 | 114 025 079 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 44 848 522 | 211 098 165 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | 2 355 447 | |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 1 614 812 | 68 966 |
| Totaux | 192 828 085 | 327 547 657 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Travail et emploi | 192 828 085 | 327 547 657 | |
| Accès et retour à l'emploi | 102 | 146 364 751 | 114 025 079 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 44 848 522 | 211 098 165 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | 2 355 447 | |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 1 614 812 | 68 966 |
| Totaux | 192 828 085 | 327 547 657 | |
| Dont titre 2. |
1 version