A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Recherche et enseignement supérieur | 2 892 000 | 30 244 874 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 2 484 409 | 28 970 000 |
| Vie étudiante | 231 | 374 306 | 1 180 760 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 33 285 | 94 114 |
| Totaux | 2 892 000 | 30 244 874 | |
| Dont titre 2. |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Recherche et enseignement supérieur | 2 892 000 | 30 244 874 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 2 484 409 | 28 970 000 |
| Vie étudiante | 231 | 374 306 | 1 180 760 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 33 285 | 94 114 |
| Totaux | 2 892 000 | 30 244 874 | |
| Dont titre 2. |
1 version