A N N E X E
NOMBRE MAXIMUM DE VÉHICULES ADMIS À CIRCULER SIMULTANÉMENT
SUR LE CIRCUIT DE VITESSE DE NOGARO (GERS)
Piste de 3, 636 kilomètres
| TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| | En course |Aux essais|
| Voitures tourisme
N-A-B-GT-FC-F 2000 | | |
| Vitesse | 44 | 54 |
| Endurance (1 à 2 heures) | 50 | 60 |
| Endurance (2 à 4 heures) | 54 | 65 |
| Endurance (4 à 12 heures) | 62 | 74 |
| Endurance (+ de 12 heures) | 64 | 78 |
| Sport biplaces, monoplaces jusqu'à 2 000 cc | | |
| Vitesse | 36 | 42 |
| Endurance (1 à 2 heures) | 40 | 48 |
| Endurance (2 à 4 heures) | 44 | 53 |
| Endurance (4 à 12 heures) | 50 | 60 |
| Endurance (+ de 12 heures) | 52 | 63 |
| Sport biplaces plus de 2 000 cc | | |
| Vitesse | 32 | 38 |
| Endurance (1 à 2 heures) | 36 | 42 |
| Endurance (2 à 4 heures) | 38 | 46 |
| Endurance (4 à 12 heures) | 44 | 52 |
| Endurance (+ de 12 heures) | 46 | 56 |
| Monoplaces plus de 2 000 cc | | |
| Vitesse | 26 | 32 |
|Voiture de longueur inférieure à 3, 70 mètres
et de puissance inférieure à 135 kW (180 ch)| | |
| Vitesse |60 (départ lancé obligatoire)| 66 |
| Kart de puissance inférieure à 45 kW (60 ch) | | |
| Vitesse | 60 | 66 |
| Kart de puissance supérieure à 45 kW (60 ch) | | |
| Vitesse |60 (départ lancé obligatoire)| 66 |
| Motos | | |
| Vitesse | 40 | 48 |
| Side-car | 25 | 30 |
| Endurance | 48 | 48 |
| VÉHICULES HISTORIQUES | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ | |
| |En course départ arrêté
(valeurs départ lancé)|Aux essais|
| Voitures tourisme et GT | | |
| Voitures sport biplaces
(avant le 1er janvier 1966) | | |
| Vitesse | 44 (49) | 54 |
| Endurance (1 à 6 heures) | 54 (60) | 66 |
| Endurance (+ de 6 heures) | 62 (68) | 74 |
| Voitures sport biplaces
(à partir du 1er janvier 1966) | | |
| Voitures monoplaces
(jusqu'à 1965) | | |
| Voitures monoplaces moins de 1 600 cm ³ | | |
| (du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1981)
et formule 3 toutes périodes | | |
| Vitesse | 36 (39) | 42 |
| Endurance (1 à 6 heures) | 44 (53) | 54 |
| Endurance (+ de 6 heures) | 50 (54) | 60 |
|Voitures monoplaces plus de 1 600 cm ³
(du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1981)| 26 (29) | 32 |
1 version