Arrêté du 28 septembre 2016

ANNEXE
AU 1ER OCTOBRE 2016

ISVL G1 ISVL G2 ISVL G3 ISVL G4 ISVL G5 ISVL G6 ISVL G7 ISVL G8
AFRIQUE DU SUD (autres villes) 10 113 8 482 7 664 7 011 6 725 5 863 5 339 5 002
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) 10 968 9 200 8 318 7 605 7 298 6 358 5 799 5 426
ALGÉRIE 21 628 21 109 19 027 17 292 15 635 13 473 12 247 11 745
ALLEMAGNE (Berlin) 8 830 8 699 7 812 7 002 6 447 5 678 5 122 4 793
ALLEMAGNE (Bonn) 8 305 8 183 7 349 6 587 6 067 5 341 4 819 4 506
ALLEMAGNE (Düsseldorf) 8 394 8 269 7 427 6 657 6 130 5 396 4 871 4 554
ALLEMAGNE (Francfort) 8 635 8 507 7 639 6 847 6 305 5 552 5 008 4 686
ALLEMAGNE (Fribourg) 8 830 8 699 7 812 7 002 6 447 5 678 5 122 4 793
ALLEMAGNE (Hambourg) 8 567 8 439 7 579 6 792 6 255 5 507 4 970 4 648
ALLEMAGNE (Heidelberg) 8 477 8 349 7 500 6 721 6 190 5 449 4 917 4 600
ALLEMAGNE (Munich) 9 109 8 971 8 058 7 222 6 654 5 854 5 283 4 945
ALLEMAGNE (Sarrebruck) 8 208 8 086 7 263 6 511 5 993 5 275 4 764 4 454
ALLEMAGNE (Stuttgart) 8 477 8 349 7 500 6 721 6 190 5 449 4 917 4 600
ANGOLA 79 677 66 758 60 295 55 982 51 678 43 064 40 916 37 676
ARABIE SAOUDITE (Riyad) 48 956 42 108 37 899 34 743 31 586 26 321 24 212 22 636
ARGENTINE 13 866 12 041 11 188 10 215 9 243 7 781 7 297 6 809
AUSTRALIE 23 601 21 018 19 178 18 072 16 225 13 282 12 540 11 801
AUTRICHE 11 077 10 019 9 144 8 616 7 737 6 330 5 975 5 626
BANGLADESH 22 875 20 373 18 586 17 513 15 725 12 870 12 151 11 438
BELGIQUE (Anvers) 7 592 7 178 6 485 5 935 5 383 4 692 4 279 4 002
BELGIQUE (Bruxelles) 7 656 7 239 6 541 5 985 5 429 4 733 4 315 4 036
BÉNIN 9 724 9 102 8 355 7 728 7 130 6 091 5 572 5 185
BOLIVIE 14 525 13 247 11 967 11 111 10 370 8 639 8 211 7 557
BRÉSIL (Brasilia) 16 357 15 310 14 054 13 002 11 531 9 856 9 015 8 385
BRÉSIL (Rio) 14 929 13 972 12 825 11 867 10 524 8 995 8 228 7 655
BRÉSIL (São Paulo) 14 929 13 972 12 825 11 867 10 524 8 995 8 228 7 655
BULGARIE 9 127 7 301 6 803 6 222 5 640 4 646 4 479 3 982
BURKINA FASO 13 678 12 969 11 897 11 011 10 149 8 672 7 936 7 383
CAMBODGE 12 990 11 174 10 060 9 219 8 843 7 366 6 778 6 337
CAMEROUN (Douala) 15 856 13 636 12 273 11 249 10 629 8 855 8 146 7 617
CAMEROUN (Yaoundé) 13 869 11 929 10 738 9 842 9 434 7 866 7 233 6 765
CANADA (Calgary) 15 400 14 094 12 792 11 921 11 048 9 307 8 873 8 216
CANADA (Montréal) 11 881 10 875 9 867 9 197 8 526 7 182 6 844 6 339
CANADA (Ottawa) 11 459 10 489 9 517 8 870 8 221 6 925 6 602 6 112
CANADA (Québec) 11 380 10 417 9 450 8 810 8 167 6 879 6 556 6 072
CANADA (Toronto) 15 404 14 094 12 790 11 921 11 052 9 306 8 873 8 218
CHILI 11 941 10 581 9 552 8 870 8 668 7 227 6 865 6 324
CHINE (Hong Kong) 48 416 43 805 39 962 37 663 35 736 29 241 27 612 25 991
CHINE (Pékin) 30 960 28 972 26 590 24 608 22 687 19 386 17 735 16 498
CHINE (Shanghai) 29 271 27 401 25 147 23 271 21 448 18 332 16 772 15 592
CHYPRE 5 818 4 876 4 410 4 033 3 767 3 284 2 998 2 802
COLOMBIE 12 133 11 968 10 985 10 165 9 537 8 149 7 455 6 934
COMORES 19 164 19 544 17 663 16 159 15 499 13 509 12 320 11 523
CONGO (Brazzaville) 20 220 16 773 15 395 14 242 13 378 11 417 10 459 9 733
CONGO (Pointe-Noire) 20 827 17 276 15 857 14 669 13 779 11 758 10 773 10 024
CORÉE DU SUD 34 658 32 853 30 155 27 905 26 178 22 368 20 464 19 036
COSTA RICA 10 324 9 999 9 360 8 381 7 806 6 644 5 960 5 746
CROATIE 8 440 7 078 6 396 5 850 5 586 4 869 4 441 4 155
CUBA 16 203 14 623 13 270 12 285 11 776 9 913 9 209 8 596
DANEMARK 17 692 16 769 15 391 14 244 12 635 10 797 9 879 9 191
DJIBOUTI 23 035 19 817 17 833 16 349 15 164 12 630 11 623 10 862
ÉGYPTE 16 345 14 904 13 464 12 498 11 538 9 614 9 135 8 414
ÉMIRATS ARABES UNIS (Abu Dhabi) 36 609 30 413 27 373 24 816 23 861 19 692 18 430 17 235
ÉMIRATS ARABES UNIS (autres villes) 35 920 29 836 26 852 24 346 23 428 19 330 18 093 16 918
ÉQUATEUR 13 401 11 239 10 157 9 295 8 430 7 349 6 698 6 269
ESPAGNE (Alicante) 7 185 6 791 6 140 5 612 5 091 4 438 4 047 3 785
ESPAGNE (Barcelone) 7 708 7 286 6 589 6 025 5 466 4 765 4 343 4 065
ESPAGNE (Bilbao) 7 603 7 187 6 500 5 943 5 391 4 699 4 284 4 009
ESPAGNE (Ibiza) 7 188 6 795 6 144 5 617 5 095 4 440 4 051 3 789
ESPAGNE (Madrid) 7 793 7 366 6 663 6 090 5 525 4 818 4 391 4 109
ESPAGNE (Malaga) 7 177 6 785 6 134 5 608 5 087 4 433 4 045 3 783
ESPAGNE (Valence) 7 177 6 785 6 134 5 608 5 087 4 433 4 045 3 783
ESPAGNE (Villanueva) 7 509 7 098 6 420 5 869 5 324 4 642 4 230 3 959
ÉTHIOPIE 16 377 14 817 13 519 12 734 11 887 9 726 9 181 8 645
FINLANDE 9 511 8 006 7 204 6 605 6 006 5 006 4 602 4 304
GABON (Libreville) 19 257 15 976 14 661 13 567 12 036 10 288 9 411 8 748
GABON (Port-Gentil) 19 787 16 413 15 064 13 940 12 368 10 570 9 671 8 987
GAMBIE 11 634 11 028 10 121 9 364 8 634 7 375 6 747 6 281
GÉORGIE 8 569 8 101 7 324 6 697 6 314 5 505 5 019 4 696
GHANA 16 697 15 225 14 270 12 923 12 809 10 529 9 676 9 107
GRÈCE (Athènes) 6 187 5 165 4 693 4 637 4 037 3 347 3 183 2 933
GUATEMALA 16 546 14 744 13 444 12 670 11 545 9 442 8 919 8 394
GUINÉE 26 111 22 461 20 211 18 532 17 750 14 792 13 608 12 721
GUINÉE ÉQUATORIALE 40 230 34 607 31 144 28 550 25 952 21 628 19 897 18 599
HAÏTI 26 510 23 482 21 209 19 692 19 226 16 019 15 215 14 013
HONDURAS 15 159 13 426 12 128 11 255 10 983 9 152 8 693 8 007
HONGRIE 8 184 7 460 6 738 6 260 5 777 4 811 4 575 4 209
INDE (Bombay) 13 477 11 350 10 212 9 362 8 981 7 481 6 887 6 434
INDE (New Delhi) 12 541 10 559 9 499 8 710 8 357 6 959 6 407 5 985
INDE (Pondichéry) 11 684 9 839 8 852 8 116 7 787 6 483 5 970 5 578
INDONÉSIE 14 745 13 335 12 164 11 463 10 298 8 421 7 953 7 486
IRAN 32 201 29 650 27 215 25 182 23 652 20 214 18 496 17 201
IRLANDE 11 649 11 604 10 938 9 763 9 045 7 878 7 186 6 488
ISRAËL 14 666 12 618 11 353 10 406 9 459 7 885 7 255 6 777
ITALIE (Milan) 8 630 7 808 7 126 6 714 6 027 4 930 4 656 4 383
ITALIE (Naples) 8 630 7 808 7 126 6 714 6 027 4 930 4 656 4 383
ITALIE (Rome) 8 789 7 954 7 257 6 836 6 138 5 024 4 741 4 462
ITALIE (Turin) 8 222 7 438 6 786 6 396 5 744 4 699 4 435 4 176
JAPON (autres villes) 43 331 39 252 37 212 33 813 33 058 27 687 25 542 24 113
JAPON (Tokyo) 52 295 47 371 44 912 40 810 39 897 33 415 30 826 29 100
JÉRUSALEM 29 453 25 333 22 799 20 898 19 587 16 320 15 017 14 037
JORDANIE 14 111 13 376 12 282 11 358 10 381 8 874 8 115 7 550
KENYA 21 110 17 691 15 975 14 831 13 691 11 412 10 841 9 985
LAOS 12 823 11 027 9 931 9 098 8 528 7 103 6 537 6 106
LIBAN (Beyrouth) 15 859 13 480 12 296 11 504 11 076 9 438 9 027 8 416
LIBAN (Jounieh) 15 570 13 235 12 072 11 295 10 874 9 266 8 862 8 263
LIBAN (Tripoli) 15 719 13 362 12 188 11 405 10 980 9 354 8 947 8 344
LIBYE 19 193 17 503 15 804 14 678 14 335 11 947 11 349 10 449
LITUANIE 8 258 7 726 7 091 6 566 6 186 5 285 4 837 4 498
MADAGASCAR 12 426 11 242 10 255 9 665 9 019 7 378 6 968 6 562
MALAISIE 13 589 11 538 10 588 9 800 8 695 7 428 6 797 6 320
MALI 24 692 20 956 19 233 17 798 16 259 13 895 12 715 11 829
MAROC (Agadir) 6 261 6 158 5 536 4 933 4 617 4 051 3 812 3 469
MAROC (Fès, Meknès) 6 269 6 166 5 544 4 943 4 623 4 055 3 818 3 475
MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca) 6 291 6 189 5 564 4 957 4 640 4 071 3 831 3 486
MAROC (Rabat, Kenitra, Tanger) 6 341 6 238 5 607 4 997 4 680 4 107 3 864 3 517
MAURICE 6 969 6 971 6 296 5 760 5 516 4 806 4 386 4 101
MAURITANIE 14 807 14 037 12 882 11 919 10 990 9 390 8 590 7 992
MEXIQUE 10 425 9 420 8 531 7 862 7 193 6 079 5 635 5 299
MOZAMBIQUE 12 144 10 989 10 027 9 447 8 928 7 304 6 897 6 490
NÉPAL 17 133 15 259 13 921 13 117 11 778 9 640 9 101 8 567
NICARAGUA 12 155 12 764 11 188 10 530 9 332 8 475 7 419 6 938
NIGER 23 715 22 480 20 635 19 094 17 448 14 908 13 637 12 685
NIGERIA (Abuja) 43 490 40 702 37 354 34 568 30 664 26 206 23 972 22 302
NIGERIA (Lagos) 43 490 40 702 37 354 34 568 30 664 26 206 23 972 22 302
NORVÈGE 35 806 32 648 29 487 27 383 25 278 21 059 20 007 18 426
OMAN 14 511 12 928 11 736 10 377 9 936 8 365 7 783 7 256
OUGANDA 16 879 15 038 13 722 12 926 11 842 9 689 9 150 8 613
PANAMA 14 449 13 177 11 899 11 047 10 751 8 965 8 513 7 839
PARAGUAY 10 714 9 092 8 350 7 726 6 964 5 953 5 446 5 065
PAYS-BAS (Amsterdam) 14 379 13 006 11 867 11 184 10 041 8 214 7 758 7 301
PAYS-BAS (La Haye) 14 190 12 834 11 712 11 035 9 907 8 107 7 657 7 205
PÉROU 11 946 10 139 9 308 8 613 7 868 6 723 6 149 5 719
PHILIPPINES 12 022 10 384 9 471 8 929 8 488 6 941 6 558 6 172
POLOGNE 11 242 10 661 9 783 9 054 8 031 6 864 6 278 5 839
PORTUGAL (Lisbonne) 6 069 5 844 5 287 4 835 4 386 3 823 3 487 3 256
PORTUGAL (Porto) 6 040 5 815 5 261 4 810 4 363 3 803 3 470 3 242
QATAR 34 701 30 840 27 986 23 167 22 295 18 520 17 277 16 100
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 18 896 17 061 15 483 13 297 12 592 10 075 9 839 9 166
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 34 031 28 232 25 909 23 974 21 270 18 177 16 625 15 468
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 11 348 10 764 9 874 9 134 8 103 6 930 6 334 5 892
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 8 358 7 010 6 338 5 797 5 577 4 861 4 434 4 147
ROUMANIE 9 858 8 895 7 405 6 683 6 074 5 044 4 706 4 385
ROYAUME-UNI (Londres) 27 840 25 381 22 925 21 291 19 650 16 374 15 556 14 328
RUSSIE (autres villes) 28 398 26 582 24 392 22 574 20 807 17 783 16 269 15 134
RUSSIE (Moscou) 33 503 31 355 28 778 26 629 24 547 20 980 19 194 17 852
SALVADOR 13 718 11 845 10 802 10 180 9 612 7 863 7 429 6 991
SÉNÉGAL 8 146 7 726 7 091 6 563 6 133 5 240 4 791 4 456
SERBIE 9 941 8 340 7 539 6 892 6 645 5 797 5 282 4 941
SEYCHELLES 11 869 11 869 10 760 9 948 8 974 7 636 7 073 6 607
SINGAPOUR 38 039 35 605 32 676 30 236 28 362 24 241 22 174 20 629
SLOVAQUIE 9 009 7 557 6 833 6 251 6 000 5 231 4 767 4 463
SLOVÉNIE 8 704 7 301 6 599 6 035 5 473 4 776 4 353 4 073
SOUDAN 36 512 33 289 30 069 27 920 25 770 21 479 20 399 18 784
SUÈDE 14 139 13 403 12 301 11 384 10 095 8 630 7 896 7 343
SUISSE (Berne) 30 927 27 985 25 527 24 053 21 596 17 677 16 694 15 704
SUISSE (Zurich) 32 654 29 547 26 953 25 397 22 803 18 665 17 627 16 582
TANZANIE 12 413 10 986 9 930 9 217 8 842 7 369 7 002 6 447
TCHAD 24 460 20 764 19 057 17 632 15 641 13 367 12 227 11 374
THAÏLANDE 10 158 10 016 9 194 8 505 7 764 6 637 6 067 5 650
TOGO 9 064 8 479 7 780 7 203 6 640 5 673 5 189 4 830
TUNISIE 8 759 8 615 7 743 6 898 6 458 5 664 5 338 4 856
TURQUIE (Ankara) 8 532 8 066 7 290 6 673 6 293 5 484 5 000 4 680
TURQUIE (Istanbul) 9 142 8 644 7 811 7 145 6 736 5 873 5 354 5 011
UKRAINE 27 956 26 166 24 013 22 218 20 484 17 505 16 014 14 899
URUGUAY 11 877 9 965 9 005 8 240 7 914 6 896 6 288 5 882
VANUATU 15 745 14 171 12 871 12 046 11 597 9 574 9 062 8 442
VENEZUELA 39 528 35 189 32 303 29 887 26 509 22 657 20 727 19 283
VIETNAM (Hanoi) 14 481 12 507 11 411 10 750 9 651 7 897 7 459 7 021
VIETNAM (Hô Chi Minh-Ville) 14 231 12 291 11 213 10 564 9 484 7 759 7 330 6 900
ZAMBIE 21 846 19 923 17 992 16 706 15 420 12 849 12 207 11 245
ZIMBABWE 18 437 15 918 14 526 13 684 12 292 10 052 9 499 8 939

Historique des versions