Article 9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification de la couverture mobile ciblée pour certaines zones
L'annexe de l'arrêté du 27 septembre 2021 définissant une liste complémentaire de nouvelles zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2021 susvisé est ainsi modifiée :
1° Les lignes du tableau correspondant aux numéros de zone 2021 _ bis _ 60-1 et 2021 _ bis _ 91-1 sont supprimées ;
2° Les lignes du tableau correspondant aux numéros de zone 2021 _ bis _ 07-3,2021 _ bis _ 15-3,2021 _ bis _ 2A-1,2021 _ bis _ 09-3,2021 _ bis _ 72-1 et 2021 _ bis _ 04-2 sont remplacées respectivement par les lignes suivantes :
«
| NUMÉRO
DE ZONE | RÉGION | DÉPARTEMENT | IDENTIFIANT
DE LA ZONE | NOM DE LA ZONE/
COMMUNES | OPÉRATEURS | POINTS D'INTÉRÊT
À COUVRIR |X (RGF93/ Lambert-93-
ESPG : 2154)|Y (RGF93/ Lambert-93-
ESPG : 2154)| IDENTIFIANT
DU SITE |NOMBRE
DE SITES|
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 2021 _ bis _ 07-3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche |2020 _ LOT3 _ ZN _ 07 _ 06 | CREYSSEILLES |BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR| Magerouan | 820937 | 6410255 |2020 _ LOT3 _ ZN _ 07 _ 06 _ S1 _ bis | 1 |
| 2021 _ bis _ 15-3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal |2019 _ LOT2 _ ZG _ 15 _ 005| MOLEDES |BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR| | 703401 | 6461332 |2019 _ LOT2 _ ZG _ 15 _ 005 _ S3 _ bis| 1 |
| Allanche 2 | 701232 | 6460053 | | | | | | | | |
| Allanche 3 | 701255 | 6460523 | | | | | | | | |
| 2021 _ bis _ 2A-1 | Corse | Corse-du-Sud |2021 _ LOT2 _ ZN _ 2A _ 04 | Macà e Croci/ Moca-Croce |BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR|2021 _ LOT2 _ ZN _ 2A _ 04 _ Point2| 1200281 | 6097687 | 2021 _ LOT2 _ ZN _ 2A _ 04 _ S1 | 1 |
|2021 _ LOT2 _ ZN _ 2A _ 04 _ Point3| 1200283 | 6097568 | | | | | | | | |
|2021 _ LOT2 _ ZN _ 2A _ 04 _ Point4| 1200451 | 6097789 | | | | | | | | |
|2021 _ LOT2 _ ZN _ 2A _ 04 _ Point5| 1200244 | 6097805 | | | | | | | | |
| 2021 _ bis _ 09-3 | Occitanie | Ariège |2020 _ LOT2 _ ZN _ 09 _ 12 | Moulis | FREE MOBILE/ ORANGE | Village | 544212 | 6208920 | 2020 _ LOT2 _ ZN _ 09 _ 12 _ S3 | 1 |
| 2021 _ bis _ 72-1 | Pays de la Loire | Sarthe |2021 _ LOT1 _ ZN _ 72 _ 01 | Vaas | BOUYGUES TELECOM/ SFR |2021 _ LOT1 _ ZN _ 72 _ 01 _ Point1| 497948 | 6733620 | 2021 _ LOT1 _ ZN _ 72 _ 01 _ S1 | 1 |
|2021 _ LOT1 _ ZN _ 72 _ 01 _ Point2| 498666 | 6733148 | | | | | | | | |
|2021 _ LOT1 _ ZN _ 72 _ 01 _ Point3| 497803 | 6733466 | | | | | | | | |
|2021 _ LOT1 _ ZN _ 72 _ 01 _ Point4| 498314 | 6733338 | | | | | | | | |
| 2021 _ bis _ 04-2 |Provence-Alpes-Côte d'Azur|Alpes-de-Haute-Provence| GC _ 04 _ 001 |Volonne, Thoard, Sourribes, Salignac, Mallefougasse-Augès, Entrepierres, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Champtercier, Aiglun|BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR| Volonne | 942315 | 6339762 | 2020 _ AM _ 04 _ 02 _ S1 _ bis | 1 |
».
1 version