ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 579 235,64 | 579 235,64 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 579 235,64 | 579 235,64 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | |
| Administration territoriale | 307 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| Défense | 2 218 781,19 | 2 218 781,19 | |
| Equipement des forces | 146 | 2 018 608,00 | 2 018 608,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 4 635,55 | 4 635,55 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 195 537,64 | 195 537,64 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 10 660,00 | 10 660,00 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 10 660,00 | 10 660,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 12 515 402,82 | 1 023 555,16 | |
| Prévention des risques | 181 | 200 000,00 | 0,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 12 190 181,00 | 898 333,34 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 125 221,82 | 125 221,82 |
| Dont titre 2 | 125 015,79 | 125 015,79 | |
| Economie | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Enseignement scolaire | 21 587,03 | 21 587,03 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 21 587,03 | 21 587,03 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 251 252,08 | 251 252,08 | |
| Fonction publique | 148 | 242 945,68 | 242 945,68 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 8 306,40 | 8 306,40 |
| Recherche et enseignement supérieur | 0,00 | 300 000,00 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 300 000,00 |
| Sécurités | 966 340,48 | 966 340,48 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Police nationale | 176 | 916 340,48 | 916 340,48 |
| Travail et emploi | 770 000,00 | 770 000,00 | |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 770 000,00 | 770 000,00 |
| Dont titre 2 | 770 000,00 | 770 000,00 | |
| Totaux | 20 739 259,24 | 9 547 411,58 | |
| Dont titre 2 | 895 015,79 | 895 015,79 |
1 version