Arrêté du 28 mars 2018

ANNEXE
AU 1ER JANVIER 2018

ISVL G1 ISVL
G2
ISVL
G3
ISVL
G4
ISVL
G5
ISVL
G6
ISVL
G7
ISVL
G8
AFRIQUE DU SUD (autres villes) 11 396 9 558 8 637 7 900 7 578 6 607 6 017 5 636
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) 12 452 10 445 9 443 8 634 8 286 7 219 6 583 6 161
ALGERIE 22 964 22 411 20 201 18 358 16 601 14 304 13 003 12 469
ALLEMAGNE (Berlin) 9 245 9 108 8 179 7 331 6 751 5 946 5 362 5 018
ALLEMAGNE (Bonn) 8 399 8 276 7 432 6 662 6 136 5 401 4 874 4 557
ALLEMAGNE (Düsseldorf) 8 610 8 481 7 618 6 828 6 287 5 534 4 996 4 671
ALLEMAGNE (Francfort) 8 858 8 726 7 836 7 024 6 467 5 695 5 137 4 807
ALLEMAGNE (Fribourg) 9 176 9 041 8 119 7 278 6 700 5 902 5 322 4 982
ALLEMAGNE (Hambourg) 8 794 8 664 7 780 6 972 6 421 5 654 5 101 4 772
ALLEMAGNE (Heidelberg) 8 574 8 443 7 586 6 798 6 260 5 511 4 973 4 653
ALLEMAGNE (Munich) 9 374 9 231 8 292 7 432 6 848 6 025 5 436 5 088
ALLEMAGNE (Sarrebruck) 8 294 8 172 7 340 6 581 6 057 5 330 4 815 4 501
ALLEMAGNE (Stuttgart) 8 567 8 437 7 579 6 792 6 255 5 508 4 969 4 649
ANGOLA 99 693 83 529 75 443 70 045 64 660 53 883 51 195 47 141
ARABIE SAOUDITE (Riyad) 47 939 41 233 37 112 34 021 30 929 25 774 23 708 22 165
ARGENTINE 17 891 15 536 14 436 13 179 11 926 10 040 9 415 8 785
AUSTRALIE 24 501 21 820 19 909 18 761 16 844 13 788 13 018 12 251
AUTRICHE 11 219 10 147 9 262 8 726 7 836 6 412 6 052 5 699
BANGLADESH 24 243 21 591 19 697 18 560 16 666 13 640 12 879 12 122
BELGIQUE (Anvers) 7 655 7 237 6 539 5 984 5 428 4 731 4 315 4 035
BELGIQUE (Bruxelles) 7 720 7 299 6 595 6 034 5 474 4 772 4 351 4 069
BENIN 9 622 9 007 8 267 7 648 7 055 6 027 5 513 5 131
BOLIVIE 14 090 12 850 11 607 10 777 10 058 8 380 7 964 7 331
BRESIL (Brasilia) 18 626 17 434 16 004 14 806 13 131 11 223 10 266 9 548
BRESIL (Rio) 17 163 16 062 14 744 13 643 12 099 10 341 9 459 8 800
BRESIL (São Paulo) 17 000 15 911 14 605 13 515 11 985 10 243 9 370 8 718
BULGARIE 9 305 7 443 6 935 6 343 5 750 4 737 4 566 4 060
BURKINA FASO 13 723 13 012 11 936 11 046 10 183 8 701 7 961 7 407
CAMBODGE 13 622 11 719 10 550 9 667 9 274 7 724 7 109 6 645
CAMEROUN (Douala) 16 581 14 259 12 834 11 763 11 115 9 260 8 519 7 965
CAMEROUN (Yaoundé) 14 361 12 352 11 118 10 192 9 769 8 145 7 490 7 005
CANADA (Calgary) 14 483 13 254 12 030 11 211 10 391 8 752 8 346 7 726
CANADA (Montréal) 11 241 10 289 9 336 8 702 8 067 6 796 6 475 5 998
CANADA (Ottawa) 11 177 10 231 9 283 8 652 8 019 6 755 6 439 5 962
CANADA (Québec) 11 100 10 161 9 218 8 594 7 965 6 709 6 395 5 923
CANADA (Toronto) 15 106 13 821 12 543 11 690 10 839 9 125 8 701 8 059
CHILI 12 278 10 879 9 821 9 120 8 913 7 431 7 058 6 503
CHINE (Hong Kong) 47 015 42 537 38 807 36 574 34 703 28 395 26 813 25 239
CHINE (Pékin) 30 345 28 396 26 062 24 118 22 237 19 001 17 383 16 170
CHINE (Shanghai) 28 689 26 856 24 648 22 808 21 021 17 967 16 439 15 283
CHYPRE 6 051 5 070 4 586 4 193 3 918 3 415 3 118 2 914
COLOMBIE 13 044 12 866 11 810 10 928 10 254 8 761 8 015 7 454
COMORES 19 856 20 250 18 300 16 742 16 059 13 998 12 765 11 940
CONGO (Brazzaville) 21 269 17 643 16 194 14 981 14 073 12 009 11 002 10 237
CONGO (Pointe-Noire) 22 792 18 905 17 353 16 053 15 079 12 868 11 789 10 971
COREE DU SUD 33 708 31 954 29 329 27 141 25 461 21 755 19 903 18 514
COSTA RICA 9 838 9 527 8 919 7 986 7 438 6 331 5 679 5 476
CROATIE 8 862 7 432 6 715 6 143 5 865 5 112 4 663 4 362
CUBA 18 956 17 108 15 525 14 373 13 778 11 597 10 774 10 057
DANEMARK 17 747 16 821 15 439 14 288 12 674 10 831 9 909 9 219
DJIBOUTI 23 167 19 930 17 936 16 443 15 251 12 703 11 690 10 924
EGYPTE 13 998 12 763 11 530 10 703 9 881 8 233 7 823 7 206
EMIRATS ARABES UNIS (Abu Dhabi) 37 573 31 214 28 094 25 470 24 489 20 211 18 915 17 690
EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) 35 760 29 703 26 732 24 237 23 324 19 244 18 013 16 843
EQUATEUR 13 978 11 723 10 594 9 695 8 793 7 665 6 987 6 539
ESPAGNE (Alicante) 7 249 6 852 6 194 5 662 5 136 4 477 4 083 3 819
ESPAGNE (Barcelone) 7 942 7 508 6 789 6 209 5 632 4 910 4 476 4 188
ESPAGNE (Bilbao) 7 681 7 260 6 567 6 004 5 447 4 747 4 328 4 050
ESPAGNE (Ibiza) 7 261 6 865 6 207 5 675 5 147 4 486 4 092 3 829
ESPAGNE (Madrid) 7 932 7 497 6 781 6 199 5 623 4 904 4 469 4 183
ESPAGNE (Malaga) 7 241 6 846 6 188 5 658 5 131 4 472 4 081 3 817
ESPAGNE (Valence) 7 241 6 846 6 188 5 658 5 131 4 472 4 081 3 817
ESPAGNE (Villanueva) 7 576 7 161 6 478 5 922 5 371 4 683 4 268 3 994
ETHIOPIE 17 684 16 000 14 599 13 750 12 836 10 502 9 913 9 336
FINLANDE 11 044 9 295 8 364 7 668 6 974 5 812 5 344 4 997
GABON (Libreville) 20 000 16 593 15 227 14 091 12 501 10 685 9 774 9 085
GABON (Port-Gentil) 20 859 17 302 15 880 14 695 13 039 11 143 10 195 9 474
GAMBIE 11 005 10 432 9 573 8 858 8 168 6 976 6 382 5 942
GEORGIE 9 478 8 960 8 101 7 407 6 984 6 089 5 552 5 195
GHANA 18 983 17 309 16 224 14 693 14 562 11 970 11 000 10 353
GRECE (Athènes) 6 324 5 280 4 797 4 739 4 126 3 422 3 254 2 997
GUATEMALA 17 094 15 232 13 888 13 089 11 926 9 754 9 214 8 672
GUINEE 27 215 23 412 21 065 19 316 18 501 15 418 14 183 13 259
GUINEE EQUATORIALE 41 143 35 391 31 849 29 197 26 540 22 118 20 348 19 020
HAITI 31 181 27 620 24 946 23 162 22 613 18 841 17 897 16 483
HONDURAS 14 801 13 109 11 843 10 989 10 724 8 937 8 488 7 818
HONGRIE 8 488 7 736 6 988 6 492 5 991 4 989 4 745 4 365
INDE (Bombay) 17 283 14 555 13 095 12 005 11 517 9 594 8 832 8 251
INDE (New Delhi) 15 613 13 145 11 827 10 843 10 404 8 664 7 977 7 451
INDE (Pondichéry) 13 390 11 276 10 143 9 300 8 923 7 428 6 842 6 392
INDONESIE 14 676 13 272 12 107 11 409 10 250 8 381 7 915 7 452
IRAN 30 639 28 213 25 895 23 961 22 505 19 234 17 600 16 368
IRLANDE 11 509 11 465 10 807 9 646 8 936 7 783 7 100 6 410
ISRAEL 16 779 14 436 12 989 11 904 10 820 9 021 8 299 7 753
ITALIE (Milan) 9 013 8 155 7 443 7 013 6 293 5 149 4 863 4 578
ITALIE (Naples) 8 836 7 995 7 297 6 875 6 170 5 048 4 768 4 488
ITALIE (Rome) 9 180 8 307 7 579 7 140 6 411 5 247 4 952 4 660
ITALIE (Turin) 8 294 7 503 6 846 6 452 5 795 4 740 4 474 4 212
JAPON (autres villes) 36 974 33 494 31 753 28 852 28 209 23 626 21 795 20 575
JAPON (Tokyo) 45 093 40 847 38 726 35 191 34 404 28 813 26 580 25 093
JERUSALEM 30 966 26 635 23 970 21 971 20 592 17 158 15 789 14 758
JORDANIE 13 886 13 162 12 087 11 177 10 215 8 733 7 986 7 430
KENYA 21 494 18 012 16 265 15 101 13 940 11 620 11 038 10 166
LAOS 12 474 10 728 9 660 8 850 8 297 6 909 6 359 5 939
LIBAN (Beyrouth) 16 310 13 863 12 645 11 831 11 391 9 706 9 284 8 656
LIBAN (Jounieh) 16 012 13 611 12 415 11 616 11 183 9 529 9 114 8 498
LIBAN (Tripoli) 16 166 13 741 12 534 11 729 11 292 9 620 9 201 8 581
LIBYE 19 193 17 503 15 804 14 678 14 335 11 947 11 349 10 449
LITUANIE 8 367 7 828 7 185 6 653 6 268 5 355 4 901 4 558
MADAGASCAR 14 413 13 040 11 895 11 211 10 462 8 558 8 082 7 611
MALAISIE 13 280 11 275 10 347 9 577 8 498 7 259 6 642 6 176
MALI 23 410 19 867 18 235 16 873 15 415 13 174 12 055 11 216
MAROC (Agadir) 6 492 6 385 5 740 5 114 4 787 4 201 3 953 3 596
MAROC (Fès, Meknès) 6 500 6 393 5 749 5 125 4 794 4 205 3 959 3 602
MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca) 6 539 6 432 5 784 5 152 4 824 4 232 3 983 3 623
MAROC (Rabat, Kenitra, Tanger) 6 591 6 485 5 828 5 194 4 865 4 269 4 017 3 655
MAURICE 7 376 7 378 6 664 6 096 5 839 5 087 4 642 4 341
MAURITANIE 15 039 14 257 13 085 12 105 11 162 9 537 8 725 8 118
MEXIQUE 11 105 10 034 9 088 8 375 7 662 6 475 6 002 5 645
MOZAMBIQUE 15 752 14 254 13 006 12 254 11 581 9 474 8 946 8 418
NEPAL 18 720 16 672 15 209 14 331 12 869 10 532 9 944 9 360
NICARAGUA 13 637 14 321 12 552 11 814 10 470 9 508 8 323 7 783
NIGER 23 763 22 525 20 676 19 132 17 483 14 938 13 664 12 710
NIGERIA (Abuja) 54 107 50 638 46 473 43 007 38 149 32 604 29 825 27 747
NIGERIA (Lagos) 54 107 50 638 46 473 43 007 38 149 32 604 29 825 27 747
NORVEGE 35 129 32 031 28 930 26 865 24 800 20 661 19 629 18 079
OMAN 15 324 13 653 12 393 10 958 10 492 8 833 8 219 7 661
OUGANDA 19 284 17 181 15 677 14 768 13 529 11 070 10 454 9 840
PANAMA 15 143 13 810 12 470 11 577 11 268 9 395 8 922 8 215
PARAGUAY 11 603 9 847 9 043 8 368 7 541 6 447 5 898 5 485
PAYS BAS (Amsterdam) 14 571 13 180 12 025 11 333 10 174 8 325 7 860 7 398
PAYS BAS (La Haye) 14 185 12 829 11 707 11 030 9 903 8 103 7 653 7 202
PEROU 13 137 11 150 10 237 9 472 8 652 7 393 6 762 6 289
PHILIPPINES 11 835 10 223 9 324 8 791 8 356 6 833 6 456 6 076
POLOGNE 11 808 11 197 10 275 9 509 8 435 7 210 6 594 6 132
PORTUGAL (Lisbonne) 6 415 6 176 5 589 5 110 4 636 4 041 3 686 3 441
PORTUGAL (Porto) 6 368 6 132 5 547 5 072 4 600 4 010 3 658 3 419
QATAR 34 633 30 779 27 932 23 121 22 251 18 484 17 244 16 068
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 19 520 17 624 15 994 13 737 13 008 10 408 10 164 9 469
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 35 944 29 819 27 364 25 321 22 466 19 199 17 558 16 337
REPUBLIQUE DOMINICAINE 11 355 10 772 9 882 9 140 8 109 6 935 6 339 5 897
REPUBLIQUE TCHEQUE 8 515 7 142 6 457 5 906 5 682 4 953 4 518 4 225
ROUMANIE 9 743 8 791 7 318 6 605 6 003 4 985 4 651 4 334
ROYAUME-UNI (Londres) 28 140 25 655 23 173 21 521 19 862 16 550 15 724 14 483
RUSSIE (autres villes) 31 973 29 929 27 463 25 415 23 426 20 021 18 317 17 039
RUSSIE (Moscou) 38 466 36 000 33 040 30 573 28 184 24 087 22 038 20 496
SALVADOR 13 363 11 538 10 522 9 916 9 363 7 659 7 237 6 809
SENEGAL 8 514 8 075 7 411 6 860 6 410 5 476 5 008 4 657
SERBIE 10 320 8 658 7 827 7 154 6 898 6 018 5 483 5 130
SEYCHELLES 11 986 11 986 10 866 10 046 9 063 7 712 7 143 6 673
SINGAPOUR 36 070 33 762 30 985 28 671 26 894 22 986 21 027 19 561
SLOVAQUIE 9 209 7 724 6 984 6 389 6 133 5 347 4 872 4 561
SLOVENIE 8 849 7 422 6 708 6 135 5 564 4 856 4 425 4 140
SOUDAN 38 372 34 986 31 603 29 343 27 082 22 574 21 439 19 740
SUEDE 14 398 13 649 12 526 11 593 10 280 8 788 8 041 7 478
SUISSE (Berne) 30 819 27 886 25 438 23 968 21 520 17 615 16 635 15 649
SUISSE (Zurich) 32 570 29 471 26 883 25 332 22 745 18 617 17 582 16 539
TANZANIE 15 407 13 636 12 324 11 440 10 975 9 146 8 691 8 001
TCHAD 23 992 20 366 18 692 17 295 15 342 13 111 11 993 11 156
THAILANDE 10 595 10 446 9 589 8 870 8 097 6 923 6 328 5 893
TOGO 9 198 8 604 7 895 7 310 6 738 5 757 5 266 4 902
TUNISIE 8 968 8 821 7 928 7 063 6 613 5 799 5 466 4 973
TURQUIE (Ankara) 9 015 8 522 7 702 7 050 6 649 5 793 5 283 4 944
TURQUIE (Istanbul) 10 230 9 673 8 741 7 996 7 539 6 572 5 992 5 608
UKRAINE 28 609 26 778 24 575 22 737 20 963 17 914 16 388 15 248
URUGUAY 14 746 12 373 11 182 10 232 9 826 8 562 7 807 7 304
VANUATU 16 358 14 723 13 372 12 515 12 047 9 947 9 415 8 770
VENEZUELA 38 490 34 266 31 455 29 102 25 813 22 062 20 183 18 777
VIETNAM (Hanoi) 14 998 12 954 11 819 11 134 9 996 8 179 7 725 7 272
VIETNAM (Hô Chi Minh-Ville) 14 298 12 348 11 266 10 613 9 528 7 795 7 363 6 932
ZAMBIE 28 035 25 568 23 090 21 439 19 788 16 489 15 664 14 432
ZIMBABWE 17 748 15 323 13 983 13 172 11 833 9 676 9 145 8 605

Historique des versions