A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) | |
|---|---|---|---|---|
| Santé | 15 000 | 2 629 389 | ||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 15 000 | 2 629 389 | |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 9 353 383 | 37 842 425 | ||
| Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 304 | 23 686 | 272 038 | |
| Actions en faveur des familles vulnérables | 106 | 159 190 | 159 190 | |
| Handicap et dépendance | 157 | 3 611 280 | 31 564 157 | |
| Egalité entre les hommes et les femmes | 137 | 18 000 | 18 000 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 5 541 227 | 5 829 040 | |
| Totaux | 9 368 383 | 40 471 814 | ||
| Dont titre 2. | ||||
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) | |
|---|---|---|---|---|
| Santé | 15 000 | 2 629 389 | ||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 15 000 | 2 629 389 | |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 9 353 383 | 37 842 425 | ||
| Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 304 | 23 686 | 272 038 | |
| Actions en faveur des familles vulnérables | 106 | 159 190 | 159 190 | |
| Handicap et dépendance | 157 | 4 889 320 | 32 842 197 | |
| Egalité entre les femmes et les hommes | 137 | 0 | ||
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 4 281 187 | 4 569 000 | |
| Totaux | 9 368 383 | 40 471 814 | ||
| Dont titre 2. | ||||
1 version