A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ville et logement | 8 365 206 | 12 798 446 | |
| Politique de la ville et Grand Paris | 147 | 8 365 206 | 12 798 446 |
| Totaux | 8 365 206 | 12 798 446 | |
| Dont titre 2. | |||
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ville et logement | 8 365 206 | 12 798 446 | |
| Politique de la ville et Grand Paris | 147 | 8 365 206 | 12 798 446 |
| Totaux | 8 365 206 | 12 798 446 | |
| Dont titre 2. | |||
1 version