ANNEXES
ANNEXE I
(Quotas en tonnes)
| | QUOTA
en mer Méditerranée |QUOTA
en océan Atlantique
à l'est de la longitude 45° Ouest| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|
| OP DU SUD | Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : | CHRISDERIC II immatriculé 863686 |68 | 0 |
| VILLE D'ADGE IV immatriculé 924880 | 69 | 0 | | |
| Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 33,6* | 0 | | |
| Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 13,5* | 0 | | |
| TOTAL OP DU SUD | 184,1 | 0 | | |
| OP SATHOAN | Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : | JEAN MARIE CHRISTIAN VII immatriculé 900270 |234| 0 |
| JEAN MARIE CHRISTIAN VI immatriculé 900265 | 233 | 0 | | |
| JEAN MARIE CHRISTIAN IV immatriculé 819527 | 233 | 0 | | |
| JEAN LOUIS RAPHAEL immatriculé 925310 | 151 | 0 | | |
| JANVIER GIRODANO immatriculé 819571 | 79 | 0 | | |
| SAINTE SOPHIE FRANCOIS II immatriculé 859076 | 112 | 0 | | |
| SAINTE SOPHIE FRANCOIS III immatriculé 923752 | 112 | 0 | | |
| Palangriers hauturiers titulaires d'une AEP « thon rouge » | 41,7* | 0 | | |
| Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 148,9* | 0 | | |
| Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 12,6* | 0 | | |
| TOTAL SATHOAN | 1 357,2 | 0 | | |
| Groupement de navires STM | Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : | GERALD JEAN III immatriculé 916344 |73 | 0 |
| GERALD JEAN IV immatriculé 916469 | 73 | 0 | | |
| JUANICO LUCIEN RAFAEL immatriculé 308341 | 136 | 0 | | |
| SAINTE BERNADETTE II immatriculé 314949 | 214 | 0 | | |
| SALVADOR PIERRE JOSE immatriculé 914222 | 235 | 0 | | |
| TOTAL STM | 731 | 0 | | |
| Groupement de navires CP |Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »| 1,2* | 0 | |
| TOTAL CP | 1,2 | 0 | | |
| Groupement de navires PMPACA | Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 7,9* | 0 | |
| TOTAL PMPACA | 7,9 | 0 | | |
| Groupement de navires Golfe du Lion (SPMLR) | Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 2,6* | 0 | |
| Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 1,5* | 0 | | |
| TOTAL SPMLR | 4,1 | 0 | | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs (hors OP) | Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : | ANNE ANTOINE II immatriculé 819572 |69 | 0 |
| GERARD LUC IV immatriculé 900236 | 140 | 0 | | |
| ERIC MARIN immatriculé 924860 | 69 | 0 | | |
| Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » : | et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes-Maritimes | 0,7* | 0 | |
| et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône | 8,5* | 0 | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse | 1,8* | 0 | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault | 9* | 0 | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-Orientales | 1* | 0 | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime du Var | 0,2* | 0 | | |
| Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » : | et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes-Maritimes | 0,5* | 0 | |
| et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône | 1,8* | 0 | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse | 2* | 0 | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault | 1* | 0 | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-Orientales | 0,5* | 0 | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime du Var | 0,5* | 0 | | |
| TOTAL HORS OP | 305,5 | 0 | | |
|Navires pêchant au chalut au titre des prises accessoires telles que définies par la réglementation en vigueur| 5 | 0 | | |
| TOTAL | 2 596 | 0 | | |
| (*) Dont 21,7 % maximum est composé de thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg. | | | | |
1 version